- 概要
- 主な仕様
発売年月 | 2005年(平成17年) 8月 |
発売時価格 | オープン価格 |
性能とデザインの両面でさらなる進化を遂げた、家庭用デジタルビデオカメラとして最上位の「写真DV」モデル。クラス最高*1の画素数を誇る4.3メガ ピクセルCCD*2、鮮やかな色再現性をもつRGB原色フィルター、新アルゴリズムの採用でさらなる低ノイズ化の達成を可能にした映像エンジン「DIGIC DV」などにより、卓越した解像感と豊かな階調性を持つ動画と静止画の記録を実現。また、デザイン面においては、凹凸の少ないスムーズな面構成を採用し、シンプルながら存在感のあるフォルムを実現することにより、極上の高級感を演出している。
また、操作性とデザイン性の改良により、さらに使いやすくなったメニュー画面を採用しているほか、明るい場所での液晶モニターの視認性を向上させる液晶バックライトボタンを装備するなど、実用的な機能を多数搭載している。さらに、撮影した静止画をワンプッシュで簡単にプリントできる「イージーダイレクトボタン」を装備するとともに、標準規格である「PictBridge」にも準拠するなど、幅広くダイレクトプリントを楽しむことができる。
*1 DV方式の1CCDデジタルビデオカメラとして。(2005年7月21日現在)
*2 動画記録時の有効画素数は約350万画素。静止画記録時の有効画素数は約400万画素。
型式 | カメラ一体型デジタルビデオ DV方式(民生用デジタルVCR SD規格) | |
使用カセット | MiniDV カセット | |
映像信号記録 | デジタルコンポーネント記録 | |
音声信号記録 | PCMデジタル記録 テープ:16bit 48kHz 2ch、12bit 32kHz 4ch(ステレオ1、2) |
|
録画・再生時間 | 80分テープ使用時:80分(SPモード)、120分(LPモード) | |
連続録画時間 | ■ビューファインダー使用時 約115分(BP-308)、約205分(BP-315) ■液晶モニター使用時(バックライト標準) 約110分(BP-308)、約195分(BP-315) ■液晶モニター使用時(バックライト明るい) 約105分(BP-308)、約185分(BP-315) |
|
撮影モード | ・テープモード:動画 ・カードモード:SDメモリーカード使用 静止画(JPEG圧縮)または動画(Motion JPEG圧縮、WAVE(モノラル)) |
|
静止画記録媒体 | SDメモリーカード | |
記録方式 | DCF準拠、Exif2.2準拠、DPOF対応 | |
静止画記録画像サイズ | 2304×1736(QXGA)/1632×1224(UXGA)/1280×960(SXGA)/640×480(VGA)(JPEG圧縮) | |
動画記録画像サイズ | 320×240/160×120(Motion JPEG圧縮) | |
カード記録枚数
* この数値は、撮影条件や被写体によって変わります。 |
■16MB SDメモリーカード使用時 | |
静止画 | ||
QXGA/UXGA/SXGA/VGA | ||
スーパーファインモード | 約3枚/約9枚/約15枚/約75枚 | |
ファインモード | 約6枚/約13枚/約20枚/約105枚 | |
ノーマルモード | 約15枚/約25枚/約40枚/約170枚 | |
動画記録 | ||
約50秒(320×240画素) 約1分(160×120画素) |
||
■128MB SDメモリーカード使用時(別売) | ||
静止画 | ||
QXGA/UXGA/SXGA/VGA | ||
スーパーファインモード | 約45枚/約85枚/約140枚/約690枚 | |
ファインモード | 約70枚/約135枚/約215枚/約955枚 | |
ノーマルモード | 約155枚/約250枚/約395枚/約1525枚 | |
動画記録 | ||
約8分(320×240画素) 約17分(160×120画素) |
||
■512MB SDメモリーカード使用時(別売) | ||
静止画 | ||
QXGA/UXGA/SXGA/VGA | ||
スーパーファインモード | 約185枚/約350枚/約555枚/約2740枚 | |
ファインモード | 約290枚/約545枚/約860枚/約3770枚 | |
ノーマルモード | 約625枚/約1000枚/約1585枚/約6035枚 | |
動画記録 | ||
約32分(320×240画素) 約67分(160×120画素) |
||
撮像素子 | 1/2.8型 インターレースCCD (総画素数:約429万、有効画素数:テープ記録時約350万/カード記録時約400万) |
|
信号の構成 | NTSC標準カラービデオ信号 | |
走査方式 | 525本 60フィールド/30フレーム | |
最低被写体照度 | 約0.6ルクス(ナイトモード1/2秒時) 約9ルクス(オートモード時、オートスローシャッターON時) |
|
被写体照度範囲 | 約0.6ルクス~約10万ルクス | |
撮影レンズ | テープ記録時 | 6.1~61mm F1.8(ワイド端)~3.0(テレ端) (35mmフィルム換算:44.5mm~445mm) 光学10倍レンズ、デジタル200倍 |
カード記録時 | 6.1~61mm F1.8(ワイド端)~3.0(テレ端) (35mmフィルム換算:41.6mm-416mm) 光学10倍レンズ |
|
・9群11枚(非球面レンズ 2枚使用) ・最短撮影距離:10mm(AF連動、ワイド端) ・フィルター径:34mm |
||
ズーミング | 連続可変速(無段階)対応パワーズーム、スライドレバー方式 テープ記録時:光学10倍、デジタル併用40倍/200倍 カード記録時:光学10倍 |
|
電子シャッター | ■テープ記録時 ・1/30秒~1/500秒(オートモード、オートスローシャッターON時) ・1/60秒~1/500秒(オートモード、オートスローシャッターOFF時) ・1/8秒~1/2000秒(Tvモード時) ・1/2秒~1/500秒(ナイトモード、スーパーナイトモード時) ・1/15秒(スローシャッターモード時) |
|
手ブレ補正 | 電子式 | |
ファインダー | TFTカラー液晶ビューファインダー 視度調整可能 0.33型 約11.3万画素 |
|
液晶モニター | 2.5型 TFTカラー液晶 約12.3万画素 | |
AF機構 | TTL-AF方式 マニュアルフォーカス可能、無限遠対応 | |
露出制御 | オートアイリス制御 | |
露出補正 | -11~+11まで23段階の露出補正が可能(全自動モード、打上げ花火モードを除く) | |
AE機能 | (1)AUTO(2)Av(絞り優先AE)(3)Tv(シャッタースピード優先AE)(4)P(プログラムAE)(5)ポートレート(6)風景(7)スポーツ(8)ナイト(9)スーパーナイト(10)スローシャッター(11)スペシャルシーンモード(新緑/紅葉、スノー、ビーチ、夕焼け、スポットライト、打上げ花火) | |
デジタルエフェクト機能 | フェーダー | オートフェード/ワイプ/コーナーワイプ/ジャンプ/フリップ/パズル/ジグザグ/ビーム/タイド(テープ記録時のみ) |
エフェクト | アート/シロクロ/セピア/モザイク/ボール/キューブ/ウェーブ/カラーマスク/ミラー(カード記録モードではシロクロのみ) | |
マルチ画面 | 4画面(2×2)、9画面(3×3)、16画面(4×4) (ナイトモード時およびカード記録時を除く) |
|
カードミックス | カードクロマキー、カードルミキー、カメラクロマキー、アニメーション | |
ホワイトバランス | フルオートTTL式128分割FAWB(新白抽出方式)セット/プリセット(太陽光・日陰・くもり・電球・蛍光灯・蛍光灯H) | |
測光方式 |
(1)中央部重点平均測光 (2)評価測光 (3)スポット測光(カード記録時のみ) |
|
内蔵マイク | ステレオマイク(エレクトレットコンデンサーマイク使用) 無指向性マイク×2および電気回路によるステレオ ウインドカット機能あり(AUTO/OFF可能) |
|
入出力端子 | DV入出力端子 | 4ピン特殊コネクター・国際規格IEEE1394準拠 |
マルチ端子 | 10ピン特殊端子、映像・音声入出力、S-映像入出力 | |
ヘッドホン端子 | φ3.5mmステレオミニジャック | |
外部マイク入力端子 | φ3.5mmステレオミニジャック | |
DC電源入力端子 | φ3.4mmジャック | |
メモリーカード接続端子 | 特殊多ピン | |
バッテリー端子 | 特殊5ピン | |
USB端子 | 5ピンmini-Bタイプ、USB2.0 Hi-speedインターフェース | |
電源 | DC7.4V(バッテリーパック)、DC8.4V(DCIN) | |
消費電力 | ■撮影時 ビューファインダー使用時:約3.3W(AF合焦時) 液晶モニター(明るさ標準)使用時:約3.4W(AF合焦時) ■再生時 液晶モニター(明るさ標準)使用時:約2.9W |
|
大きさ (幅×高さ×奥行) |
51×101×102mm(微小突起を除く) | |
質量 | 本体:約410g 撮影時:約475g(バッテリーパックBP-308、30分miniDVテープ、レンズキャップ、メモリーカードを含む) |