- 主な仕様
- 構成図
| 発売年月 | 2002年(平成14年)9月 |
| 発売時価格 | 海外専用モデルにつき国内価格無し |
| レンズ構成(群) | 9 |
| レンズ構成(枚) | 10 |
| 絞り羽根枚数 | 6(円形絞り) |
| 最小絞り | F22~32 |
| 最短撮影距離(m) | 0.48 |
| 最大撮影倍率(倍) | 0.19 |
| フィルター径(mm) | 58 |
| 最大径x長さ(mm)x(mm) | 67 X 68 |
| 質 量(g) | 210 |
新設計の超小型DCモーターのよるAF駆動アクチュエータを搭載した、軽量・コンパクトな標準ズームレンズ。
非球面レンズ
| 発売年月 | 2002年(平成14年)9月 |
| 発売時価格 | 海外専用モデルにつき国内価格無し |
| レンズ構成(群) | 9 |
| レンズ構成(枚) | 10 |
| 絞り羽根枚数 | 6(円形絞り) |
| 最小絞り | F22~32 |
| 最短撮影距離(m) | 0.48 |
| 最大撮影倍率(倍) | 0.19 |
| フィルター径(mm) | 58 |
| 最大径x長さ(mm)x(mm) | 67 X 68 |
| 質 量(g) | 210 |
新設計の超小型DCモーターのよるAF駆動アクチュエータを搭載した、軽量・コンパクトな標準ズームレンズ。
非球面レンズ