- 主な仕様
- 構成図
発売年月 | 2011年(平成23年)3月 |
発売時価格 | 海外専用モデルにつき国内価格無し |
レンズ構成(群) | 9 |
レンズ構成(枚) | 11 |
絞り羽根枚数 | 6 (円形絞り) |
最小絞り | 22-38 |
最短撮影距離(m) | 0.25 |
最大撮影倍率(倍) | 0.34(55mm時) |
フィルター径(mm) | 58 |
最大径x長さ(mm)x(mm) | 68.5 X 70 |
質 量(g) | 190 |
非球面レンズ
発売年月 | 2011年(平成23年)3月 |
発売時価格 | 海外専用モデルにつき国内価格無し |
レンズ構成(群) | 9 |
レンズ構成(枚) | 11 |
絞り羽根枚数 | 6 (円形絞り) |
最小絞り | 22-38 |
最短撮影距離(m) | 0.25 |
最大撮影倍率(倍) | 0.34(55mm時) |
フィルター径(mm) | 58 |
最大径x長さ(mm)x(mm) | 68.5 X 70 |
質 量(g) | 190 |
非球面レンズ