- 概要
- 规格
上市时间 | 1998年 8月 |
原始价格 | 109,800 日元 |
MB-V72[日]/ES7000V[美]/UC-V10Hi[亚]是佳能为了强化8mm视频摄像机产品线而使用佳能的技术研发和设计的,实现了多种功能,包括彩色LCD显示屏幕和约16倍光学变焦镜头。
视频记录系统 | 2个旋转磁头、螺旋扫描系统 – 亮度信号:FM方位角记录 – 色度信号:转换副载波相移记录 |
||
音频记录系统 | 旋转磁头视频信号频率多路传输(Hi-Fi单声道) | ||
电视系统 | NTSC系统(MB-V72 | /ES7000V )、PAL系统(UC-V10Hi )||
磁带格式 | 8mm/Hi8磁带 (MB-V72 /ES7000V :P6/E6型,UC-V10Hi :P5/E5型) |
||
磁带速度(SP模式) | 约14.345mm/秒(MB-V72 | /ES7000V )、约20.051mm/秒(UC-V10Hi )||
最长记录时间 | MB-V72 | SP模式下约150分钟(使用150分钟录像带) | |
ES7000V | SP模式下约150分钟(使用150分钟录像带) | ||
UC-V10Hi | SP模式下约90分钟(使用90分钟录像带) | ||
快进/倒带时间 | MB-V72 | 约6分钟(使用120分钟录像带) | |
ES7000V | 约6分钟(使用120分钟录像带) | ||
UC-V10Hi | 约6.5分钟(使用90分钟录像带) | ||
影像感应器 | 约1/4英寸CCD(电荷耦合器件) | ||
MB-V72 | 约470,000像素(约320,000有效像素) | ||
ES7000V | 约470,000像素(约320,000有效像素) | ||
UC-V10Hi | 约570,000像素(约370,000有效像素) | ||
取景器 | MB-V72 | 约0.55英寸彩色LCD取景器(约113,000像素) | |
ES7000V | 约0.5英寸黑白取景器 | ||
UC-V10Hi | 约0.5英寸黑白取景器 | ||
LCD屏幕 | MB-V72 | 约3.5英寸TFT彩色LCD,约106,000像素,delta阵列 | |
ES7000V | 约3.5英寸TFT彩色LCD,约107,000像素,delta阵列 | ||
UC-V10Hi | 约3英寸TFT彩色LCD,约90,000像素,delta阵列 | ||
内置话筒 | 立体声(驻极体电容话筒) | ||
镜头 | 4.0-64mm焦距、f/1.4-2.8、8组10片(包含2片非球面镜片),滤镜直径:46mm、P=0.75,最短拍摄距离:约1cm(广角)、约100cm(整个变焦范围) | ||
对焦系统 | TTL自动对焦/可手动对焦 | ||
影像稳定器 | 电子式,角速度变化检测 | ||
色温切换 | 自动跟踪 | ||
最低照度 | 约3lx(MB-V72 | )、约0.5lx (ES7000V 、UC-V10Hi )||
推荐照度 | 100 lx以上 | ||
照度范围 | 约3 lx-100,000 lx(MB-V72 约0.5 lx-100,000 lx(ES7000V 、UC-V10Hi ) |
)||
光圈 | 自动光圈伺服系统 | ||
输出端子(电平/阻抗) | 视频/音频输出端子 | 3.5mm迷你插孔(音频/视频) | |
视频输出端子 | 1Vp-p/75欧姆非平衡同步负载 | ||
音频输出端子 | -10dBv (47 千欧姆负载时)/2.2 千欧姆以下 非平衡 | ||
S-视频输出端子 | 4针迷你DIN | ||
输出端子 | 亮度和同步信号:1Vp-p/75欧姆 色同步信号:0.268Vp-p/75欧姆 |
||
外部话筒端子 | 3.5mm立体声迷你插孔(红色) (也可供遥控器使用) | ||
话筒输入 | -67dBv(使用600欧姆话筒时)/5 千欧姆以上 | ||
直流电输出端子 | 2.5mm迷你插孔 5V 直流(外部话筒,RU-100E/AS电源) |
||
直流电输入端子 | 符合EIAJ标准RC-5320,电压分压系数2,内负外正 | ||
扬声器 | 内置(23mm直径) | ||
电源 | 7.2V 直流 | ||
功耗 (录像和自动对焦时) |
电子取景器 | LCD | |
MB-V72 | 约3.5W | 约4.9W | |
ES7000V | 约3.7W | 约4.9W | |
UC-V10Hi | 约3.7W | 约4.8W | |
工作温度范围 | 32-104℉ (0-40℃) | ||
尺寸 | MB-V72 | 约115mm×123mm×219mm (不包括微小的突出部分) | |
ES7000V | 约115mm×125mm×219mm (不包括微小的突出部分) | ||
UC-V10Hi | 约115mm×125mm×219mm (不包括微小的突出部分) | ||
重量 | 机身 | 录像时 * | |
MB-V72 | 约895g | 约1040g | |
ES7000V | 约905g | 约1050g | |
UC-V10Hi | 约905g | 约1055g | |
* 包括电池、8mm录像带、钮扣型锂电池和镜头盖 |