- 概要
- 规格
上市时间 | 2001年2月 |
原始价格 | 160,000日元 |
PowerShot Pro90 IS数码相机-佳能小型数码相机中首款采用具有光学影像稳定器的约10倍变焦镜头数码相机。通过将相机及镜头设计的专业技术与新的数码成像技术相结合,PowerShot Pro90 IS成为佳能不断为消费者提供的高质量、易用性产品的新代表。
新款Pro90 IS位居佳能当时的PowerShot系列相机产品线之首。除配备含影像稳定技术的约10倍变焦镜头外,该相机集合了众多高级功能,包括:12种基于EOS系统的拍摄模式;宽范围的曝光感光度(相当于ISO 50-400);多种手动设置;带音频的短片记录与回放。其他高级功能包括:人体工程学手柄及可变角度LCD显示屏,以更方便、灵活地操作和拍摄;兼容I型和II型 CompactFlash存储卡,包括附加镜头和用于EX系列闪光灯的热靴在内的可选附件。
其它相机功能包括:8秒到1/1000秒的快门速度;圆形光圈;带5种控制模式的内置闪光灯;带屈光度校正的眼平电子取景器;无线遥控器;和可以在相机中充电的大容量锂电池。
佳能PowerShot Pro90 IS还提供多项新的数码特性,其中包括:约1/1.8英寸334万像素CCD图像感应器(约260万记录像素);高速即插即用USB数据传输及可选的RS-232C串行接口;可切换视频输出格式(NTSC/PAL);可广泛选择的图像质量设置,包括JPEG和RAW以及对比度、锐利度、色彩饱和度调整。
图像感应器 | 约334万像素(总计)/ 约1/1.8英寸CCD图像感应器 (有效像素数:约324万,记录像素数:约258万) |
||
镜头 | 7(广角)-70(长焦)mm(相当于35mm胶片:约37-370mm) F2.8(广角)-F3.5(长焦) |
||
数码长焦附加镜 | 约2倍、约4倍(与光学变焦结合使用,最大可达约40倍数码变焦) | ||
自动对焦方式 | TTL自动对焦(连拍) 可以使用对焦锁定和手动对焦 |
||
对焦范围 (从镜筒顶部) |
普通自动对焦 | 约10 cm(广角)/1 m(长焦)到无限远 (约3.9英寸(广角)/3.3英尺(长焦)到无限远) |
|
手动对焦 | 约10 cm(广角)/1 m(长焦)到无限远 (约3.9英寸(广角)/3.3英尺(长焦)到无限远) |
||
快门 | 机械快门+电子快门 | ||
快门速度 | 8-1/1000秒 “快门优先”模式或“手动”模式下,可使用8秒的快门速度 光圈设置从F4到F8时,快门速度可达1/1000秒 |
||
感光度 (相当于胶片速度) |
自动,相当于ISO 50、ISO 100、ISO 200和ISO 400 (在自动模式下,相机在相当于ISO 50到ISO 100的范围内自动调节感光度) |
||
测光方式 | 中央重点平均测光或点测光 | ||
曝光控制方式 | 程序自动曝光、快门优先自动曝光、光圈优先自动曝光或手动曝光控制 可以使用自动曝光锁定 |
||
曝光补偿 | ±2.0EV(以1/3级为增量) 可以使用自动包围曝光(AEB) |
||
白平衡 | TTL自动白平衡、预设白平衡(可用设置:日光、阴天、钨丝灯、荧光灯或闪光灯)或自定义白平衡 | ||
内置闪光灯 | 操作模式 | 自动、红眼消除自动、红眼消除打开、打开或关闭 | |
闪光范围 | 约70cm-4.2m (约2.3英尺-13.8英尺)(广角) 约1 m-3.4 m(约3.3英尺-11.2英尺)(长焦) (相当于ISO 100时) |
||
外接闪光灯接口 | 附件插座处的同步接口 推荐使用以下外接闪光灯: 佳能220EX、380EX、420EX和550EX闪光灯 |
||
闪光曝光补偿 | ±2.0EV(以1/3级为增量) | ||
拍摄模式 | 自动 | ||
创意拍摄区 | 程序、快门速度优先、光圈优先和手动 | ||
图像拍摄区 | 全景对焦、人像、风景、夜景、黑白、辅助拼接和短片 | ||
自拍器 | 约10秒延迟后激活快门 | ||
无线控制 | 可以拍摄和回放(无线控制器包含在相机套装内) 拍摄时,快门按钮按下约2秒后捕捉图像 |
||
连接电脑拍摄 | 可用(仅使用USB连接。相机套装中包含专用软件程序) | ||
连拍 | 约0.7张/秒(大/精细模式) | ||
取景器 | 彩色LCD取景器 | ||
LCD显示屏 | 约1.8英寸TFT彩色LCD | ||
存储介质 | CompactFlashTM (CF) 卡(I型和II型) | ||
文件格式 | 相机文件系统设计规则,兼容DPOF | ||
图像记录格式 | 静态图像 | JPEG或RAW | |
短片 | AVI(图像数据:Motion JPEG,音频数据:WAVE[单声道]) | ||
JPEG压缩模式 | 超精细、精细或普通 | ||
记录像素数量 | 静态图像 | 大:1856×1392像素 | |
中:1024×768像素 | |||
小:640×480像素 | |||
短片 | 320×240像素,约15张/秒,每个短片最大时长约30秒 | ||
回放模式 | 单张/索引(9张图像索引)、放大(在LCD显示屏或取景器上放大约2.5倍或约5倍)或播放幻灯片 | ||
接口 | USB接口/RS232、音频/视频输出(可选择NTSC或PAL、单声道音频)和CF卡插槽(符合CF II型) | ||
电源 |
|
||
操作温度 | 0-40℃(32-104℉) | ||
操作湿度 | 10 – 90 % | ||
尺寸(宽×高×厚) | 约126.5×83.9×139.1 mm(约5.0×3.3×5.5英寸)(不包括突出部分) | ||
重量 | 约680 g (约24.0 oz.)(仅相机机身) |