- 概要
- 规格
上市时间 | 2001年10月 |
原始价格 | 99,800日元 |
PowerShot S40以其高图像画质、多功能性、便携性和时尚风格诠释了数码相机的新概念。装有滑动式镜头盖,这款数码相机实现了高宽比为1:2的小巧舱形机身。PowerShot S40雅致的石墨灰金属质感外壳与圆滑的机身设计相结合,传递出吸引眼球的美学魅力。PowerShot S40使用新的光学技术呈现高画质。
利用PowerShot S40的约400万像素CCD图像感应器和RGB原色滤镜,不仅可获得丰富、清晰细致的图像还可实现逼真的色彩再现。此外,佳能新研发的高速“影像引擎”信号处理器实现了较高的信噪比,可生成具有自然色彩重现的高分辨率图像。
PowerShot S40不仅通过一系列自动功能巧妙应对初级用户的需求,而且提供多种手动操作设置,以迎合中高级用户创意拍摄的需求。从风景到近摄快照,小巧的约3倍变焦镜头以相当于传统35mm相机约35-105mm的宽焦距范围实现了很高的拍摄灵活性。
PowerShot S40可用于新打印解决方案,直接连接到选购的新型BJ F890PD和CP系列打印机CP-10即可打印。
图像感应器 | 有效像素数:约400万1/1.8英寸CCD图像感应器 (总像素数:约410万) |
|
镜头 | 7.1(广角)-21.3(长焦)mm(相当于35mm胶片:约35-105 mm) F2.8(广角)-F4.9(长焦) |
|
数码长焦附加镜 | 最大约3.6倍(与光学变焦结合使用,最大可达约11倍数码变焦) | |
光学取景器 | 实时成像光学变焦取景器 视野率约82 % |
|
LCD显示屏 | 约1.8英寸TFT彩色LCD 视野率约100 % |
|
自动对焦方式 | TTL 3点AiAF对焦(可以在一点测量) 可以使用对焦锁定和手动对焦 |
|
对焦范围 (从镜筒顶部) |
普通自动对焦 | 约80 cm到无限远 (约2.7英尺(长焦)到无限远) |
微距自动对焦 | 约10 cm(广角)/30 cm(长焦)-80 cm (约3.9英寸(广角)/11.8英寸(长焦)-2.7英尺) |
|
手动对焦 | 约10 cm(广角)/30 cm(长焦)到无限远 (约3.9英寸(广角)/11.8英寸(长焦)到无限远) |
|
快门 | 机械快门+电子快门 | |
快门速度 | 15 – 1/1500秒 “快门优先”模式或“手动”模式下,可使用1.3秒或更慢的快门速度。 使用等于或慢于1.3秒的慢速快门时应用降噪处理 |
|
测光方式 | 评价测光、中央重点平均测光、点测光(中央点或自动对焦点) | |
曝光控制方式 | 程序自动曝光、快门优先自动曝光、光圈优先自动曝光或手动曝光控制 可以使用自动曝光锁定 |
|
曝光补偿 | ±2.0EV(以1/3级为增量) 可以使用自动包围曝光(AEB) |
|
感光度 (相当于胶片速度) |
自动,相当于ISO 50、ISO 100、ISO 200和ISO 400 (在自动模式下,相机在相当于ISO 50到ISO 100的范围内自动调节感光度) |
|
白平衡 | TTL自动白平衡、预设白平衡(可用设置:日光、阴天、钨丝灯、荧光灯H或闪光灯)或自定义白平衡 | |
闪光灯 | 红眼消除自动、自动、红眼消除打开、打开或关闭 | |
闪光范围 | 感光度设置为 “AUTO”时 |
约35cm-4.8m(约1.15英尺-15.75英尺)(广角) 约35cm-3.0m(约1.15英尺-9.84英尺)(长焦) |
感光度设置为相当于ISO 100时 | 约55cm-4.0m(约1.8英尺-13.1英尺)(广角) 约55cm-2.5m(约1.8英尺-8.2英尺)(长焦) |
|
闪光曝光补偿 | ±2.0EV(以1/3级为增量),闪光曝光锁定可用 | |
拍摄模式 | 自动 | |
创意拍摄区 | 程序、快门速度优先、光圈优先和手动 | |
图像拍摄区 | 人像、风景、夜景、快速快门、慢速快门、色彩效果、辅助拼接和短片 | |
连拍 | 高速连拍 | 约2.5张/秒 |
标准连拍 | 约1.5张/秒 | |
(LCD取景器关闭时的“大/精细”模式) | ||
自拍器 | 约2秒或约10秒快门释放延迟 | |
连接电脑拍摄 | 可用(仅使用USB连接。使用随附软件RemoteCapture) | |
存储媒体 | CompactFlashTM (CF) 卡(I型和II型) | |
文件格式 | 相机文件系统设计规则,兼容DPOF | |
图像记录格式 | 静态图像 | JPEG或RAW |
短片 | AVI(图像数据:Motion JPEG,音频数据:WAVE[单声道]) | |
JPEG压缩模式 | 超精细、精细或普通 | |
记录像素数量 | 静态图像 | 大:2272×1704像素 |
中1:1600×1200像素 | ||
中2:1024×768像素 | ||
小:640×480像素 | ||
短片 | 320×240像素(约30秒)* | |
160×120像素(约120秒)* | ||
约15张/秒 | ||
* 括号中的数字表示每次可拍摄的最大短片时长 |
||
回放模式 | 单张(柱状图显示)/索引(9张图像索引)、放大(在内置LCD显示屏上放大约3倍或约6倍)或幻灯片播放、 声音注释(最长约60秒) 通过直接打印功能,图像输出至直接打印机CP-10和喷墨打印机。 |
|
显示语言 | 英语、德语、法语、荷兰语、丹麦语、芬兰语、意大利语、挪威语、瑞典语、西班牙语、汉语和日语 | |
我的相机设置(自定义) | 启动图像、启动音、快门音、操作音和自拍器声音 通过使用随附软件从计算机下载数据,可以进行自定义。 |
|
接口 | USB接口、音频/视频输出(可选择NTSC或PAL、单声道) | |
电源 |
|
|
操作温度 | 0-40℃(32-104℉) | |
操作湿度 | 10 – 90 % | |
尺寸(宽×高×厚) | 约112×58×42 mm(约4.4×2.3×1.7英寸) 不包括突出部分 |
|
重量 | 约260 g(约9.2 oz.) (仅相机机身) |