- 概要
- 规格
上市时间 | 2005年10月 |
提供全手动操作的佳能PowerShot A620取代了2004年9月上市的A95,成为PowerShot A系列的高端型号。
PowerShot A620为增强实用性进行了大量改进,首先是约3倍到4倍(相当于35mm规格中的约35-140mm)的更高变焦范围。相机的可旋转液晶显示屏可以水平旋转约180度、垂直旋转约270度进行更方便地取景,其尺寸从约1.8英寸增大到约2.0英寸,在取景或确认照片时可以更轻松地查看。
采用了佳能DIGIC II数字影像处理器的PowerShot A620以大幅缩短的启动时间显示出高速反应能力。由于改进了图像数据的读取方式并加快了镜头装置的移动速度,这款相机的自动对焦反应时间比以前的机型缩短了约60%。由于降低了能耗,在两次电池充电之间可拍摄的图像数量是A95的约2.5倍。而且,该型号提供高反应性写入图像至SD卡或MMC卡的功能,还具有Hi-Speed USB2.0接口,可以将数据高速传输给计算机。
高级用户可以享受手动控制,而初级用户也可以借助20种拍摄模式逐渐提高其拍摄技术。这20种拍摄模中包括:人像、风景、夜景、我的色彩和特殊场景。另外,佳能PowerShot A620是该系列中首款采用约710万像素CCD图像感应器的机型,可以呈现很高的图像画质。
相机有效像素 | 约710万 | |
图像感应器 | 约1/1.8英寸CCD图像感应器(总像素数约740万) | |
镜头 | 7.3(广角)-29.2(长焦)mm(相当于35 mm胶片:约35-140 mm) f/2.8 (广角)-f/4.1 (长焦) |
|
数码变焦 | 约4.0倍(结合光学变焦最大约16倍) | |
光学取景器 | 实像变焦取景器 | |
LCD显示屏 | 约2.0英寸TFT彩色LCD,约115,000点 | |
自动对焦系统 | TTL自动对焦 可以使用自动对焦锁定和手动对焦 对焦框:9点AiAF对焦/1点自动对焦 (1点对焦框:可手动选择位置) |
|
拍摄距离(从镜头前面算起) | 普通自动对焦 | 约45 cm(约1.5英尺)到无限远 |
微距自动对焦 | 约1-45 cm(约0.4-18英寸)(广角) 约25-45 cm(约9.8-18英寸)(长焦) |
|
手动对焦 | 约1 cm(约0.4英寸)到无限远(广角) 约25 cm(约9.8英寸)到无限远(长焦) |
|
快门 | 机械快门+电子快门 | |
快门速度 | 15 – 1/2500秒 根据拍摄模式,快门速度范围会有所不同。 使用1.3秒或更慢的快门速度时会进行降噪操作。 |
|
测光系统 | 评价测光、中央重点平均测光或点测光(中央点/自动对焦点) | |
曝光补偿 | ±2.0级(以1/3级为增量),可以使用安全偏移 | |
感光度 | 自动*、相当于ISO 50/100/200/400
* 相机自动设置适当感光度。 |
|
白平衡 | TTL自动、预设(可用设置:日光、阴天、钨丝灯、荧光灯、荧光灯H或潜水)或自定义 | |
内置闪光灯 | 自动*、打开*、关闭
* 可以使用红眼消除。 |
|
闪光范围 | 普通 | 约45 cm-4.2m (约18英寸-14英尺)(广角) 约45 cm-3.0m(约18英寸-10英尺)(长焦) |
微距 | 约25 cm-45cm(约9.8英寸-18英寸)(广角/长焦) | |
(感光度设置为“自动”时) | ||
闪光曝光补偿 | ±2.0级,以1/3级为增量 | |
拍摄模式 | 自动 | |
创意拍摄区 | 程序、快门速度优先、光圈优先、手动、自定义 | |
图像拍摄区 | 人像、风景、夜景、特殊场景*、我的色彩、辅助拼接、短片** | |
* 夜景拍摄、儿童和宠物、室内、植物、雪景、海滩、焰火和潜水。 |
||
连拍 | 约1.9张/秒(大/精细模式) | |
自拍 | 约10秒或约2秒延迟后激活快门 自定义计时器 | |
连接电脑拍摄 | 可用(仅可使用USB连接。相机套装中包含专用软件程序) | |
记录媒体 | SD存储卡/MMC卡
* 这款相机已使用2GB SD存储卡进行测试。不保证所有存储卡的功能。 |
|
文件格式 | 相机文件系统设计规则,兼容DPOF | |
数据类型 | 静态图像 | Exif 2.2(JPEG)* |
短片 | AVI(图像数据:Motion JPEG,音频数据:WAVE[单声道]) | |
* 该款数码相机支持Exif 2.2(也称为“Exif Print”)。Exif Print是增强数码相机和打印机间通信的标准。通过连接至兼容Exif Print的打印机,拍摄时的相机图像数据会被使用并优化,以获得高质量的打印件。 |
||
压缩 | 超精细、精细或普通 | |
记录像素数量 (静态图像) |
大:3072×2304像素 中1:2592×1944像素 中2:2048×1536像素 中3:1600×1200像素 小:640×480像素 明信片日期嵌入模式:1600×1200像素 |
|
记录像素数量 (短片) |
标准、 我的色彩 |
640×480像素(30帧/秒、15帧/秒) 320×240像素(30帧/秒、15帧/秒) 持续记录直到存储卡满为止* (一次可记录最大1GB) * 使用超高速存储卡(推荐SDC-512MSH)。 |
高速 | 320×240像素(60帧/秒) (可以记录约1分钟) |
|
精简 | 160×120像素(15帧/秒) (可以记录约3分钟) |
|
回放模式 | 单张(柱状图显示)、索引(9张缩略图)、放大(在LCD显示屏上最大约10倍,可以前放或倒放放大的图像)、跳转(跳至第10张或100张图像、跳至在特定日期拍摄的图像中的第一张或跳至短片。在索引回放模式下,一次可显示9幅图像。)、声音记录(最长约60秒)、自动播放或短片(可以编辑或慢速回放)。 | |
直接打印 | 符合PictBridge标准、兼容Canon Direct Print和Bubble Jet Direct | |
我的相机设置 | 启动图像、启动音、操作音、自拍声音和快门音。 | |
接口 | USB 2.0 Hi-Speed(mini-B)、PTP(照片传输协议)音频/视频输出(可选择NTSC或PAL、单声道音频) | |
电源 | AA(5号)碱性电池(包含在相机套装内) AA(5号)可充电镍氢电池NB4-200(另售) 交流电适配器套装ACK600(另售) |
|
操作温度 | 0 – 40℃ (32 – 104℉) | |
操作湿度 | 10 – 90 % | |
尺寸 (宽×高×厚) |
约104.8×66.0×49.1 mm(约4.13×2.60×1.93英寸) (不包括突出部分) |
|
重量 | 约235 g(约8.29 oz.) (仅相机机身) |