- 概要
- 规格
上市时间 | 2006年3月 |
XY DIGITAL 70是2005年3月上市并广受好评的IXY DIGITAL 60的后续机型,其性能进一步增强,其中包括:减低相机抖动效果抑制主体模糊的高ISO自动,以及将60中使用的约500万像素CCD图像感应器提高到约600万像素。
除了扩大视角、提高分辨率和清晰度的约2.5英寸LCD显示屏和广受好评的佳能小型约3倍变焦镜头外,这款相机具有和IXY 80相同的高性能功能,其中包括“我的色彩”回放模式。
相机有效像素 | 约600万 | |
图像感应器 | 约1/2.5英寸CCD图像感应器(总像素数约620万) | |
镜头 | 5.8(广角)-17.4(长焦)mm[相当于35mm胶片:约35(广角)-105(长焦)mm] f/2.8 (广角)-f/4.9 (长焦) | |
数码变焦 | 约4.0倍(结合光学变焦最大约12倍) | |
光学取景器 | 实像变焦取景器 | |
LCD显示屏 | 约2.5英寸TFT彩色LCD,约173,000点(视野率为约100%) | |
自动对焦系统 | TTL自动对焦 对焦框:9点AiAF对焦/1点自动对焦(固定到中央) | |
拍摄距离 (从镜头前面算起) |
普通 | 约30 cm(约12英寸)到无限远 |
微距 | 约3-50 cm(广角)/约30-50 cm(长焦) [约1.2英寸-1.6英尺(广角)/约12英寸-1.6英尺(长焦)] | |
无限远 | 约3m(约9.8英尺)到无限远 | |
快门 | 机械快门+电子快门 | |
快门速度 | 15-1/1500秒 根据拍摄模式,快门速度范围会有所不同。 使用1.3秒或更慢的快门速度时会进行降噪操作。 | |
测光系统 | 评价测光、中央重点平均测光或点测光(固定于中央) | |
曝光补偿 | ±2.0级,以1/3级为增量 | |
ISO感光度 | 自动*1、高ISO感光度自动*1、相当于ISO 80/100/200/400/800
*1 相机自动设置最适当光度。 |
|
白平衡 | 自动、日光、阴天、钨丝灯、荧光灯或荧光灯H或自定义 | |
内置闪光灯 | 自动、带减轻红眼功能的自动闪光、减轻红眼功能的闪光灯开、闪光灯开、闪光灯关和低速同步 | |
闪光范围 | 普通 | 约50 cm-3.5m(约1.6-11.5英尺)(广角),约50 cm-2.0 m(约1.6-6.6英尺)(长焦) |
微距 | 约30cm-50cm(约12英寸-1.6英尺)(广角/长焦)(ISO感光度设置为“AUTO”) | |
拍摄模式 | 静态图像 | 自动、手动*2、数码微距、人像、夜景拍摄、场景*3、辅助拼接*3 *4 |
短片 | 标准、快速、精简、色彩强调、色彩转换 | |
*2 可以使用慢速快门模式。 |
||
连拍 | 约2.1张/秒(大/精细模式) | |
自拍 | 约10秒或约2秒延迟后激活快门 自定义计时器 |
|
记录媒体 | SD存储卡/MMC卡 这款相机已使用2GB存储卡进行测试。不保证所有存储卡的功能。 |
|
文件格式 | 相机文件系统设计规则,兼容DPOF | |
数据类型 | 静态图像 | Exif 2.2(JPEG)*5 |
短片 | AVI(图像数据:Motion JPEG,音频数据:WAVE[单声道]) | |
*5 该款数码相机支持Exif 2.2(也称为“Exif Print”)。Exif Print是增强数码相机和打印机间通信的标准。通过连接至兼容Exif Print的打印机,拍摄时的相机图像数据会被使用并优化,以获得高质量的打印件。 |
||
压缩 | 超精细、精细或普通 | |
记录像素数量 | ||
静态图像 | 大 | 2816×2112 像素 |
中1 | 2272×1704 像素 | |
中 2 | 1600×1200 像素 | |
小 | 640×480 像素 | |
明信片日期嵌入模式 | 1600×1200 像素 | |
宽屏 | 2816×1584 像素 | |
短片 | 标准 | 640×480像素(30 or 15 帧/秒) 320×240像素(30 or 15 帧/秒) |
色彩强调 | ||
色彩转换 | ||
高速 | 320×240 像素(60 帧/秒) | |
精简 | 160×120 像素(15 帧/秒) | |
短片剪辑的最大时长 | ||
短片 | 标准 | 持续记录直至存储卡满为止。*6 (一次可记录最大1GB。) |
色彩强调 | ||
色彩转换 | ||
高速 | 记录约1分钟 | |
精简 | 记录约3分钟 | |
*6 使用高速存储卡(推荐SDC-512MSH)。 |
||
回放模式 | 单张(柱状图显示)、索引(9张缩略图)、放大(在LCD显示屏上最大约10倍,可以前放或倒放放大的图像)、跳转(跳至第10张或100张图像、跳至在特定日期拍摄的图像中的第一张、跳至短片或跳至文件夹中的第一张图像。 在索引回放模式下,一次可显示9幅图像。)、声音记录(最长约1分钟)、幻灯片播放、我的色彩或短片(可以编辑或慢速回放)。 | |
直接打印 | 符合PictBridge标准、兼容Canon Direct Print和Bubble Jet Direct | |
我的相机设置 | 启动图像、启动音、操作音、自拍声音和快门音。 | |
接口 | USB 2.0 Hi-Speed(mini-B)、PTP(照片传输协议) 音频/视频输出(可选择NTSC或PAL、单声道音频) |
|
电源 | NB-4L电池(可充电锂电池) 交流电适配器套装ACK-DC10 |
|
操作温度 | 尺寸(宽×高×厚) | |
操作湿度 | 10-90% | |
尺寸 | 约86.0×53.5×21.7 mm (约3.39×2.11×0.85英寸)(不包括突出部分) | |
重量 | 约140 g(约4.94 oz.) (仅相机机身) |