- 概要
- 规格
上市时间 | 2007年3月 |
PowerShot A460是2006年3月发行的A430的后续机型,也是PowerShot A系列产品线中的新入门级机型。除了具有广受好评的佳能DIGIC II影像处理器和约4倍光学变焦镜头(相当于35mm胶片:约35-152 mm;f/2.8-f/5.8),该相机还采用约500万像素CCD图像感应器和约2.0英寸LCD显示屏,超越前款机型使用的约400像素感应器和约1.8英寸LCD屏幕,可提供良好的图像画质、高性能和更长的电池寿命。
佳能新款PowerShot A460拥有多种新的拍摄和回放功能,其中包括新增的幻灯片播放功能,用户可以选择三种特殊的图像回放效果;超级微距设置,允许用户从距离主体只有约1cm的近处拍摄;以及八种特殊场景模式。
[相机类型] | ||||
相机类型 | 带有内置闪光灯和约4倍光学/4倍数码/16倍组合变焦的小型数码相机 | |||
[图像捕捉装置] | ||||
类型 | 约500万像素1/3.0英寸图像感应器(CCD) | |||
总像素 | 约530万像素 | |||
有效像素 | 约500万像素 | |||
[镜头] | ||||
焦距 | 5.4-21.6mm f/2.8-5.8 (相当于35mm胶片:约38-152mm) | |||
数码变焦 | 约4倍 | |||
对焦范围 | 普通:约1.5英尺/47cm到无限远 微距:约2.0英寸-1.5英尺/5-47cm(广角),约9.8英寸-1.5英尺/25-47cm(长焦) 超级微距:约0.39-2.0英寸/1-5cm(广角) |
|||
自动对焦系统 | TTL自动对焦 | |||
[取景器和显示屏] | ||||
取景器 | 实像光学变焦取景器 | |||
LCD显示屏 | 约2.0英寸TFT彩色LCD,约86,000点 | |||
LCD视野率 | 约100% | |||
[光圈和快门] | ||||
最大光圈 | f/2.8 (W) – f/5.8 (T) | |||
快门速度 | 15-1/2000秒 | |||
[曝光控制] | ||||
ISO感光度 | AUTO、相当于ISO 80/100/200/400(标准输出感光度。推荐曝光指数) | |||
测光方式 | 评价测光、中央重点平均测光、点测光*
* 测光框固定到中央 |
|||
曝光控制方式 | 程序自动曝光 | |||
曝光补偿 | ±2级,以1/3级为增量 | |||
[白平衡] | ||||
白平衡控制 | 自动、预设(日光、阴天、钨丝灯、荧光灯、荧光灯H)或自定义 | |||
[闪光灯] | ||||
内置闪光灯 | 自动、带红眼消除的自动闪光、带低速同步功能的自动闪光、闪光灯开、带红眼消除的闪光灯开、带低速同步功能的闪光灯开、闪光灯关 | |||
闪光范围 | 普通:约1.5-9.8英尺/47cm-3.0m(广角),约1.5-6.6英尺/47cm-2.0m(长焦) 微距:约1.0-1.5英尺/30-47cm (广角/长焦)(感光度设置为ISO AUTO) |
|||
回电时间 | 约10秒或更短(电池电压=3.0V) | |||
闪光曝光补偿 | 无 | |||
[拍摄规格] | ||||
拍摄模式 | 自动、相机模式、特殊场景(人像、植物、雪景、海滩、焰火、室内、儿童和宠物、夜景拍摄)、超级微距、短片 | |||
色彩效果 | 鲜艳模式、中性模式、旧照片模式、黑白模式和自定义 | |||
自拍 | 约2秒或约10秒延迟后激活快门、自定义 | |||
无线控制 | 无 | |||
连拍 | 约1.5张/秒 | |||
[图像存储] | ||||
存储媒体 | SD存储卡,SDHC存储卡、MMC卡 | |||
文件格式 | 相机文件系统设计规则,DPOF 1.1版 | |||
数据类型 | 静态图像:Exif 2.2(JPEG) 短片:AVI[图像:Motion JPEG;音频:WAVE(单声道)] |
|||
记录像素数量 | 静态图像:640×480(小),1,600×1,200(中2),2,048×1,536 (中1),2,592×1,944(大),2,592×1,456(宽屏) 短片:640×480(10帧/秒)/320×240 (30帧/秒)每个文件最大可达1GB或约1小时、160×120 (以15帧/秒速度记录约3分钟) |
|||
[可记录图像数量] | ||||
文件大小 | MMC-16MB | SDC-128M | SDC-512MSH | |
小/N | 84KB | 约138 | 约1,118 | 约4,317 |
小/F | 150KB | 约88 | 约711 | 约2,747 |
小/SF | 249KB | 约56 | 约460 | 约1,777 |
中2/N | 278KB | 约50 | 约411 | 约1,590 |
中2/F | 558KB | 约26 | 约217 | 约839 |
中2/SF | 1,002KB | 约14 | 约121 | 约471 |
中1/N | 445KB | 约33 | 约269 | 约1,041 |
文件大小 | MMC-16MB | SDC-128M | SDC-512MSH | |
中1/F | 893KB | 约16 | 约136 | 约529 |
中1/SF | 1,602KB | 约9 | 约76 | 约295 |
大/N | 695KB | 约21 | 约173 | 约671 |
大/F | 1,395KB | 约10 | 约87 | 约339 |
大/SF | 2,503KB | 约5 | 约49 | 约190 |
宽屏/N | 519KB | 约28 | 约229 | 约888 |
宽屏/F | 1,038KB | 约14 | 约118 | 约457 |
宽屏/SF | 1,890KB | 约7 | 约64 | 约251 |
[短片可记录时长] | ||||
文件大小 | MMC-16MB | SDC-128M | SDC-512MSH | |
短片/低 | 660KB/秒 | 约22秒 | 约181秒 | 约702秒 |
短片/高 | 660KB/秒 | 约23秒 | 约190秒 | 约736秒 |
短片/精简 | 120KB/秒 | 约107秒 | 约869秒 | 约3,357秒 |
注释:N=普通;F=精细;SF=超精细 存储容量根据相机设置会有所不同。该数据基于佳能标准拍摄条件而定。短片模式的数字表示特定媒体的总存储容量。 |
||||
[回放规格] | ||||
回放模式文件 | 静态图像:单张、放大(约2.0倍至10倍)、旋转、索引(9张缩略图)、声音记录、自动播放 短片:普通回放、特殊回放 |
|||
[删除规格] | ||||
删除模式 | 静态图像:单个图像、所有图像 短片:部分短片、所有短片 |
|||
[接口] | ||||
计算机接口 | USB (mini-B插孔) | |||
视频输出 | NTSC/PAL | |||
音频输出 | 单声道 | |||
其它 | SD存储卡插槽。 使用相机USB连接线,直接连接至佳能CP系列和SELPHY小型照片打印机、PIXMA照片打印机和兼容PictBridge的打印机 | |||
[电源] | ||||
电源 | 2节AA(5号)碱性电池 2节AA(5号)可充电镍氢电池 交流电适配器套装ACK800 |
|||
拍摄数量 | 静态图像:约120张[AA(5号)碱性电池],约400张[AA(5号)镍氢电池]* | |||
回放时间 | 约540分钟[AA(5号)碱性电池],约660分钟[AA(5号)镍氢电池]*
* LCD显示屏开。上述数值符合CIPA测试标准并在使用充满电的电池时适用。 |
|||
[物理规格] | ||||
操作温度 | 32-104℉/0-40℃ | |||
操作湿度 | 10-90% | |||
尺寸(宽×高×厚) | 约4.17×2.04×1.58 英寸/106.0×51.8×40.2mm | |||
重量 | 约5.82 oz./165g(仅相机机身) |