- 概要
- 规格
上市时间 | 2007年3月 |
佳能PowerShot A550采用了大量可提高成像性能的新功能,其中包括“高ISO感光度自动”功能,该功能自动将ISO感光度提高到相当于ISO 800,从而有效地抑制相机抖动影响和主体模糊。此外,相机还有效利用其高分辨率CCD图像感应器,提供“安全变焦”功能,该功能可在数码变焦范围内主动变焦而不损失图像画质,以及“数码长焦附加镜功能”,此功能可通过提取并数码放大被摄照片的中央部分将视角向远摄端偏移。
新款PowerShot A550配备从约1.8英寸增大到约2.0英寸的大尺寸LCD显示屏和具有五种佳能流行的特殊场景设置且经过重新设计的模式转盘,可提供良好的可操作性和易用性。而且,该相机保留了A系列中广受好评的多种个性的设计功能,其中包括光学取景器和舒适的人体工程学手柄。
[相机类型] | ||||
相机类型 | 带有内置闪光灯和约4倍光学/4倍数码/16倍组合变焦的小型数码相机 | |||
[图像捕捉装置] | ||||
类型 | 约710万像素1/2.5英寸图像感应器(CCD) | |||
总像素 | 约740万像素 | |||
有效像素 | 约710万像素 | |||
[镜头] | ||||
焦距 | 5.8-23.2mm f/2.6-5.5 (相当于35mm胶片:约35-140mm) | |||
数码变焦 | 约4倍 | |||
对焦范围 | 普通:约1.5英尺/45cm到无限远 微距:约2.0英寸-1.5英尺/5-45cm(广角),约1.1-1.5英尺/33-45cm (长焦) |
|||
自动对焦系统 | TTL自动对焦 | |||
[取景器和显示屏] | ||||
取景器 | 实像光学变焦取景器 | |||
LCD显示屏 | 约2.0英寸TFT彩色LCD,约86,000点 | |||
LCD视野率 | 约100% | |||
[光圈和快门] | ||||
最大光圈 | f/2.6 (W) – f/5.5 (T) | |||
快门速度 | 15-1/2000秒 | |||
[曝光控制] | ||||
ISO感光度 | 自动、高ISO感光度自动、ISO 80/100/200/400/800(标准输出感光度。推荐曝光指数) | |||
测光方式 | 评价测光、中央重点平均测光、点测光*
* 测光框固定到中央 |
|||
曝光控制方式 | 方法 程序自动曝光。可以使用自动曝光锁定 |
|||
曝光补偿 | ±2级,以1/3级为增量 | |||
[白平衡] | ||||
白平衡控制 | 自动、预设(日光、阴天、钨丝灯、荧光灯、荧光灯H)或自定义 | |||
[闪光灯] | ||||
内置闪光灯 | 自动、带红眼消除的自动闪光、带低速同步功能的自动闪光、闪光灯开、带红眼消除的闪光灯开、带低速同步功能的闪光灯开、闪光灯关 | |||
闪光范围 | 普通:约1.5-11英尺/45cm-3.5m(广角),约1.5-7.2英尺/45cm-2.2m(长焦) 微距:约1.0-1.5英尺/30-45cm (广角),约1.1-1.5英尺/33-45cm(长焦)(ISO感光度设置为Auto) |
|||
回电时间 | 约10秒或更短,使用充满电的AA(5号)可充电镍氢电池(NB-3AH) | |||
闪光曝光补偿 | 不可用 | |||
[拍摄规格] | ||||
拍摄模式 | 自动、相机模式、人像、风景、特殊场景(夜景、植物、雪景、海滩、焰火)、室内、儿童和宠物、夜景拍摄、短片 | |||
自拍 | 约2秒或约10秒延迟后激活快门、自定义 | |||
无线控制 | 连拍 | |||
连拍 | 约1.7张/秒 | |||
[图像存储] | ||||
存储媒体 | SD存储卡,SDHC存储卡、MMC卡 | |||
文件格式 | 相机文件系统设计规则,DPOF 1.1版 | |||
数据类型 | 静态图像:Exif 2.2(JPEG) 短片:AVI[图像:Motion JPEG;音频:WAVE(单声道)] |
|||
记录像素数量 | 静态图像:640×480 (小)、1,600×1,200 (中3)、2,048×1,536 (中2)、2,592×1,944 (中1)、3,072×2,304 (大)、3,072×1,728 (宽屏) 短片:640×480/320×240 (30帧/秒或15帧/秒)每个文件大小最大可达1GB或可记录约1小时、320×240(以60帧/秒速度记录约1分钟)、160×120 (以15帧/秒速度记录约3分钟) |
|||
[可记录图像数量] | ||||
文件大小 | MMC-16MB | SDC-128M | SDC-512MSH | |
小/N | 84KB | 约138 | 约1,118 | 约4,317 |
小/F | 150KB | 约88 | 约711 | 约2,747 |
小/SF | 249KB | 约56 | 约460 | 约1,777 |
中3/N | 278KB | 约50 | 约411 | 约1,590 |
中3/F | 558KB | 约26 | 约217 | 约839 |
中3/SF | 1,002KB | 约14 | 约121 | 约471 |
中2/N | 445KB | 约33 | 约269 | 约1,041 |
中2/F | 893KB | 约16 | 约136 | 约529 |
中2/SF | 1,602KB | 约9 | 约76 | 约295 |
中1/N | 695KB | 约21 | 约173 | 约671 |
文件大小 | MMC-16MB | SDC-128M | SDC-512MSH | |
中1/F | 1,395KB | 约10 | 约87 | 约339 |
中1/SF | 2,503KB | 约5 | 约49 | 约190 |
大/N | 902KB | 约16 | 约134 | 约520 |
大/F | 1,897KB | 约7 | 约64 | 约251 |
大/SF | 3,045KB | 约4 | 约40 | 约156 |
宽屏/N | 678KB | 约21 | 约177 | 约686 |
宽屏/F | 1,420KB | 约10 | 约86 | 约335 |
宽屏/SF | 2,304KB | 约6 | 约53 | 约207 |
[短片可记录时长] | ||||
文件大小 | MMC-16MB | SDC-128M | SDC-512MSH | |
短片/低 | 330KB/秒 | 约43秒 | 约355秒 | 约1,373秒 |
短片/中 | 660KB/秒 | 约22秒 | 约181秒 | 约702秒 |
短片/高 | 1,920KB/秒 | 约7秒 | 约64秒 | 约249秒 |
高速 | 1,320KB/秒 | 约11秒 | 约92秒 | 约359秒 |
短片/精简 | 120KB/秒 | 约107秒 | 约869秒 | 约,357秒 |
[回放规格] | ||||
回放模式文件 | 静态图像:单张、放大(约2.0倍至10倍)、跳转、自动旋转、旋转、柱状图、索引(9张缩略图)、声音记录、自动播放、继续播放 短片:普通回放、特殊回放 |
|||
[删除规格] | ||||
删除模式 | 静态图像:单个图像、按日期、按文件夹、所有图像 短片:部分短片、所有短片 |
|||
[接口] | ||||
计算机接口 | USB 2.0 Hi-Speed (Mini-B插孔) | |||
视频输出 | NTSC/PAL | |||
音频输出 | 单声道 | |||
其它 | 存储卡插槽;使用相机USB 2.0 Hi-Speed连接线,直接连接至佳能CP、SELPHY小型照片打印机、PIXMA照片打印机和兼容PictBridge的打印机。 | |||
[电源] | ||||
电源 |
2节AA(5号)碱性电池 2节AA(5号)可充电镍氢电池 交流电适配器套装ACK800 |
|||
拍摄数量 | 静态图像:约140张[AA(5号)碱性电池,LCD显示屏打开],约500张[AA(5号)镍氢电池]* | |||
回放时间 | 约540分钟[AA(5号)碱性电池],约660分钟[AA(5号)镍氢电池]*
* LCD显示屏开。 |
|||
[物理规格] | ||||
操作温度 | 32-104℉/0-40℃ | |||
操作湿度 | 10-90% | |||
尺寸(宽×高×厚) | 约3.59×2.52×1.70英寸/91.2×64.0×43.1 mm | |||
重量 | 约5.64 oz./160g(仅相机机身) |