- 概要
- 规格
上市时间 | 2007年3月 |
佳能IXY DIGITAL 10是2006年3月上市的IXY DIGITAL 70的后续机型,也是本公司IXY DIGITAL系列产品线的核心机型。该相机将CCD图像感应器的像素从约600万提高到约710万像素,并进一步减小了镜筒尺寸,使机身更纤小。虽然沿用前款机型的约3倍光学变焦性能,但机身比前款机型薄了约2.3mm。IXY DIGITAL 10的方形机身采用高精度平面设计,尽量避免使用装饰物,更突出了相机的纤薄,将相机的整体艺术美同优异的功能性良好融合。相机前盖上的镜筒及其周围的环形部分有黑色或银色两种颜色,用户可以根据个人偏好进行选择。IXY DIGITAL 10采用约2.5英寸高分辨率(约230,000点)“晶炫”显示屏,可提供更宽的视角和色彩再现范围。显示屏上的保护膜不仅可以减少眩光,还可以保护屏幕,防划、防尘,进一步提高了相机的易用性。
[相机类型] | ||||
相机类型 | 带有内置闪光灯和约3倍光学/4倍数码/12倍组合变焦的小型数码相机 | |||
[图像捕捉装置] | ||||
类型 | 约710万像素1/2.5英寸图像感应器(CCD) | |||
总像素 | 约740万像素 | |||
有效像素 | 约710万像素 | |||
[镜头] | ||||
焦距 | 5.8-17.4mm f/2.8-4.9 (相当于35mm胶片:约35-105mm) | |||
数码变焦 | 约4倍 | |||
对焦范围 | 普通:约1.0英尺/30cm到无限远 微距:约1.2英寸-1.6英尺/3-50cm(广角),约1.0-1.6英尺/30-50cm (长焦) 数码微距:约1.2-3.9英寸/3-10cm(广角) |
|||
自动对焦系统 | TTL自动对焦 | |||
[取景器和显示屏] | ||||
取景器 | 实像光学变焦取景器 | |||
LCD显示屏 | 约2.5英寸TFT彩色LCD 亮度调整:15级;约230,000点 | |||
LCD视野率 | 约100% | |||
[光圈和快门] | ||||
最大光圈 | f/2.8 (W) – f/4.9 (T) | |||
快门速度 | 15-1/1500秒;手动设置为1.3-15秒时,可伴随降噪使用慢速快门操作。 | |||
[曝光控制] | ||||
ISO感光度 | 自动、高ISO感光度自动、ISO 80/100/200/400/800/1600(标准输出感光度。推荐曝光指数) | |||
测光方式 | 评价测光*、中央重点平均测光、点测光**
* 在面部优先自动对焦中,结合面部亮度进行控制 |
|||
曝光控制方式 | 程序自动曝光;可以使用自动曝光锁定 | |||
曝光补偿 | ±2级,以1/3级为增量 | |||
[白平衡] | ||||
白平衡控制 | 自动、预设(日光、阴天、钨丝灯、荧光灯、荧光灯H)或自定义 | |||
[闪光灯] | ||||
内置闪光灯 | 自动、带红眼消除的自动闪光、带低速同步功能的自动闪光、闪光灯开、带红眼消除的闪光灯开、带低速同步功能的闪光灯开、闪光灯关 | |||
闪光范围 | 普通:约1.6-11英尺/50cm-3.5m(广角),约1.6-6.6英尺/50cm-2.0m(长焦) 微距:约1.0-1.6英尺/30-50cm (广角/长焦)(ISO感光度设置为自动时) |
|||
回电时间 | 约10秒或更短(电池电压=3.7V) | |||
闪光曝光补偿 | 不可用 | |||
[图像存储] | ||||
存储媒体 | SD存储卡,SDHC存储卡、MMC卡 | |||
文件格式 | 相机文件系统设计规则,DPOF 1.1版 | |||
数据类型 | 静态图像:Exif 2.2(JPEG) 短片:AVI[图像:Motion JPEG;音频:WAVE(单声道)] |
|||
记录像素数量 | 静态图像:640×480 (小)、1,600×1,200 (中3)、2,048×1,536 (中2)、2,592×1,944 (中1)、3,072×2,304 (大)、3,072×1,728 (宽屏) 短片:640×480/320×240 (30帧/秒或15帧/秒)每个文件大小最大可达4GB或可记录约1小时、320×240(以60帧/秒速度记录约1分钟)、160×120 (以15帧/秒速度记录约3分钟)、640×480(以0.5帧/秒或1帧/秒的速度记录约2小时。回放速度15帧/秒) |
|||
[可记录图像数量] | ||||
文件大小 | 32MB | SDC-128M | SDC-512MSH | |
小/N | 84KB | 约270 | 约1,118 | 约4,317 |
小/F | 150KB | 约171 | 约711 | 约2,747 |
小/SF | 249KB | 约111 | 约460 | 约1,777 |
中3/N | 278KB | 约99 | 约411 | 约1,590 |
中3/F | 558KB | 约52 | 约217 | 约839 |
中3/SF | 1,002KB | 约29 | 约121 | 约471 |
中2/N | 445KB | 约64 | 约269 | 约1,041 |
中2/F | 893KB | 约32 | 约136 | 约529 |
中2/SF | 1,602KB | 约18 | 约76 | 约295 |
文件大小 | 32MB | SDC-128M | SDC-512MSH | |
中1/N | 695KB | 约41 | 约173 | 约671 |
中1/F | 1,395KB | 约20 | 约87 | 约339 |
中1/SF | 2,503KB | 约11 | 约49 | 约190 |
大/N | 902KB | 约32 | 约134 | 约520 |
大/F | 1,897KB | 约15 | 约64 | 约251 |
大/SF | 3,045KB | 约9 | 约40 | 约156 |
宽屏/N | 678KB | 约42 | 约177 | 约686 |
宽屏/F | 1,420KB | 约20 | 约86 | 约335 |
宽屏/SF | 2,304KB | 约12 | 约53 | 约207 |
[短片可记录时长] | ||||
文件大小 | 32MB | SDC-128M | SDC-512MSH | |
短片/低 | 373KB/秒 | 约1 分钟 7秒 | 约4 分钟 39秒 | 约17 分钟 58秒 |
短片/中 | 703KB/秒 | 约38秒 | 约2 分钟 42秒 | 约10 分钟 29秒 |
短片/高 | 1,963KB/秒 | 约14秒 | 约1 分钟 1秒 | 约3 分钟 57秒 |
高速 | 1,363KB/秒 | 约20秒 | 约1 分钟 27秒 | 约5 分钟 39秒 |
短片/精简 | 131KB/秒 | 约3 分钟 9秒 | 约13 分钟 2秒 | 约50 分钟 21秒 |
间隔拍摄 | 64KB/秒 | 约7 分钟 30秒 | 约31 分钟 45秒 | 约123 分钟 30秒 |
注释:N=普通;F=精细;SF=超精细 存储容量根据相机设置会有所不同。该数据基于佳能标准拍摄条件而定。短片模式的数字表示特定媒体的总存储容量。 |
||||
[回放规格] | ||||
回放模式文件 | 静态图像:单张、放大(约2.0倍至10倍)、跳转、自动旋转、旋转、继续播放、我的分类、柱状图、索引(9张缩略图)、声音记录、录音机、幻灯片播放、红眼校正 短片:普通回放、特殊回放、自动旋转、继续播放 |
|||
[删除规格] | ||||
删除模式 | 静态图像:单个图像、按日期、按分类、按文件夹、所有图像 短片:部分短片、所有短片 |
|||
[接口] | ||||
计算机接口 | USB 2.0 Hi-Speed (Mini-B插孔) | |||
视频输出 | NTSC/PAL | |||
音频输出 | 单声道 | |||
其它 | 存储卡插槽;使用相机USB 2.0 Hi-Speed连接线,直接连接至佳能CP、SELPHY小型照片打印机、PIXMA照片打印机和兼容PictBridge的打印机。 | |||
[电源] | ||||
电源 | 1. 可充电锂电池NB-4L 2. 交流电适配器套装ACK-DC10 |
|||
拍摄数量 | 静态图像:约210张(NB-4L/LCD打开)* | |||
回放时间 | 约240分钟(NB-4L)
* 上述数值符合CIPA测试标准并在使用充满电的电池时适用。 |
|||
[物理规格] | ||||
操作温度 | 32-104℉/0-40℃ | |||
操作湿度 | 10-90% | |||
尺寸(宽×高×厚) | 约3.38×2.11×0.76 英寸/85.9×53.5×19.4 mm | |||
重量 | 约4.41 oz./125g(仅相机机身) |