- 日本名称
- 美洲名称
- 亚洲名称 / 欧洲名称 / 大洋洲名称
- 概要
- 规格
上市时间 | 2008年9月 |
IXY DIGITAL 920 IS是2007年9月上市的IXY DIGITAL 910 IS的后续机型,910 IS曾以其具有约28mm*广角的广角变焦镜头而广受好评。
新机型有金色和银色两种款式,其CCD图像感应器已从约800万像素升级到约1000万像素,并采用了大尺寸约3英寸晶炫 II显示屏,具有更高的可视性。在将光学变焦镜头的变焦能力从约3.8倍提高到约4倍的同时,920 IS还实现了更小巧的机身设计,厚度只有约23.6mm,比上代机型薄了约2.3mm。
* 35mm规格,长宽比为4:3
相机有效像素 | 约1000万 |
图像感应器 | 约1/2.3英寸CCD图像感应器(总像素数:约1030万像素) |
镜头 | 5.0(广角)-20.0(长焦)mm[相当于35mm胶片:约28(广角)-112(长焦) mm] f/2.8(广角)-f/5.8(长焦) |
数码变焦 | 约4.0倍(结合光学变焦最大约16倍) |
LCD显示屏 | 约3.0英寸TFT彩色LCD(宽视角),约230,000点(视野率为约100%) |
自动对焦框模式 | 面部优先/AiAF(9点)/中央 |
伺服自动对焦 | 打开/关闭 |
对焦范围(从镜头前面算起) | 普通:约50 cm(约1.6英尺)到无限远 微距:约2-50 cm (约0.8英寸-1.6英尺)(广角)/约30–50 cm(约12英寸-1.6英尺) (长焦) 无限远:约3 m(约9.8英尺)到无限远 数码微距:约2-50 cm (约0.8英寸-1.6英尺) 儿童和宠物:约1 m(约3.3英尺)到无限远 |
快门 | 机械快门+电子快门 |
快门速度 | 1/60–1/1600秒 15–1/1600秒 (全部快门速度范围。可用范围根据拍摄模式而有所不同。) 使用1.0秒或更慢的快门速度时会进行降噪操作。 |
影像稳定器 | 镜头偏移式 |
测光系统 | 评价测光、中央重点平均测光或点测光 |
曝光补偿 | ±2级,以1/3级为增量 |
ISO感光度(标准输出感光度,推荐曝光指数) | 自动、高ISO感光度自动、ISO 80/100/200/400/800/1600 |
白平衡 | 自动、日光、阴天、钨丝灯、荧光灯、荧光灯H或自定义 |
内置闪光灯 | 自动、打开、关闭 可以使用红眼消除/红眼校正/低速同步设置 |
内置闪光灯范围 | 约30 cm-4.2 m (约12英寸-13.8英尺)(广角)/约30 cm-2.0m (约12英寸–6.6英尺)(长焦) |
拍摄模式 | 拍摄模式:自动/程序自动曝光 特殊场景模式:人像、夜景拍摄、儿童和宠物、室内、日落、植物、雪景、海滩、焰火、水族馆、潜水、ISO 3200、数码微距、色彩强调、色彩转换、辅助拼接 短片模式:标准、色彩强调、色彩转换 |
连拍 | 约1.4张/秒 |
自拍 | 面部优先自拍,约10秒或约2秒延迟,自定义计时器 |
智能校正对比度 | 自动/关 |
记录媒体 | SD存储卡/SDHC存储卡/MMC卡/MMC plus卡/HC MMCplus卡 |
文件格式 | 相机文件系统设计规则,兼容DPOF |
数据类型 | 静态图像:Exif 2.2(JPEG) 短片:MOV[图像数据:H.264;音频数据:线性PCM)(单声道) 声音记录,录音机:WAVE(单声道) |
压缩 | 超精细、精细或普通 |
记录像素数量 | 静态图像
大: 3648 x 2736 像素 短片 640 x 480 像素 (30 帧/秒) |
拍摄张数 | LCD显示屏打开:约310张图像(符合CIPA标准)。 |
音频 | 量化比特率:16位 采样率 声音记录:11.025 kHz 短片:44.100 kHz 录音机:11.025 kHz/22.050 kHz/44.100 kHz |
回放功能 | 单个图像回放、视频回放、放大焦点、索引回放、放大回放、跳转、幻灯片播放 |
编辑功能 | 删除、保护、我的类别、调整尺寸、我的色彩、智能校正对比度、剪裁、旋转、红眼校正、声音记录、录音机 |
直接打印 | 符合PictBridge标准、兼容Canon Direct Print和Bubble Jet Direct |
接口 | Hi-Speed USB(数字、音频和视频一体化专用凹型连接器*1 ) 音频/视频输出(可选择NTSC或PAL、单声道音频) *1 兼容mini-B。 |
通信设置 | MTP,PTP |
电源 | NB-5L电池(可充电锂电池) 交流电适配器套装ACK-DC30(另售) |
操作温度 | 0–40℃ (32–104℉) |
操作湿度 | 10–90% |
尺寸(不包括突出部分) | 约93.8×56.8×23.6 mm(约3.7×2.2×0.9英寸) |
重量(仅相机机身) | 约155 g(约5.5 oz.) |