- 概要
- 规格
上市时间 | 2007年5月 |
这款新型佳能iVIS HR10高清摄像机将佳能开发的AVCHD()标准与支持高画质并实现高压缩比的H.264 High Profile相互结合。新技术的结合使用大大降低了画质恶化,从而实现了8 cm DVD光盘清晰、高精细的高清图像记录。
HR10配有佳能研发的全高清CMOS影像感应器,支持全高清图像(1,920×1,080像素)高速数据读取,同时又实现了良好的成像性能,即使低至3lux的昏暗光照环境中也能获得低噪点高质量视频。
佳能高清视频镜头(装配了光学影像稳定器,具有约10倍光学变焦)和佳能高性能DIGIC DV II影像处理器的结合实现了适合高清视频的细节丰富的图像和高精度色彩的重现。
另外,HR10使用外置感应器和对比度检测实现了“即时自动对焦”系统,达到了快速高精度的自动对焦性能。本款机型还包括“电影效果模式”,用以通过将逐行扫描拍摄与约24p帧速率(电影胶片帧速率)相结合制作专业的“影片效果”。本款新型佳能高清摄像机还具有数码拍摄功能,使用户可以将艳丽的JPEG图像保存到miniSD存储卡上。
[数码视频] | |
功耗 | 约3.6W—6.4W |
影像感应器 | 约1/2.7英寸CMOS影像感应器、RGB原色滤镜 |
总像素 | 约296万像素 |
有效像素 | 高清/标清(宽屏)模式:约207万像素(1920×1080) 标清(普通屏)模式:约155万像素(1440×1080) |
最长记录时间 | 高清模式: XP+ = 约12Mbps/SL光盘约15分钟/DL光盘约27分钟 XP = 约9Mbps/SL光盘约20分钟/DL光盘约36分钟 SP = 约7Mbps/SL光盘约25分钟/DL光盘约45分钟 LP = 约5Mbps/SL光盘约33分钟/DL光盘约60分钟 |
镜头 | 变焦倍率约10倍光学/200倍数码 焦距6.1—-61mm 变焦速度可变/3种固定变焦速度 最大F/光圈f/1.8—3.0mm(使用DVD时) 滤镜尺寸37mm |
对焦系统 | 即时自动对焦,通过镜头 可手动对焦 手动对焦辅助功能放大、峰值 |
手动曝光 | 有 |
程序自动曝光 | 自动、程序、光圈优先、快门优先、人像、运动、夜景、雪景、海滩、日落、点光源、焰火 |
支持的回放模式 | 1080/60i, 1080/24F |
最大快门速度 | 1/2000 1/500 (存储卡) |
自动日期/时间 | 有 |
记录搜索/查看 | 有 |
最近对焦距离 | 约10 mm(广角)/1m(长焦) |
白平衡 | 日光、阴暗、阴天、钨丝灯、荧光灯、荧光灯H |
影像稳定器 | 宽范围光学(镜头偏移) |
取景器 | 宽屏幕约0.27英寸彩色取景器/(约123,000像素) |
LCD屏幕 | 约2.7英寸多角度鲜艳宽屏幕LCD(约211,000像素) |
记录介质 | DVD-R/-RW/-R DL光盘 |
音频 | 高清/标清:杜比数码双声道(AC-3双声道) |
尺寸 | (宽×高×厚) 约2.6×3.7×5.2 英寸 |
重量(不含镜头和电池) | 约1.2 lbs |
[存储卡] | |
记录像素数 | 约296万像素 16:9模式:约207万像素(1920×1080) |