- 概要
- 规格
上市时间 | 2010年8月 |
原始价格 | 开放价格 |
“LEGRIA HF M32″继承了以往机型”LEGRIA HF M31″(2010年2月上市)的基本性能,在此基础上,将内置闪存的容量从32GB扩充到64GB,进一步延长了拍摄时间。保持约389万像素”佳能全高清CMOS”及约15倍光学变焦的”佳能高清摄像镜头”等高性能,同时,搭载了触摸屏方式的液晶显示屏以及由摄像机自动执行适当设定和图像处理的”智慧自动拍摄”模式等,通过简单操作即可拍摄出高画质的高清影像。
影像感应器 | 感应器尺寸 | 约1/4″ CMOS影像感应器 | ||
总像素 | 约389万像素 | |||
有效像素 | 短片/静止图像(16:9):约299万像素 | |||
静止图像(4:3):约331万像素 | ||||
镜头 | 焦距 (35mm胶片换算) |
约4.1-61.5mm | ||
短片/静止图像(16:9) 静止图像(4:3) 约39.5-592.5mm |
||||
光圈值 | F1.8-3.2 | |||
最近对焦距离 | 约10mm(自动对焦连动、广角端) | |||
变焦 | 约15倍光学变焦/组合使用数码变焦时为约300倍
* 静止图像仅使用光学变焦 |
|||
影像稳定器 | 光学式(镜头偏移式)
* 搭载动态模式、强力防抖模式 |
|||
自动对焦系统 | 即时自动对焦(TTL-影像信号检测方式及外部相位对焦方式)/普通自动对焦(TTL-影像信号检测方式)
* 开启面部检测时为面部优先自动对焦 |
|||
测光模式 | 评价测光*/中央重点平均测光*/点测光(仅拍摄静止图像时)*/无测光(焰火)* 拍摄静止图像时,仅在P、Av、Tv模式下可从这3种测光方式中选择。 | |||
曝光补偿功能 | 曝光补偿 | ±12级(0EV~±3.0EV) | ||
AGC限制 | ○(仅在P、Av、Tv模式下拍摄短片时可用) | |||
白平衡 | 自动/自定义/预设 | |||
最低被摄体照度 | 暗光线时 (快门速度1/2秒) |
约0.4勒克斯 | ||
程序自动曝光模式时 (自动低速快门开,快门速度1/30秒) |
约5.5勒克斯 | |||
液晶显示屏 | 约2.7″宽屏彩色液晶显示屏(约21.1万点) 广视野/广色彩范围、触摸屏式 | |||
记录媒体 | 内置存储器 | 64GB | ||
SD/SDHC/SDXC存储卡 | ○ | |||
自动继续记录/复制功能 |
○
|
|||
短片记录模式 | 记录规格 | 基于AVCHD规格标准(支持High Profile标准) | ||
短片压缩方式 | 支持MPEG-4 AVC/H.264标准 音频压缩方式:Dolby Digital 双声道/5.1声道*采样频率 48kHz使用专用5.1声道环绕声麦克风(选购)时 |
|||
短片记录时间* | MXP模式(约24Mbps、1920×1080像素) | 约5小时55分钟 | ||
FXP模式(约17Mbps、1920×1080像素) | 约8小时20分钟 | |||
XP+模式(约12Mbps、1440×1080像素) | 约11小时30分钟 | |||
SP模式(约7Mbps、1440×1080像素) | 约19小时10分钟 | |||
LP模式(约5Mbps、1440×1080像素) | 约24小时30分钟 | |||
*平均比特率。记录于内置闪存时。 |
||||
静止图像记录 | 记录像素 | L:2100×1575像素 | ||
LW:2304×1296像素 | ||||
M:1600×1200像素 | ||||
MW:1920×1080像素 | ||||
SW:848×480像素 | ||||
S:640×480像素 | ||||
压缩方式 | JPEG方式(压缩率:极精细/精细/一般) | |||
拍摄模式 | 自动/程序/快门优先/光圈优先/电影模式/特殊场景(肖像/运动/雪景/海滩/日落/夜景/暗光线/点光源/焰火/潜水/水面)、开启面部检测时为面部优先自动曝光*
*仅自动/程序/快门优先/光圈优先/电影模式/肖像/雪景/海滩/日落/点光源时。其它拍摄模式固定为关。 |
|||
内置麦克风 | 立体声麦克风(具有ATT麦克风) | |||
其它功能 | 视频快照、预录制、面部跳转/面部时间线检索 | |||
热靴 | 支持专用立体声麦克风、专用5.1声道环绕声麦克风、专用视频灯、专用视频闪光灯、专用遥控适配器 | |||
输入输出端子 | HDMI迷你连接器(仅输出)、AV迷你端子(仅输出)、外接麦克风输入端子、耳机端子、分量端子、USB端子(mini-B)、电池端子、直流电输入端子 | |||
电源 | 7.4V直流电(电池)、8.4V直流电(直流电输入) | |||
功耗 | 约3.5W | |||
*录制中、画质:SP模式、使用内置存储器、液晶显示屏亮度:普通、自动对焦合焦时 |
||||
尺寸(宽×高×厚、不包括握带) | 约68×约60×约123mm | |||
重量 | 仅机身约320g | |||
拍摄总重量(包括电池、存储卡、握带) 约380g |