- 概要
- 规格
上市时间 | 2012年3月 |
销售价格 | 开放价格 |
“HF M52/HF M51″搭载了与专业机型相同的高性能”HD CMOS PRO”,提升了光线通过微透镜和色彩滤镜的穿透率,感光度较以往机型”HF M43/HF M41″(2011年2月发售)提高约20%,可在更昏暗的场景下拍摄出美丽的影像。
在具备高画质图像处理能力的数字影像处理器”DIGIC DV Ⅲ”以及表现力强大的”佳能HD摄像镜头”的基础上,新增可根据拍摄状况自动控制适当防抖效果的”智能IS”,可轻松拍摄出更加清晰美丽的影像。
影像记录格式方面,除了与视频设备亲和性较高的AVCHD以外,新增支持iPad及iPhone的播放功能,并采用与YouTube等视频共享网站兼容的MP4规格。
不仅如此,”HF M52″也是佳能数码摄像机中第一款搭载了Wi-Fi无线传输功能的产品。可将拍摄的影像从摄像机直接无线发送至iPad或iPhone,或者上传到视频共享网站,也可以无线传送到电脑及家用服务器等家庭网络中的设备。
[系统] | |||
内置存储器/ 存储卡记录 |
短片 | ① AVCHD规格 视频压缩方式 : MPEG-4 AVC/H.264 音频压缩方式 : Dolby Digital 2ch、Dolby Digital 5.1ch*1 *1 使用环绕声麦克风SM-V1(选购)时。 |
|
② 符合MP4 视频压缩方式 : MPEG4-AVC/H.264 音频压缩方式 : MPEG-2 AAC-LC(2ch) |
|||
静止图像 | 符合DCF、符合Exif Ver2.3 静止图像压缩方式 : JPEG |
||
信号方式 | AVCHD : 1080/60i* MP4 : 720P * 设置菜单中的”帧频”设置为”PF24″或”PF30″时,转换为60i进行记录。 |
||
记录媒体 | 内置存储器(容量 : 32 GB)、 SD/SDHC/SDXC存储卡 |
||
录像/播放时间近似值 | 32GB内置存储器 | AVCHD(MXP、FXP、XP+、SP、LP): 约2小时55分、约4小时10分、约5小时45分、约9小时35分、约12小时15分 |
|
MP4(约9Mbps、约4Mbps): 约7小时40分、约16小时55分 |
|||
16GB存储卡 | AVCHD(MXP、FXP、XP+、SP、LP): 约1小时25分、约2小时5分、约2小时50分、约4小时45分、约6小时5分 |
||
MP4(约9Mbps、约4Mbps): 约3小时50分、约8小时25分 |
|||
影像感应器 | 约1/3英寸CMOS、总像素数 约237万 有效像素 短片/静止图像 : 约207万(1920×1080)像素 |
||
液晶显示屏 | 约3英寸TFT宽屏彩色液晶显示屏(约23万点)、触摸屏 | ||
麦克风 | 立体声电介体电容式麦克风、可切换指向性 | ||
镜头 | f=6.1-61 mm F=1.8-3.0 光学约10倍变焦 虹膜光圈 以35毫米胶片换算的焦距 短片/静止图像:约43.6-436 mm |
||
镜头结构 | 9组11片、使用2片非球面镜片 | ||
焦点调节 | TTL自动焦点(TTL+外部对焦 : 选择高速自动对焦时)、可手动调节 | ||
滤镜直径 | 43 mm | ||
最近对焦距离 | 广角端 约1 cm、全焦段 约1 m 设置长焦微距时 : 长焦端 约40 cm |
||
白平衡 | 自动、日光、阴影、阴天、白炽灯、荧光灯、荧光灯H、自定义(评价白平衡) | ||
最低被摄体照度 |
约0.1勒克斯 |
||
推荐被摄体照度 | 100勒克斯以上 | ||
影像稳定器功能 | 光学式 | ||
短片尺寸 | AVCHD MXP/FXP : 1920×1080 AVCHD XP+/SP/LP : 1440×1080 MP4 约9Mbps/4Mbps : 1280×720 |
||
静止图像尺寸 | 1920×1080 | ||
[输入/输出端子] | |||
视频/音频输出端子 (AV OUT端子) |
Ф3.5 mm立体声微型插孔、1 Vp-p/75 Ω -10 dBV(47 kΩ负荷时) / 3 kΩ以下 |
||
USB端子 | 兼容miniAB、Hi-Speed USB | ||
HDMI OUT端子 | HDMI微型连接器、仅输出、兼容CEC、兼容x.v.Color | ||
耳机端子 | Ф3.5 mm立体声微型插孔(AV OUT端子兼用) | ||
外接麦克风输入端子 | Ф3.5 mm立体声微型插孔、-64 dBV(使用600 Ω麦克风时) / 5 kΩ以上 | ||
[Wi-Fi规格] (HF M52) | |||
标准 | 符合IEEE802.11b/g/n | ||
频率 | 2.4 GHz | ||
频道 | 1 〜 13 Ch | ||
加密方式 | WEP-64/WEP-128、TKIP/AES | ||
[电源及其他] | |||
电源电压 | DC3.6V(电池)、DC5.3V(DC IN) | ||
工作温度 | 0 ℃ 〜 +40 ℃ | ||
外形尺寸 (宽×高×厚) |
约68×64×121 mm(不含握带) | ||
拍摄总重量 | 约365 g(包括电池BP-718、SD存储卡、握带) | ||
机身重量 | 约310 g(不含握带) |