- 规格
- 结构图
上市时间 | 1987年10月 |
原始价格 | 43,600日元(带镜头包、不含税) |
镜头结构(组) | 5 |
镜头结构(片) | 7 |
最大放大倍率(倍) | 2 |
最大直径(mm)×长度(mm) | 约67.6x 50.5 |
重量(g) | 约240 |
增倍镜是安装在相机机身与摄影镜头之间的转接镜头,其作用是延长焦距。在保持相机安装镜头的光学性能的同时,“增倍镜 EF1.4×”和“增倍镜 EF2×”可分别将焦距延长至1.4倍和2倍。
上市时间 | 1987年10月 |
原始价格 | 43,600日元(带镜头包、不含税) |
镜头结构(组) | 5 |
镜头结构(片) | 7 |
最大放大倍率(倍) | 2 |
最大直径(mm)×长度(mm) | 约67.6x 50.5 |
重量(g) | 约240 |
增倍镜是安装在相机机身与摄影镜头之间的转接镜头,其作用是延长焦距。在保持相机安装镜头的光学性能的同时,“增倍镜 EF1.4×”和“增倍镜 EF2×”可分别将焦距延长至1.4倍和2倍。