- 规格
- 结构图
上市时间 | 1988年11月 |
原始价格 | 45,000日元(带镜头包、不含税) |
镜头结构(组) | 4 |
镜头结构(片) | 5 |
最大放大倍率 | 1.4倍 |
最大直径(mm)x长度(mm) | 约67.6 x 27.3 |
重量(g) | 约200 |
增倍镜是安装在相机机身与摄影镜头之间的转接镜头,其作用是延长焦距。在保持相机安装镜头的光学性能的同时,“增倍镜 EF1.4×”和“增倍镜 EF2×”可分别将焦距延长至1.4倍和2倍。
上市时间 | 1988年11月 |
原始价格 | 45,000日元(带镜头包、不含税) |
镜头结构(组) | 4 |
镜头结构(片) | 5 |
最大放大倍率 | 1.4倍 |
最大直径(mm)x长度(mm) | 约67.6 x 27.3 |
重量(g) | 约200 |
增倍镜是安装在相机机身与摄影镜头之间的转接镜头,其作用是延长焦距。在保持相机安装镜头的光学性能的同时,“增倍镜 EF1.4×”和“增倍镜 EF2×”可分别将焦距延长至1.4倍和2倍。