- 规格
- 结构图
| 上市时间 | 1988年11月 |
| 原始价格 | 923,000日元 |
| 镜头结构(组) | 8 |
| 镜头结构(片) | 9 |
| 光圈叶片数 | 8 |
| 最小光圈 | 32 |
| 最近对焦距离(m) | 约6 |
| 最大放大倍率(倍) | 约0.11 |
| 滤镜直径(mm) | 48 |
| 最大直径×长度(mm) | 约167 x 456 |
| 重量(g) | 约6,000 |
UD镜片 萤石镜片
| 上市时间 | 1988年11月 |
| 原始价格 | 923,000日元 |
| 镜头结构(组) | 8 |
| 镜头结构(片) | 9 |
| 光圈叶片数 | 8 |
| 最小光圈 | 32 |
| 最近对焦距离(m) | 约6 |
| 最大放大倍率(倍) | 约0.11 |
| 滤镜直径(mm) | 48 |
| 最大直径×长度(mm) | 约167 x 456 |
| 重量(g) | 约6,000 |
UD镜片 萤石镜片