- 规格
- 结构图
上市时间 | 1990年12月 |
原始价格 | 12,000日元 |
镜头结构(组) | 5 |
镜头结构(片) | 6 |
光圈叶片数 | 5 |
最小光圈 | 22 |
最近对焦距离(m) | 约0.45 |
最大放大倍率(倍) | 约0.15 |
滤镜直径(mm) | 52 |
最大直径×长度(mm) | 约68.2 x 41 |
重量(g) | 约130 |
EF镜头中轻巧的高性能标准镜头,重量仅约为130g。采用高斯光学设计,在从近到远的对焦距离上都可获得锐利的影像。这款标准镜头实现了良好的色彩平衡。
上市时间 | 1990年12月 |
原始价格 | 12,000日元 |
镜头结构(组) | 5 |
镜头结构(片) | 6 |
光圈叶片数 | 5 |
最小光圈 | 22 |
最近对焦距离(m) | 约0.45 |
最大放大倍率(倍) | 约0.15 |
滤镜直径(mm) | 52 |
最大直径×长度(mm) | 约68.2 x 41 |
重量(g) | 约130 |
EF镜头中轻巧的高性能标准镜头,重量仅约为130g。采用高斯光学设计,在从近到远的对焦距离上都可获得锐利的影像。这款标准镜头实现了良好的色彩平衡。