- 规格
上市时间 | 1979年6月 | 1982年10月 |
原始价格 | 92,000日元 | 97,300日元 |
镜头结构(组) | 5 | 6 |
镜头结构(片) | 5 | 7 |
光圈叶片数 | 8 | 8 |
最小光圈 | 32 | 32 |
最近对焦距离(m) | 约1.8 | 约1.5 |
最大放大倍率(倍) | 约0.15 | |
滤镜直径(mm) | 72 | 72 |
最大直径×长度(mm) | 约78 x 140.5 | 约81.2 x 134.2 |
重量(g) | 约700 | 约735 |
这款镜头采用仅移动后部镜片组进行对焦调整的后部对焦系统,具有平滑对焦以及对焦时总长不变的特点。
此外,这款镜头通过采用佳能研发的镜头定位将近距离的像差保持在低水平,从而在整个变焦范围内使用最大光圈时都能实现均衡的清晰图像画质,同时还具有短至约1.5m的对焦距离。