- 规格
- 结构图
| 上市时间 | 1980年3月 |
| 原始价格 | 82,000日元 |
| 镜头结构(组) | 3 |
| 镜头结构(片) | 6 |
| 光圈叶片数 | —* |
| 最小光圈 | —* |
| 最近对焦距离(m) | 约4 |
| 最大放大倍率(倍) | 约0.14 |
| 滤镜直径(mm) | 34 |
| 最大直径×长度(mm) | 约90 x 146 |
| 重量(g) | 约705 |
* 折反镜头采用带反光镜的反射光学系统。因此这款镜头的光圈为f/8。
| 上市时间 | 1980年3月 |
| 原始价格 | 82,000日元 |
| 镜头结构(组) | 3 |
| 镜头结构(片) | 6 |
| 光圈叶片数 | —* |
| 最小光圈 | —* |
| 最近对焦距离(m) | 约4 |
| 最大放大倍率(倍) | 约0.14 |
| 滤镜直径(mm) | 34 |
| 最大直径×长度(mm) | 约90 x 146 |
| 重量(g) | 约705 |
* 折反镜头采用带反光镜的反射光学系统。因此这款镜头的光圈为f/8。