- 概要
- 主な仕様
発売年月 | 1988年(昭和63年)1月 |
発売時価格 | 182,000円 |
本製品は生活に密着した映像記録、子供の成長記録などを誰でも気軽に撮影できるように、操作性の向上と鮮明な映像記録をポイントに開発された。撮影チャンスを逃がさない為にマニュアル機能よりオート機能を優先、また、動きの速い被写体をシャープに記録できるよう1/1000秒電子シャッターを採用した。
録画方式 | VM-E70 | 回転2ヘッド ヘリカルスキャンアジマス記録(NTSC方式) 輝度信号:FM変調 カラー信号:低域変換 |
VM-E70 | 回転2ヘッド ヘリカルスキャンアジマス記録(NTSC方式) 輝度信号:FM変調 カラー信号:低域変換 |
|
VM-E70 | 回転2ヘッド ヘリカルスキャンアジマス記録(PAL方式) 輝度信号:FM変調 カラー信号:低域変換 |
|
録音方式 | FM方式 | |
信号の構成 | VM-E70 | NTSC標準カラービデオ信号 |
VM-E70 | NTSC標準カラービデオ信号 | |
VM-E70 | PAL標準カラービデオ信号 | |
使用カセット | 8ミリビデオカセット | |
テープ速度 | VM-E70 | 14.345mm/秒 |
VM-E70 | 14.345mm/秒 | |
VM-E70 | 20.051mm/秒(SPモード) 10.026mm/秒(LPモード) |
|
録画/再生時間 | VM-E70 | 120分(P6 120分テープ使用時) |
VM-E70 | 120分(P6 120分テープ使用時) | |
VM-E70 | 90分(SPモード:P5 90分テープ使用時) 180分(LPモード:P5 90分テープ使用時) |
|
早送り/巻き戻し時間 | VM-E70 | 約7分(P6 120分テープ使用時) |
VM-E70 | 約7分(P6 120分テープ使用時) | |
VM-E70 | 約6分(P5-90分テープ使用時) | |
撮像素子 | 1/2型CCD固体撮像素子 | |
VM-E70 | 総画素数:25万 | |
VM-E70 | 総画素数:25万 | |
VM-E70 | 総画素数:32万、有効画素数:30万 | |
ビューファインダー | 電子式ビューファインダー白黒0.7型CRT | |
内蔵マイク | 無指向性エレクトレットコンデンサーマイク | |
撮影レンズ | 9~54mm 12群14枚 フィルター径:46mm、P=0.75mm 最短撮影距離:120cm |
|
AF機構 | 赤外光を利用したアクティブ三角測距方式 | |
最低被写体照度 | 15ルクス | |
被写体照度範囲 | 15~10万ルクス | |
絞り | オートアイリスサーボ式 | |
出力端子 (レベル/インピーダンス) |
映像/音声出力端子 | RCAピンジャック |
映像出力 | 1 Vp-p/75オーム | |
音声出力 | -10 dBv(3kオーム負荷時) | |
外部マイク端子 | 2.5mmミニジャック | |
電源 | DC6V | |
消費電力 (録画中・AF合焦時) |
テープ早送り時:約7.4W以下 録画モード時:6W |
|
動作温度 | 0°C~40°C | |
大きさ (幅×高さ×奥行) |
約114×112×285mm (微小突起を除く) | |
質量 | 本体 : 約1100g 撮影時 : 約1300g(バッテリー、カセット含む) |