- 概要
- 规格
| 上市时间 | 1988年1月 |
| 原始价格 | 182,000日元 |
VM-E70提供了更好的操作性并可录制鲜明、清晰的视频,使得用户可以轻松拍摄生活中的宝贵时刻,如记录子女的成长。这款摄像机的自动功能优先于手动功能,可避免错过拍摄机会,同时还采用了1/1000秒电子快门,即使对于快速移动的被摄体也可以录制鲜明的视频。
| 视频记录系统 | VM-E70 | 2个旋转磁头、螺旋扫描系统(NTSC) – 亮度信号:FM方位角记录 – 色度信号:转换副载波相移记录 |
|
| VM-E70 | 2个旋转磁头、螺旋扫描系统(PAL) – 亮度信号:FM方位角记录 – 色度信号:转换副载波相移记录 |
||
| 音频记录系统 | 频率多路传输方式 | ||
| 电视系统 | NTSC系统 (VM-E70 ) , PAL系统 (VM-E70 ) | ||
| 磁带格式 | 8mm磁带 | ||
| 磁带速度 | VM-E70 | 约14.345mm/秒 | |
| VM-E70 | 约20.051mm/秒(SP模式),约10.026mm/秒(LP模式) | ||
| 最长记录时间 | VM-E70 | 约120分钟(使用P6型120分钟录像带) | |
| VM-E70 | SP模式下约90分钟,LP模式下约180分钟(使用P5型90分钟录像带) | ||
| 快进/倒带时间 | VM-E70 | 约7分钟(使用P6型120分钟录像带) | |
| VM-E70 | 约6分钟(使用P5型90分钟录像带) | ||
| 影像感应器 | VM-E70 | 约1/2英寸CCD(电荷耦合器件),约250,000像素 | |
| VM-E70 | 约1/2英寸CCD(电荷耦合器件),约320,000像素(约300,000有效像素) | ||
| 取景器 | 约0.7英寸黑白电子取景器 | ||
| 内置话筒 | 无指向性驻极体电容话筒 | ||
| 镜头 | 9-54mm焦距、12组14片,滤镜直径:46mm、P=0.75,最短拍摄距离:约120cm | ||
| 对焦系统 | 使用红外光束的主动式3点自动对焦 | ||
| 最低照度 | 约15 lx | ||
| 照度范围 | 约15 lx-100,000 lx | ||
| 光圈 | 自动光圈伺服系统 | ||
| 输出端子(电平/阻抗) | 视频/音频输出端子 | RCA插孔 | |
| 视频输出端子 | 1Vp-p/75欧姆 | ||
| 音频输出端子 | -10dBv(3 千欧姆负载时) | ||
| 外部话筒端子 | 2.5mm迷你插孔 | ||
| 电源 | 6V 直流 | ||
| 功耗 | 约7.4W以下(快进) 约6W(录像) | ||
| 工作温度范围 | 32-104℉ (0-40℃) | ||
| 尺寸 | 约114mm×112mm×285mm(不包括微小的突出部分) | ||
| 重量 | 机身:约1100g 录像时:约1300g(包括电池、8mm磁带) |
||
