- 概要
- 主な仕様
発売年月 | 1990年(平成2年)6月 |
発売時価格 | 169,000円(アクセサリーキット含む) |
本製品は超小型・軽量化傾向にある市場動向にあわせて、操作性の向上も考慮したモデルとして開発がすすめられた。900gまでに軽量化させたが、その分発生しやすくなった手ブレを防ぐため、ビューファインダー内蔵型回転グリップを採用した。また、新開発のリアフォーカス6倍ズームレンズ、ステレオマイクなどの搭載によって、魅力ある小型モデルの製品化となった。
録画方式 | E06 | 回転2ヘッド ヘリカルスキャンアジマス記録(NTSC方式) 輝度信号:FM変調 カラー信号:低域変換 |
E06 | 回転2ヘッド ヘリカルスキャンアジマス記録(NTSC方式) 輝度信号:FM変調 カラー信号:低域変換 |
|
E6 | 回転2ヘッド ヘリカルスキャンアジマス記録(PAL方式) 輝度信号:FM変調 カラー信号:低域変換 |
|
録音方式 | FM方式(Hi-Fiステレオ) | |
信号の構成 | E06 | NTSC標準カラービデオ信号 |
E06 | NTSC標準カラービデオ信号 | |
E6 | PAL標準カラービデオ信号 | |
使用カセット | 8ミリビデオカセット | |
テープ速度 | E06 | 14.345mm/秒 |
E06 | 14.345mm/秒 | |
E6 | 20.051mm/秒(SPモード) 10.026mm/秒(LPモード) |
|
録画/再生時間 | E06 | 120分(120分テープ使用時) |
E06 | 120分(120分テープ使用時) | |
E6 | 90分(SPモード:90分テープ使用時) 180分(LPモード:90分テープ使用時) |
|
早送り/巻き戻し時間 | E06 | 約6分(120分テープ使用時) |
E06 | 約6分(120分テープ使用時) | |
E6 | 約6分(90分テープ使用時) | |
撮像素子 (1/2型CCD固体撮像素子) |
E06 | 総画素数:27万、有効画素数:25万 |
E06 | 総画素数:27万、有効画素数:25万 | |
E6 | 総画素数:32万、有効画素数:30万 | |
ビューファインダー | 電子式ビューファインダー白黒0.7型CRT | |
内蔵マイク | 単一指向性ステレオマイク | |
撮影レンズ | 9~54mm 10群12枚 フィルター径:37mm、P=0.75mm 最短撮影距離:1.5cm(W/T端=33cm) |
|
AF機構 | 映像信号検知式、ピエゾ変調付き | |
最低被写体照度 | 25ルクス | |
被写体照度範囲 | 25~10万ルクス | |
絞り | オートアイリスサーボ式 | |
出力端子 (レベル/インピーダンス) |
映像/音声出力端子 | RCAピンジャック |
映像出力 | 1 Vp-p/75オーム | |
音声出力 | -10 dBv(3kオーム負荷時) | |
外部マイク端子 | 3.5mmステレオミニジャック | |
電源 | DC6V | |
消費電力 (録画中・AF合焦時) |
テープ早送り時:不明 AF作動時:7.8W |
|
動作温度 | 0°C~40°C | |
大きさ (幅×高さ×奥行) |
約95×99×246mm | |
質量 | 本体 : 約900g 撮影時 : 約1100g(バッテリー、カセット含む) |