- 概要
- 主な仕様
| 発売年月 | 1991年(平成3年)5月 |
| 発売時価格 | 145,000円 |
E8/A10(1990年10月発売)の普及版タイプの後継機として、スナップカメラのように気軽に携帯、撮影ができるように小型・軽量化とシンプル化に重点をおいて開発されたモデル。新設計のメカシャーシMC-5を搭載することにより、8倍ズームレンズ組み込みで約750gを実現した。
| 録画方式 | E07 | 回転2ヘッド ヘリカルスキャンアジマス記録(NTSC方式) 輝度信号:FM変調 カラー信号:低域変換 |
| E07 | 回転2ヘッド ヘリカルスキャンアジマス記録(NTSC方式) 輝度信号:FM変調 カラー信号:低域変換 |
|
| A9 | 回転2ヘッド ヘリカルスキャンアジマス記録(PAL方式) 輝度信号:FM変調 カラー信号:低域変換 |
|
| 録音方式 | FM方式(Hi-Fiモノラル) | |
| 信号の構成 | E07 | NTSC標準カラービデオ信号 |
| E07 | NTSC標準カラービデオ信号 | |
| A9 | PAL標準カラービデオ信号 | |
| 使用カセット | 8ミリビデオカセット | |
| テープ速度 | E07 | 14.345mm/秒 |
| E07 | 14.345mm/秒 | |
| A9 | 20.051mm/秒(SPモード) 10.026mm/秒(LPモード) |
|
| 録画/再生時間 | E07 | 120分(120分テープ使用時) |
| E07 | 120分(120分テープ使用時) | |
| A9 | 90分(SPモード:90分テープ使用時) 180分(LPモード:90分テープ使用時) |
|
| 早送り/巻き戻し時間 | E07 | 約8分(120分テープ使用時) |
| E07 | 約8分(120分テープ使用時) | |
| A9 | 約8分(90分テープ使用時) | |
| 撮像素子 (1/3型CCD固体撮像素子) |
E07 | 総画素数:27万、有効画素数:25万 |
| E07 | 総画素数:27万、有効画素数:25万 | |
| A9 | 総画素数:32万、有効画素数:30万 | |
| ビューファインダー | 電子式ビューファインダー白黒0.6型CRT | |
| 内蔵マイク | 無指向性エレクトレットコンデンサーマイク | |
| 撮影レンズ | 7~56mm 12群13枚 フィルター径:37mm、P=0.75mm 最短撮影距離:60cm |
|
| AF機構 | デュアルビーム方式 | |
| 最低被写体照度 | 25ルクス | |
| 被写体照度範囲 | 25~10万ルクス | |
| 絞り | オートアイリスサーボ式 | |
| 出力端子 (レベル/インピーダンス) |
映像/音声出力端子 | RCAピンジャック |
| 映像出力 | 1 Vp-p/75オーム | |
| 音声出力 | -10 dBv(3kオーム負荷時) | |
| 電源 | DC6V | |
| 消費電力 (録画中・AF合焦時) |
不明 | |
| 動作温度 | 0°C~40°C | |
| 大きさ (幅×高さ×奥行) |
約130×164×197mm | |
| 質量 | 不明 | |
