- Outline
- Specifications
| Marketed | May 1991 |
| Original Price | 145,000 yen |
Canon developed a “lite” version of the E08 / A10 with compactness, lightweight and simplicity to ensure portability and easy shooting just like a snapshot camera. The E07 / A9 with the newly designed mechanical chassis MC-5 achieved a weight of approximately 750 g with integrated 8x zoom lens.
| Video recording system | E07 | 2 rotary heads, helical scanning system (NTSC) – Luminance signal: FM azimuth recording – Chrominance signal: Converted subcarrier phase shift recording |
| A9 | 2 rotary heads, helical scanning system (PAL) – Luminance signal: FM azimuth recording – Chrominance signal: Converted subcarrier phase shift recording |
|
| Audio recording system | Frequency multiplexing system (Hi-Fi monaural) | |
| Television system | NTSC system (E07 ) , PAL system (A9 ) | |
| Tape format | 8 videocassette | |
| Tape speed | E07 | 14.345mm/s |
| A9 | 20.051mm/s (at SP mode), 10.026mm/s (at LP mode) | |
| Maximum recording time | E07 | 120 min. (with a 120-min. cassette) |
| A9 | 90 min. at SP mode, 180 min. at LP mode (with a 90-min. cassette) | |
| Fast forward/rewind time | E07 | Approx. 8 min. (with a 120-min. cassette) |
| A9 | Approx. 8 min. (with a 90-min. cassette) | |
| Image sensor | E07 | 1/3″ CCD (charge-coupled device), 270,000 pixels (250,000 effective pixels) |
| A9 | 1/3″ CCD (charge-coupled device), 320,000 pixels (300,000 effective pixels) | |
| Viewfinder | 0.6″ Monochrome electronic viewfinder | |
| Built-in microphone | Omnidirectional electret condenser microphone | |
| Lens | 7-56mm focal length, 12 groups 13 lenses, filter diameter: 37mm, P = 0.75, Minimum shooting distance: 60cm | |
| Focusing system | Dual-beam focus | |
| Minimum illumination | 25 lx | |
| Illumination range | 25 lx-100,000 lx | |
| Aperture | Auto iris servo system | |
| Output terminal (level/impedance) | Video/audio output terminal | RCA-pin jack |
| Video output terminal | 1Vp-p/75 ohms | |
| Audio output terminal | -10dBv (at 3 kohms load) | |
| Power supply | 6V DC | |
| Power consumption | indistinct | |
| Operating temperature range | 32-104°F (0-40°c) | |
| Dimensions | Approx. 130mm x 164mm x 197mm (excluding tiny projection) | |
| Weight | indistinct | |
