- 概要
- 主な仕様
| 発売年月 | 1991年(平成3年)9月 |
| 発売時価格 | 145,000円 |
超小型ビデオカメラ市場の急激な拡大にともない、競合他社に本格的に対抗すべく発売された。軽量化だけに留まらず、仕様・性能・デザインコンセプトにおいても優れた魅力ある個性を求めて開発された。コンパクトなボディは約580g。非球面レンズを2枚組み込んだ高性能・小型インナーフォーカス8倍ズームレンズを搭載、着脱式ワイヤレスリモートコントローラー採用など新機能を充実させた。
| 録画方式 | UC10 | 回転4ヘッド ヘリカルスキャンアジマス記録(NTSC方式) 輝度信号:FM変調 カラー信号:低域変換 |
| UC1 | 回転4ヘッド ヘリカルスキャンアジマス記録(NTSC方式) 輝度信号:FM変調 カラー信号:低域変換 |
|
| UC10 | 回転4ヘッド ヘリカルスキャンアジマス記録(PAL方式) 輝度信号:FM変調 カラー信号:低域変換 |
|
| 録音方式 | FM方式(Hi-Fiモノラル) | |
| 信号の構成 | UC10 | NTSC標準カラービデオ信号 |
| UC1 | NTSC標準カラービデオ信号 | |
| UC10 | PAL標準カラービデオ信号 | |
| 使用カセット | 8ミリビデオカセット | |
| テープ速度 | UC10 | 14.345mm/秒 |
| UC1 | 14.345mm/秒 | |
| UC10 | 20.051mm/秒(SPモード) 10.026mm/秒(LPモード) |
|
| 録画/再生時間 | UC10 | 150分(150分テープ使用時) |
| UC1 | 150分(150分テープ使用時) | |
| UC10 | 90分(SPモード:90分テープ使用時) 180分(LPモード:90分テープ使用時) |
|
| 早送り/巻き戻し時間 | UC10 | 約8分(120分テープ使用時) |
| UC1 | 約8分(120分テープ使用時) | |
| UC10 | 約8分(90分テープ使用時) | |
| 撮像素子 (1/3型CCD固体撮像素子) |
UC10 | 総画素数:27万、有効画素数:25万 |
| UC1 | 総画素数:27万、有効画素数:25万 | |
| UC10 | 総画素数:32万、有効画素数:30万 | |
| ビューファインダー | 電子式ビューファインダー白黒0.5型CRT | |
| 内蔵マイク | 無指向性エレクトレットコンデンサーマイク | |
| 撮影レンズ | 6~48mm 7群9枚(非球面レンズ2枚使用) フィルター径:37mm、P=0.75mm 最短撮影距離:90cm ワイド:1cm テレ:70cm ミドル:90cm |
|
| AF機構 | TTLファジィAF | |
| 最低被写体照度 | 12ルクス | |
| 被写体照度範囲 | 12~10万ルクス | |
| 絞り | オートアイリスサーボ式 | |
| 出力端子 (レベル/インピーダンス) |
映像/音声出力端子 | RCAピンジャック |
| 映像出力 | 1 Vp-p/75オーム | |
| 音声出力 | -10 dBv(3kオーム負荷時) | |
| 外部マイク端子 | 3.5mmミニジャック | |
| 電源 | DC6V | |
| 消費電力 (録画中・AF合焦時) |
AF作動時:4.9W | |
| 動作温度 | 0°C~40°C | |
| 大きさ (幅×高さ×奥行) |
約79×139×161mm | |
| 質量 | 本体 : 約580g 撮影時 : 約820g(バッテリー、カセットを含む) |
|
