- 概要
- 主な仕様
発売年月 | 1994年(平成6年)6月 |
発売時価格 | 海外専用モデルにつき国内価格無し |
値頃感と高機能のバランスを重視し、ターゲットを最多価格帯に絞り、「最多価格帯に向けた高性能・『小型』ファミリーモデル」をコンセプトに開発された。中枢的モデルとして、ワイドアタッチメントレンズを内蔵、高付加価値をつけた。
録画方式 | 回転2ヘッド ヘリカルスキャンアジマス記録 輝度信号:FM変調 カラー信号:低域変換 |
||
録音方式 | 回転ヘッドFM方式(Hi-Fiステレオ) | ||
信号の構成 | ES70 | NTSC標準カラービデオ信号 | |
UC100 | PAL標準カラービデオ信号 | ||
使用カセット (8マークのついた8ミリビデオカセット) |
ES70 | P6タイプ | |
UC100 | P5タイプ | ||
テープ速度 | ES70 | 1.43cm/秒 | |
UC100 | 20.05cm/秒(SPモード) | ||
録画/再生時間 | ES70 | 150分(150分テープ使用時) | |
UC100 | SPモード時:90分 LPモード時:180分(90分テープ使用時) | ||
早送り/巻き戻し時間 | ES70 | 約6分(120分テープ使用時) | |
UC100 | 約6分(90分テープ使用時) | ||
撮像素子 (1/3型 CCD固体撮像素子) |
ES70 | 総画素数:約27万、有効画素数:約25万 | |
UC100 | 総画素数:約32万、有効画素数:約30万 | ||
ビューファインダー | 0.5型 白黒CRT | ||
内蔵マイク | エレクトレット・コンデンサーマイク | ||
撮影レンズ | 5.2~62.4mm F1.8(ワイド端) 8群10枚 最短撮影距離:1cm(ワイド端)、100cm(ミドル)、80cm(テレ端) |
||
AF機構 | TTL方式、手動調節可 | ||
色温度切り替え | 自動追尾型 | ||
最低被写体照度 | 約2ルクス(ES70)、約3ルクス(UC100) | ||
推奨被写体照度 | 100ルクス以上 | ||
被写体照度範囲 | 約2~10万ルクス(ES70)、約3~10万ルクス(UC100) | ||
絞り | オートアイリスサーボ式 | ||
出力端子 (レベル/インピーダンス) |
映像/音声出力端子 | RCAピンジャック(映像、音声共用/入力、出力切り替え方式) | |
映像出力 | 1 Vp-p/75オーム 不平衡 同期負 | ||
音声出力 | -10 dBv(47kオーム負荷時)/3kオーム以下 不平衡 | ||
出力端子 | Φ2.5mmミニミニジャック DC5V | ||
ビデオライト | ハロゲンランプ内蔵 | ||
照射角度/光軸中心照度 約30度/約40ルクス(撮影距離2m) |
|||
電源 | DC6V | ||
消費電力 (録画中・AF合焦時) |
約7.0W | ||
動作温度 | 0°C~40°C | ||
大きさ (幅×高さ×奥行) |
ES70 | 約115×114×199mm (微小突起を除く) | |
UC100 | 約118×117×199mm (微小突起を除く) | ||
質量 | 本体 : 約840g 撮影時 : 約1004g (バッテリー、8ミリテープ、ボタン型リチウム電池、レンズキャップ含む) |