- 概要
- 主な仕様
発売年月 | 1995年(平成7年) 9月 |
発売時価格 | 198,000円 |
基本性能の充実およびデザイン性に優れ、日本ではグッドデザイン部門賞、欧州では”Best Camcorder of The Year(1995年)”を受賞した。視線オートフォーカス、20倍光学手ブレ補正レンズ、18万画素カラーファインダーを採用。またデザイン的には、更 なるコンパクト化を図るとともに新たにフロントカバーと右カバーの一部にアルミニウムを使用し、高級感を強調した。
録画方式 | 回転2ヘッド ヘリカルスキャンアジマス記録 輝度信号:FM変調 カラー信号:低域変換 |
||
録音方式 | 回転ヘッドFM方式(Hi-Fiステレオ) | ||
信号の構成 | MB-E2 | NTSC標準カラービデオ信号 | |
ES5000 | NTSC標準カラービデオ信号 | ||
UC-X2Hi | PAL標準カラービデオ信号 | ||
使用カセット (8マークのついた8ミリビデオカセット) |
MB-E2 | P6/E6タイプ | |
ES5000 | P6/E6タイプ | ||
UC-X2Hi | P5/E5タイプ | ||
テープ速度 | MB-E2 | 1.43cm/秒 | |
ES5000 | 1.43cm/秒 | ||
UC-X2Hi | 20.05cm/秒 | ||
録画/再生時間 | MB-E2 | 150分(150分テープ使用時) | |
ES5000 | 150分(150分テープ使用時) | ||
UC-X2Hi | SPモード時:90分 LPモード時:180分(90分テープ使用時) | ||
早送り/巻き戻し時間 | MB-E2 | 約8分(120分テープ使用時) | |
ES5000 | 約8分(120分テープ使用時) | ||
UC-X2Hi | 約8分(90分テープ使用時) | ||
撮像素子 (1/4型 CCD固体撮像素子) |
MB-E2 | 総画素数:約41万、有効画素数:約38万 | |
ES5000 | 総画素数:約41万、有効画素数:約38万 | ||
UC-X2Hi | 総画素数:約47万、有効画素数:約44万 | ||
ビューファインダー | 0.7型 カラー液晶使用(約18万画素) | ||
内蔵マイク | エレクトレット・コンデンサーマイク | ||
撮影レンズ | 4~80mm F1.6(ワイド端) 10群13枚(非球面レンズ1枚使用) フィルター径:46mm P=0.75mm 最短撮影距離:1cm(ワイド端)、100cm(ミドル)、80cm(テレ端) |
||
AF機構 | TTL方式、視線AF機能付き、手動調節可 | ||
手ブレ補正 | 光学式手ブレ補正、角速度検出 | ||
色温度切り替え | 自動追尾型 | ||
最低被写体照度 | 約3ルクス(MB-E2)、約0.7ルクス(ES5000、UC-X2Hi) | ||
推奨被写体照度 | 100ルクス以上 | ||
被写体照度範囲 | 約3~10万ルクス(MB-E2)、約0.7~10万ルクス(ES5000、UC-X2Hi) | ||
絞り | オートアイリスサーボ式 | ||
出力端子 (レベル/インピーダンス) |
映像/音声出力端子 | RCAピンジャック(映像、音声共用/入力、出力切り替え方式) | |
映像出力 | 1 Vp-p/75オーム 不平衡 同期負 | ||
音声出力 | -10 dBv(47kオーム負荷時)/3kオーム以下 不平衡 | ||
S-映像 | 4ピンミニDIN 入力/出力切り替え方式 | ||
出力端子 | Φ2.5mmミニミニジャック DC5V | ||
外部マイク端子 | Φ3.5mmステレオミニジャック | ||
マイク入力:-67dBV(600オームマイク使用時)/5kオーム以上 | |||
電源 | DC7.2V | ||
消費電力 (録画中・AF合焦時) |
約6.3W | ||
動作温度 | 0°C~40°C | ||
大きさ (幅×高さ×奥行) |
約102×103×176mm (微小突起を除く) | ||
質量 | 本体 : 約780g(MB-E2)、約790g(ES5000)、約720g(UC-X2Hi) 撮影時 : 約930g(MB-E2)、約940g(ES5000)、約920g(UC-X2Hi) (バッテリー、8ミリテープ、ボタン型リチウム電池、レンズキャップ含む) |