- 概要
- 主な仕様
発売年月 | 1997年(平成9年) 6月 |
発売時価格 | 海外専用モデルにつき国内価格無し |
本製品は低価格機種の後継機として自動的にフォーカスおよび露出制御を行うFlexiZone AF/AE、デジタル特殊効果撮影機能を新たに搭載、多機能化を図った。また16倍ズームレンズにより約37mm~590mmの超望遠撮影が楽しめ、ワイ ドコンバーターやテレコンバーターを装着することで、さらに広範囲撮影が可能である。カメラ部信号処理をデジタル化(10bit化)したことにより、高画 質を達成した。
録画方式 | 回転2ヘッド ヘリカルスキャンアジマス記録 輝度信号:FM変調 カラー信号:低域変換 |
|
録音方式 | 回転ヘッドFM方式(Hi-Fiステレオ) | |
信号の構成 | ES170 | NTSC標準カラービデオ信号 |
UC4000 | PAL標準カラービデオ信号 | |
使用カセット (8マークのついた8ミリビデオカセット) |
ES170 | P6タイプ |
UC4000 | P5タイプ | |
テープ速度 | ES170 | 1.43cm/秒(SPモード) |
UC4000 | 20.05 mm/秒(SPモード) | |
録画/再生時間 | ES170 | SPモード時:150分(150分テープ使用時) |
UC4000 | SPモード時:90分(90分テープ使用時) | |
早送り/巻き戻し時間 | ES170 | 約6分(120分テープ使用時) |
UC4000 | 約6分(90分テープ使用時) | |
撮像素子 (1/4型 CCD固体撮像素子) |
ES170 | 総画素数:約27万、有効画素数:約25万 |
UC4000 | 総画素数:約32万、有効画素数:約29万 | |
ビューファインダー | 0.5型 白黒CRT | |
内蔵マイク | ステレオマイク(エレクトレット・コンデンサーマイク使用) | |
撮影レンズ | 4~64mm F1.4(ワイド端)~2.8(テレ端) 8群10枚(非球面レンズ2枚使用) フィルター径:46mm、P=0.75mm 最短撮影距離:1cm(ワイド端)、100cm(ミドル)、100cm(テレ端) |
|
AF機構 | TTL-AF方式、手動調節可 | |
色温度切り替え | 自動追尾型 | |
最低被写体照度 | 約3ルクス(ES170)、約2ルクス(UC4000) | |
推奨被写体照度 | 100ルクス以上 | |
被写体照度範囲 | 約3~10万ルクス(ES170)、約2~10万ルクス(UC4000) | |
絞り | オートアイリスサーボ式 | |
出力端子 (レベル/インピーダンス) |
映像/音声出力端子 | RCAピンジャック(映像、音声共用/入力、出力切り替え方式) |
映像出力 | 1 Vp-p/75オーム 不平衡 同期負 | |
音声出力 | -10 dBv(47kオーム負荷時)/3kオーム以下 不平衡 | |
出力端子 | Φ2.5mmミニミニジャック DC5V(外部マイク用電源兼用) | |
外部マイク端子 | Φ3.5mmミニジャック | |
電源 | DC6V | |
消費電力 (録画中・AF合焦時) |
約5.9W | |
動作温度 | 0°C~40°C | |
大きさ (幅×高さ×奥行) |
約107×106×205mm (微小突起を除く) | |
質量 | 本体 : 約790g 撮影時 : 約990g (バッテリー、8ミリテープ、ボタン型リチウム電池、レンズキャップ含む) |