- 概要
- 主な仕様
| 発売年月 | 1979年(昭和54年)5月 |
| 発売時価格 | 144,500円 |
1014XL-Sと同時開発の兄弟機で、基本機能は同一である。レンズには、7mmの広角からの新8倍ズームを搭載し、1014XL-S同様、フォーカスリング回転の望遠マクロと、ズームリング回転の広角マクロ機能を有した。このモデルでは、ファインダー視野内のスーパーインポーズ表示は使わず、視野外の警告表示で同機能としている。また1014XL-Sで搭載したオーバーラップ機構はこちらでは省略している。
| 型式 | サウンドおよびサイレント兼用型スーパー8方式8ミリシネカメラ パルス信号によるダブル方式の同時録音可能 |
|
| 画面サイズ | 4.2×5.7mm (映写画面 4×5.4mm) | |
| 使用フィルム | スーパー8 カートリッジフィルム(サウンド、サイレント) | |
| レンズ | 焦点距離 / 明るさ | 7mm~56mm F1.4 (13群16枚構成) スペクトラコーティング |
| ズーム比 | 8倍 | |
| フォーカシング | 手動(前玉回転式) 1.2m~∞ | |
| マクロ撮影機構 | 広角および望遠端でマクロセットレバーの切り換えによる近接撮影機構、距離目盛を∞にしたとき、 | |
| 広角マクロ: フィルム面より240mm(レンズ先端から100mm) 画界82.2×115mm |
||
| 望遠マクロ: フィルム面より660mm(レンズ先端から530mm) 画界36×50mm |
||
| ズーミング | 電動式 2速切り換え H約5秒 L約9秒 手動式 (クラッチ切り換え式) ズーミングリング回転角130 |
|
| フィルターねじ径 | 62mm | |
| ファインダー | 型式 | 一眼レフ式 (アイカップ、アイピースシャッター組み込み) |
| 距離計 | スプリットイメージ距離計 | |
| 視度調節 | -5~+3ジオプター | |
| ファインダー内情報 | 絞り数値、露出警告マーク、フィルム終了予告兼フィルム終了(ENDマーク)/フィル給送異常/電源電圧低下表示、手動絞り(LED)、録音レベル(LED)、フーテージ表示(指針) | |
| AE機構 | 方式 | SPC使用のTTLサーボAE (5枚羽根虹彩絞り) |
| 測光範囲 | ISO400, F1.4, 9コマ, 開角220゜CCAフィルターなし~ISO25, F45, 36コマ, 開角150゜CCAフィルターあり(タングステンタイプ使用) | |
| フィルム感度 | カートリッジによる自動セット タングステンタイプ(人工光用):ISO25~400 デーライトタイプ(昼光用):ISO16~250 |
|
| CCAフィルター | フィルムカートリッジ装着による自動切り換え、およびCCAフィルター切り換えスイッチによる手動切り換え | |
| AEロック | 可能 | |
| 露出補正 | -1/-0.6/-0.3/0/+0.3/+0.6/+1の6段階補正 | |
| 手動絞り | 電動式による手動絞り | |
| フィルム駆動 | 方式 | 高性能DCマイクロモーター駆動(ACタコジェネレーター付き) |
| コマスピード | サウンドカートリッジ: (1, 9) 18, 24コマ/秒 ( )はサイレント撮影のみ サイレントカートリッジ : 1, 9, 18, 24/秒, スローモーション(約36コマ/秒) |
|
| フィルムカウンター | フィルムカートリッジ着脱連動、自動復帰順算式 0~50フィート順算式および200~0秒逆算式 |
|
| シャッター | 開角度 | 150゜、220゜ 2段切り換え(自動露出補正付き)、シャッター羽根は独立DCマイクロモーター制御 |
| フェーディング | シャッター開角度変化(220゜~0゜)によるオートフェーダー 画音同期、画のみ、音のみの3方式可能 | |
| オーバーラップ | 不可 | |
| フラッシュ同調 | 1コマ撮影に同調 | |
| レリーズ方式 | マグネットレリーズ方式 | |
| 録音機能 | 方式 | スーパー8サウンドカートリッジの磁気録音方式、テープレコーダー使用パルス信号同期ダブル方式同時録音可能 |
| マイク入力 | φ3.5ミニジャック、入力インピーダンス約5Kオーム 適合マイク・ローインピーダンスタイプ 入力レベル -80dB(0dBv=1V) | |
| 付属マイク | ダイナミック型無指向性(風防組み込み) 出力インピーダンス400オーム | |
| AUX入力 | φ3.5ミニジャック、入力インピーダンス約50Kオーム 適合マイク・ローインピーダンスタイプ 入力レベル -20dB(0dBv=1V) | |
| ミキシング | マイク入力、AUX入力の固定ミキシング可能 | |
| 入力モニター | レベルメーター、ファインダー内LED、イヤホン(8オーム)による確認可能 | |
| 録音レベル調整 | 自動音量調整録音、マニュアル録音、リミッター付きマニュアル録音 切り換え可能 マイクアッテネーター0dB/-20dB切り換え可能 | |
| サウンドフェーダー | あり | |
| 音質調整 | ノーマルおよびバスカット(100Hz~1KHz -13dB) | |
| 録音特性 | 周波数特性150~5000Hz(±3dB、18コマ/秒) SN比43dBv以上(録音は飽和レベル聴感補正付き) ひずみ率4%以下、ワウフラッター0.4%e以下(WRMS)、スピード偏差±4%以下 | |
| イヤホン出力 | インピーダンス 8オーム | |
| タイマー機能 | セルフタイマー | 内蔵 10秒待機10秒撮影/10秒待機20秒撮影 切り換え可能 |
| インターバルタイマー | 内蔵 1, 5, 20, 60秒に各1コマ撮影 切り換え可能 | |
| リモートコントロール | φ2.5ミニジャック リモコンスイッチあるいはマイクのリモートスイッチにより可能 | |
| 電源 | 単3乾電池6本(全電源兼用) 外部電源使用可能(パワーパック9V) | |
| 撮影本数 | サウンドカートリッジ約7本、サイレントカートリッジ約10本(18コマ/秒、常温) | |
| バッテリーチェック | メーター式チェッカー(レベルメーター兼用) | |
| メインスイッチ | あり ON/OFF | |
| グリップ | 折りたたみ式 電池室兼用 | |
| その他 | アクションライト(赤LED)、アクセサリーシュー(ブームマイク取り付け専用)、専用外部電源端子、パルスシンク端子DIN8P | |
| 大きさ(幅×高さ×奥行) | 59.5×113.5×252.5mm | |
| 質量 | 1,890g(本体のみ)、2,000g(電池含む) | |
