日本名称
北米名称
欧州名称 / アジア名称 / オセアニア名称
- 概要
- 主な仕様
| 発売年月 | 1998年(平成10年)11月 |
| 発売時価格 | 158,000円 |
168万画素1/2型CCDと28~70mm(35mmフィルム換算)F2.0-2.4の広角大口径ズームレンズを搭載した高級機。新開発の高精度・高速 AF、可動式の2型低温ポリシリコン液晶モニター、絞り優先AE、1/8,000秒の高速シャッター、EOS用ストロボへの対応など、画質や構図など「画 作り」にこだわるハイアマチュアやプロのニーズに応える優れた機能を搭載している。
| 撮像素子(CCD) | サイズ | 1/2型 |
| 方式 | 補色/インターライン | |
| 画素数(総画素) | 168万画素 | |
| 感度 (ISO換算) | ISO100~400相当 | |
| 記録媒体 | CF (Type I, II) | |
| 記録フォーマット | CIFF(JPEG)/当社独自フォーマット(CCD RAW) | |
| 記録画像サイズ | 1,536×1,024、768×512 | |
| レンズ | 6~15mm F2.0~F2.4 (35mmフィルム換算28~70mm) | |
| シャッタースピード | 1/2~1/500sec(Large/CCD RAW) 、1/2~1/8000sec(Small) | |
| 撮影距離 | 通常 | 32cm~∞ |
| マクロ | 12cm~∞ | |
| 内蔵ストロボ | – | |
| ホワイトバランス | TTLオート | |
| ファインダー | 光学 | 2次結像式光学ズームファインダー |
| LCD | 2型低温ポリシリコンTFT | |
| 記録可能枚数*1 | 8MB CF(同梱)使用時 | |
| ファイン | 20枚(1536×1024)/50枚(768×512) | |
| ノーマル | 40枚(1536×1024)/96枚(768×512) | |
| CCD RAW | 3枚 | |
| インターフェース | シリアル/CF×2(Type I & II)/ビデオ出力/EOSリモートスイッチ端子 | |
| 対応OS | Windows95、WindowsNT4.0、Macintosh | |
| 電源 | リチウムバッテリー(2CR5)、専用ニッケル水素バッテリー、専用ACアダプタ | |
| 寸法 (幅×高さ×奥行) |
145×85×132mm | |
| 質量 (本体のみ) | 約690g | |
| 付属品 (印刷物を除く) |
付属品 (印刷物を除く)8MB CF、ビデオケーブル、ショルダーストラップ、コンパクトパワーアダプタ、DCカプラー、バッテリーパック | |
この仕様は、日本国内向けデジタルカメラの発売当時のものです。
*1 記録可能枚数は当社で設定した標準撮影条件によります。また、被写体によって変わります。
