- 概要
- 规格
上市时间 | 1998年11月 |
原始价格 | 158,000日元 |
PowerShot Pro70为专业和高端摄影师而设计。具有约168万像素的1/2英寸CCD图像感应器。该款相机还配备了的高性能约28-70mm(35mm相机等效焦距) 约2.5倍电动变焦镜头,其中包括两片非球面镜片。镜头和CCD图像感应器结合使用可以达到高清晰度和高分辨率。
PowerShot Pro70的其他功能包括:与佳能EX系列闪光灯兼容、1/2至1/8000秒的快门速度、拍摄速度为约4张/秒、一次连拍最多约20次的连拍模式。
图像感应器(CCD) | 尺寸 | 约1/2英寸 |
方法 | 补色滤镜/隔行 | |
像素数 | 约1,680,000像素(总计) | |
感光度 | 相当于ISO 100-400 | |
图像数据存储 | CompactFlash TM 卡(I型、II型) | |
文件格式 | CIFF (JPEG)/佳能格式(CCD RAW) | |
记录图像尺寸 | 1536 x 1024, 768 x 512 | |
镜头 | 6-15mm f/2.0-2.4 (相当于35mm胶片:约28-70mm) | |
快门速度 | 1/2-1/500秒(大/CCD RAW)、1/2-1/8000秒(小) | |
对焦范围 | 标准 | 约32 cm到无限远 |
微距 | 约12 cm到无限远 | |
内置闪光灯 | — | |
白平衡控制 | TTL自动 | |
取景器 | 光学 | 二次成像实像变焦取景器 |
LCD | 约2英寸TFT | |
记录容量* | 使用8MB CF卡 | |
精细 | 约20张(1536 x 1024)/50张(768 x 512) | |
普通 | 约40张(1536 x 1024)/96张(768 x 512) | |
CCD RAW | 约30张(1536 x 1024) | |
接口 | 串行/CF存储卡插槽×2(I型和II型)/视频输出/EOS遥控开关端子 | |
兼容的操作系统 | Windows® 95/98, Windows® NT4.0, Macintosh | |
电源 | 2CR5锂电池、专用镍氢电池、专用交流电适配器 | |
尺寸(宽×高×厚) | 约146 x 85 x 132 mm | |
重量(仅机身) | 约690 g | |
附件 | 8MB CF卡、视频线、肩带、小型电源转换器、直流电耦合器、电池 |
以上是为日本国内市场开发的数码相机的有关信息。
* 记录容量规格基于佳能规定的标准拍摄条件。实际数量可能因主体而不同。