- 概要
- 主な仕様
発売年月 | 1999年(平成11年)10月 |
発売時価格 | 89,800円 |
211万画素1/2型CCDと非球面レンズを3枚使用した新設計の高性能2倍ズームレンズの搭載により、画面周辺まで高解像度で歪みの少ないシャープな画像が得られる。さらに、新開発の1チップデジタル信号処理ICと、バッファメモリーを併用することにより、約2秒のシャッターインターバルを実現。また、沈胴式ズームレンズや鏡筒内レンズカバー、超高密度実装など最新の小型化技術を導入することで、発売時クラス世界最小の超薄型ボディー(厚さ 33.8mm)を達成。さらに、撮影場面や目的に合わせて選べる5種類の撮影モードを装備したほか、スポット測光やAEロック、ISO相当感度の設定など多彩な撮影機能を搭載し、コンパクトカメラ並みの軽快さと機動力を発揮する。
撮像素子(CCD) | サイズ | 1/2型 | |
方式 | 補色/インターライン | ||
画素数(総画素) | 211万画素 | ||
感度 (ISO換算) | ISO100~400相当 (但しISO400相当はマニュアルの感度アップ時) |
||
記録媒体 | CF (Type I , Type II) | ||
画像ファイル フォーマット |
DCF/CIFF(再生のみ)、 画像圧縮:JPEG、DPOF対応 |
||
記録画像サイズ | 1,600×1,200、1,280×960、800×600 | ||
レンズ | 6.3mm~12.6mm F2.8~F4.0 (35mmフィルム換算35mm~70mm) |
||
シャッタースピード | 2~1/1,000sec (2秒は「スローシャッターON時」または「夜景」モード時) |
||
撮影距離 | 通常 | 46cm~∞ | |
マクロ | 12cm~46cm | ||
内蔵ストロボ | オート・強制ON/OFF・赤目緩和 | ||
ホワイトバランス | TTLオート/マニュアル | ||
ファインダー | 光学 | 実像式光学ファインダー | |
LCD | 1.8型低温ポリシリコンTFT | ||
記録画素数 | Large:1600(H)x1200(v) / Middle:1280(H)x960(v) / Small:800(H)x600(v) | ||
記録可能枚数*1 | 8MB CF(同梱)使用時 | ||
Large/Middle/Small | |||
スーパーファイン | 4枚/12枚/24枚 | ||
ファイン | 7枚/18枚/33枚 | ||
ノーマル | 15枚/33枚/61枚 | ||
インターフェース | USB/シリアル(RS-232C)/CF/ビデオ出力 | ||
対応OS | Windows95/98、WindowsNT4.0、Macintosh | ||
電源 | リチウムバッテリー(2CR5)、専用ニッケル水素バッテリー(別売)、専用ACアダプタ (別売) | ||
寸法 (幅×高さ×奥行) |
105.4×69.4×33.8mm(突起部を除く) | ||
質量 (本体のみ) | 約270g | ||
付属品 (印刷物を除く) |
8MB CF、リチウムバッテリー(2CR5)、ビデオケーブル、リストストラップ |
この仕様は、日本国内向けデジタルカメラの発売当時のものです。
*1 記録可能枚数は当社で設定した標準撮影条件によります。また、被写体によって変わります。