- 概要
- 规格
上市时间 | 1999年10月 |
原始价格 | 89,800日元 |
PowerShot S10配备了约211万像素1/2英寸CCD图像感应器和新设计的高质量约2倍变焦镜头。该镜头包含3片非球面镜片,可以呈现高质量和低失真的画面边缘。新型单芯片数字处理器集成电路和缓冲存储器使间隔约2秒钟的短时快门成为可能。带有内置镜头盖的可收回变焦镜头、高密度装配和缩微技术造就了当时本公司同类产品中最薄的机身(约33.8mm)。
该款相机具备5种拍摄模式和高级功能,其中包括可用于多种场合和拍摄目的的点测光、自动曝光锁定和ISO感光度设置,这些功能都包括在一台重量轻、高度便携的小型相机内。
图像感应器(CCD) | 尺寸 | 约1/2英寸 |
方法 | 补色滤镜/隔行 | |
像素数 | 约2,100,000像素(总计) | |
感光度 | 相当于ISO 100-400 | |
图像数据存储 | CompactFlash TM 卡(I型、II型) | |
文件格式 | CIFF (JPEG) | |
记录图像尺寸 | 大:1600×1200,中:1280×960,小:800×600 | |
镜头 | 6.3mm-12.6mm f/2.8-4.0 (相当于35mm胶片:约35-70mm) | |
快门速度 | 2-1/1000秒(慢速快门2秒) | |
对焦范围 | 标准 | 约46 cm到无限远 |
微距 | 约12-46 cm | |
内置闪光灯 | 自动、强制开/关、红眼消除 | |
白平衡控制 | TTL自动/手动 | |
取景器 | 光学 | 实像光学取景器 |
LCD | 约1.8英寸TFT | |
记录容量* | 使用8MB CF卡 | |
超精细 | 约4张/12张/24张 | |
精细(中) | 约7张/18张/33张 | |
普通 | 约15张/33张/61张 | |
接口 | USB/串行接口(RS-232C)/CF卡插槽/视频输出 | |
兼容的操作系统 | Windows® 95/98, Windows® NT4.0, Macintosh | |
电源 | 2CR5锂电池、专用镍氢电池(选购)、专用交流电适配器(选购) | |
尺寸(宽×高×厚) | 约105.4 x 69.4 x 33.8 mm | |
重量(仅机身) | 约270 g | |
附件 | 8MB CF卡、锂电池(2CR5)、视频线、腕带。 |
以上是为日本国内市场开发的数码相机的有关信息。
* 记录容量规格基于佳能规定的标准拍摄条件。实际数量可能因主体而不同。