- 概要
- 主な仕様
発売年月 | 2003年(平成15年)3月 |
発売時価格 | オープン価格 |
“PowerShot A60″は、1/2.7型2.0メガピクセルCCDと光学3倍ズームレンズを搭載した、ハイコストパフォーマンス・スタンダードモデルである。新設計の小型ガイドストロボや小型鏡筒を搭載することで、従来機種よりもさらなる小型・軽量化を実現するとともに、よりスタイリッシュなデザインに仕上げている。
映像エンジン「DIGIC」をはじめ、高速・高精度のAF・AE・AWB(オートホワイトバランス)を実現する「iSAPS テクノロジー」や、起動画面やシャッター音などをユーザーの好みで登録できる「マイカメラ機能」など、従来機種で定評のある技術・機能を数多く搭載した。
有効画素数 | 約200万画素 (CCD 1/2.7型 総画素数約210万画素) |
|
レンズ | 焦点距離(35mmフィルム換算) | 5.4(W)-16.2(T)mm[35(W)-105(T)mm] |
F値 | F2.8(W)-4.8(T) | |
撮影距離(レンズ先端より) | 通常AF時:46cm~∞ マクロAF時:5cm(W)/26cm(T)~46cm マニュアルフォーカス時:5cm(W)/26cm(T)~∞ |
|
マクロ時最大撮影範囲 | 55×41mm(W)、92×69mm(T) | |
デジタルズーム | 約2.5倍(光学ズームレンズとの組合せで最大7.5倍のズームが可能) | |
AF方式 | TTL5点測距AiAF/1点AF、 フォーカスロックおよびマニュアルフォーカス可能 | |
光学ファインダー | 実像式ズームファインダー | |
液晶モニター | 1.5型低温ポリシリコンTFT液晶カラーモニター(約7.8万画素、視野率:100%) | |
測光方式 | 評価測光、中央部重点平均測光、スポット測光(中央固定) | |
露出制御方式 | プログラムAE、シャッタースピード優先AE、絞り優先AE、マニュアル露出 | |
露出補正 | ±2段(1/3段ステップごと) | |
シャッタースピード | 15~1/2000秒 1.3秒以上はシャッタースピード優先モードまたはマニュアル露出モード 撮影時(ノイズリダクション処理あり) |
|
連写 | 高速連写:約2.6画像/秒 連続約6枚(ラージ/ファインモード、液晶モニターOFF時) | |
感度 | オート/ISO50/100/200/400相当(オート時はカメラが最適値に自動設定) | |
ホワイトバランス | TTLオートホワイトバランス プリセットホワイトバランス(太陽光、くもり、電球、蛍光灯、蛍光灯H) マニュアルホワイトバランス |
|
内蔵ストロボ(撮影距離) | 26cm-4.2(W)/2.5(T)m(感度設定:オート時) | |
撮影モード | オート、プログラム、シャッタースピード 優先、絞り優先、マニュアル露出、 ポートレート、風景、夜景、高速シャッター、スローシャッター、スティッチアシスト、動画 |
|
記録画素数 | 静止画 | ラージ:1,600×1,200画素 ミドル:1,024×768画素 スモール:640×480画素 |
動画 | 320×240画素:約180秒 160×120画素:約180秒 |
|
記録フォーマット | DCF、DPOF、Exif 2.2対応 | |
静止画圧縮率 | スーパーファイン、ファイン、ノーマル | |
記録枚数 16MBCFカード(同梱)記録 * 上記枚数/時間は当社標準撮影条件によるものであり、被写体・撮影状況・撮影モードなどにより変化します。 |
静止画 | スーパーファイン/ファイン/ノーマル |
ラージ | 約14枚/約26枚/約52枚 | |
ミドル | 約25枚/ 約46枚/ 約84枚 | |
スモール | 約58枚/約94枚/約165枚 | |
動画 | 320×240画素:約44秒、160×120画素:約118秒(約15フレーム/秒) | |
記録ファイルフォーマット | 静止画:JPEG(Exif2.2) 動画:AVI(画像データ:Motion JPEG、音声データ:WAVE〔モノラル〕) |
|
記録媒体 | コンパクトフラッシュカード(TypeI) | |
再生モード | シングル再生、インデックス再生(サムネイル9画像)、オートプレイ、動画再生、拡大再生(内蔵液晶モニター上で拡大可能。約2倍~約10倍)、音声メモ(最長60秒まで記録可能)、画像回転可能 | |
カメラダイレクト | 対応プリンター CARD PHOTO PRINTER CP-100/CP-10(別売) PIXUS 895PD/F890PD/535PD/50 i(別売) |
|
インターフェース | USB(mini-B)、CFカードスロット、 映像/音声出力端子(NTSCまたはPAL切替可能、モノラル音声) | |
電源 | 1次電池:単3形アルカリ乾電池、2次電池:単3形ニッケル水素電池(NB4-100推奨)、ACアダプターキット(ACK600〔別売〕) | |
撮影可能枚数 | 単3形アルカリ乾電池 | 液晶モニターON:約250画像、液晶モニターOFF:約800画像 |
単3形ニッケル水素電池 (NB4-100〔別売〕) |
液晶モニターON:約350画像、液晶モニターOFF:約1000画像 | |
再生可能時間 | 単3形アルカリ乾電池/単3形ニッケル水素電池(NB4-100〔別 売〕):約280分 | |
大きさ・質量 | 101(幅)×64(高さ)×31.5(奥行き)mm(突起部を除く) 約215g(本体のみ) |