日本名称
北米名称
欧州名称 / アジア名称 / オセアニア名称
- 概要
- 主な仕様
| 発売年月 | 2004年(平成16年)3月 |
| 発売時価格 | オープン価格 |
あらゆる面で最高の次元を目指したPowerShotシリーズのフラッグシップモデル。クラス最高レベルの高解像度を実現した8.0メガピクセルCCDに加え、EOSシリーズ用EFレンズで高画質の証として定評のある「Lレンズ」を搭載。UDレンズや非球面レンズのほか、デジタルカメラ用として世界で初めて「蛍石」を採用することで、二次スペクトル(残存色収差)を含む諸収差をズーム全域にわたり良好に補正し、コンパクトサイズでありながら、28-200mm相当(35mmフィルム換算)の広角から望遠までをカバーする光学7倍ズームと、F2.4-3.5という大口径比を実現している。
また、定評のあるキヤノン独自開発の高性能映像エンジン「DIGIC」を搭載し、高速・高精度のAF・AE・AWB制御を実現する「iSAPSテクノロジー」などの先進技術により優れた高画質を実現するとともに、ダイレクトプリントの標準規格「PictBridge」にも対応している。
| 有効画素数 | 約800万画素 (2/3型CCD、総画素数約830万画素) |
||
| レンズ | 焦点距離(35mmフィルム換算) | 7.2(W)~50.8(T)mm[28(W)~200(T)mm] | |
| F値 | F2.4~3.5 | ||
| 撮影距離(レンズ先端より) | 通常撮影:50cm~∞(W端~90mm相当時)1m~∞(90mm相当時~T端) | ||
| マクロ撮影:10(W端~63mm相当時)30(T)~50cm(63mm~90mm相当時) | |||
| スーパーマクロ撮影:3~30cm(42mm~90mm相当時) | |||
| マクロ時最大撮影範囲 | 87×65mm(63mm相当時) スーパーマクロ時:35×26mm(90mm相当時) |
||
| デジタルズーム | 約3.2倍(光学ズームと合わせて最大約22倍) | ||
| AF方式 | ハイブリットAF〔TTL+外部測光〕(コンティニュアス/シングル)、測距点:1点(任意位置選択可能)、フォーカスブラケティング機能、AFロックおよびマニュアルフォーカス可能 | ||
| 電子ビューファインダー | 0.44型カラー液晶ファインダー約23.5万画素(視度調節機能付き)、視野率:100% | ||
| 液晶モニター | 2.0型低温ポリシリコンTFT液晶カラーモニター(約23.5万画素)、視野率:100% | ||
| 測光方式 | 評価測光、中央部重点平均測光、スポット測光(中央固定/AF枠連動) | ||
| 露出制御方式 | プログラムAE、シャッタースピード優先AE、絞り優先AE、マニュアル露出(AEロック可能) | ||
| 露出補正 | ±2段(1/3段ステップごと)、AEB撮影可能 | ||
| シャッタースピード | 15~1/4000秒、1.3秒より長秒時はノイズリダクション処理あり | ||
| 連写 | 高速連写:約2.5画像/秒、通常連写:約1.0画像/秒 (ともにラージ/ファイン、液晶モニター/電子ビューファインダー表示時) |
||
| 感度 | オート、ISO50/100/200/400相当 | ||
| ホワイトバランス | オート、プリセット(太陽光/くもり/電球/蛍光灯/蛍光灯H/ストロボ)マニュアル(2ポジション) | ||
| 内蔵ストロボ(撮影距離) | 50cm~5.0(W)/1m~3.5(T)m(ISO100相当時) | ||
| 外部ストロボ | 220EX/380EX/420EX/550EX/MR-14EX/MT-24EX | ||
| 撮影モード | オート、クリエイティブゾーン(プログラム/シャッタースピード優先/絞り優先/マニュアル露出/カスタム1/カスタム2)、イメージゾーン(ポートレート/風景/夜景/スティッチアシスト/動画) | ||
| 記録画素数 | 静止画 | ラージ:3264×2448画素 | |
| ミドル1:2272×1704画素 | |||
| ミドル2:1600×1200画素 | |||
| スモール:640×480画素 | |||
| 動画 | 640×480画素:最大約30秒 320×240画素:最大約3分 160×120画素:最大約3分 |
||
| 記録フォーマット | DCF、DPOF対応 | ||
| 静止画圧縮率 | スーパーファイン、ファイン、ノーマル | ||
| 記録枚数 64MBCFカード(同梱)記録 * 上記枚数/時間は当社標準撮影条件によるものであり、被写体・撮影状況・撮影モードなどにより変化します。 |
静止画 | スーパーファイン/ファイン/ノーマル | |
| ラージ | 約17枚/約29枚/約62枚 | ||
| ミドル1 | 約30枚/約54枚/約110枚 | ||
| ミドル2 | 約61枚/約109枚/約217枚 | ||
| ミドル3 | 約107枚/約189枚/約349枚 | ||
| スモール | 約241枚/約393枚/約676枚 | ||
| RAW | 約6枚 | ||
| 動画 | 640×480画素:約61秒、320×240画素:約183秒、160×120画素:約486秒 | ||
| 画像ファイルフォーマット | 静止画:JPEG(Exif2.21)、RAW 動画:AVI(画像データ:Motion JPEG、音声:WAVE〔モノラル〕、15フレーム/秒) 音声:WAVE(モノラル) |
||
| 記録媒体 | コンパクトフラッシュカード(Type IおよびType II) | ||
| 色空間 | sRGB/Adobe RGB選択可 | ||
| 再生モード | シングル再生、インデックス再生、スライドショー、動画再生、拡大再生(最大約10倍)、音声メモ再生(最長約60秒まで記録・再生可能) | ||
| ダイレクトプリント | PictBridge対応、CPダイレクト/Bubbleダイレクト対応 | ||
| インターフェース | USB(mini-B)、AV-Out(NTSCまたはPAL切替可能、モノラル音声) | ||
| 電源 | 専用充電式リチウムイオン電池(BP-511A/514/511/512)、ACアダプター(CA-560別売)、カーバッテリー(別売) | ||
| 撮影可能枚数 | 約420枚(電子ビューファインダー/液晶モニター使用時) | ||
| 再生可能時間 | 約400分 | ||
| 大きさ・質量 | 117.5×72.0×90.3mm(突起部を除く) 約545g(本体のみ) |
||
