- 日本名称
- 北米名称
- 欧州名称 / アジア名称 / オセアニア名称
- 概要
- 主な仕様
発売年月 | 2006年(平成18年)10月 |
発売時価格 | オープン価格 |
“IXY DIGITAL 900 IS”は、レンズシフト式手ブレ補正機構を搭載した、シリーズ初のワイドズームモデルである。小型IS ユニットの採用や超高屈折率ガラスモールド非球面レンズ「UAレンズ」の使用などにより、ワイドズーム化(35mmフィルム換算:28-105mm相当) を図りながら、さらなる薄型化を実現。これにより、雄大な風景や狭い室内といった広角が求められる場面での撮影を気軽に楽しむことができる。また、7.1 メガピクセルCCDと「DIGIC Ⅲ」との組み合わせにより、広角から望遠までの幅広いズーム域で高画質を実現する。さらには、高精細・広視野角の2.5型液晶モニターや美しさと使いやす さを両立した「Curvature & Wedge Design」などにより、カメラとしての魅力をより一層高めた。
カメラ部有効画素数 | 約710万画素(1/2.5 型CCD、総画素数約740 万画素、原色フィルター) | ||
レンズ | 4.6(W)- 17.3(T)mm(35mm フィルム換算:28 – 105mm) F2.8(W)- F5.8(T)5 群7 枚(非球面レンズ2 枚、そのうちUA レンズ1 枚を含む) | ||
デジタルズーム | 約4.0倍(光学ズームと合わせて最大約15倍) | ||
光学ファインダー | 実像式光学ズームファインダー | ||
液晶モニター | 2.5 型低温ポリシリコンTFT 液晶カラーモニター(約20.7 万画素、視野率100%、広視野角タイプ) | ||
AF方式 | TTL AF、AF 枠:AiAF(顔優先/9 点)またはAF(中央1点) | ||
撮影距離 (レンズ先端より) |
通常撮影:45cm~∞、マクロ撮影:3~60 cm(W)、30~60cm(T)、遠景撮影:3m~∞ | ||
シャッター | メカニカルシャッター・電子シャッター | ||
シャッタースピード | 15~1/1600 秒(15~1.3 秒のスローシャッター時はノイズリダクション処理あり) | ||
測光方式 | 評価/中央部重点平均/スポット(中央固定) | ||
露出補正 | ±2段(1/3段ステップ) | ||
ISO感度 (標準出力感度・推奨露光指数) |
オート* 、高感度オート* 、ISO80/100/200/400/800/1600 * オート、高感度オート設定時は、カメラが最適値に自動設定 |
||
ホワイトバランス | オート/太陽光/くもり/電球/蛍光灯/蛍光灯H/マニュアル | ||
内蔵ストロボ | オート* /常時発光* /発光禁止 * 赤目緩和、FEロック、スローシンクロ設定可 |
||
内蔵ストロボ撮影範囲 | 通常撮影:50cm~4.0m(W)/50cm~2.0m(T)、マクロ撮影:30~50cm(W/T) * ISO感度設定:オート |
||
撮影モード | オート/マニュアル(長秒時撮影も可)/デジタルマクロ/ワンポイントカラー/スイッチカラー/スペシャルシーン* /スティッチアシスト/動画 * ポートレート、ナイトスナップ、キッズ&ペット、パーティー/室内、新緑/紅葉、スノー、ビーチ、打上げ花火、水族館、水中 |
||
連続撮影 | 約1.7 画像/秒(ラージ/ファインモード) | ||
セルフタイマー | 約10 秒後/約2 秒後/カスタム | ||
記録媒体 | SD メモリーカード/SDHC メモリーカード/マルチメディアカード | ||
ファイルフォーマット | DCF 準拠、DPOF(Ver. 1.1)対応 | ||
データタイプ | 静止画 | Exif2.2(JPEG) | |
動画 | AVI[画像:Motion JPEG、音声:WAVE(モノラル)] | ||
圧縮率 | スーパーファイン、ファイン、ノーマル | ||
記録画素数 | 静止画 | ラージ:3,072×2,304 画素 、ミドル1:2,592×1,944 画素、ミドル2:2,048×1,536 画素、 ミドル3:1,600×1,200 画素、スモール:640×480 画素、L 判プリント:1,600×1,200 画素 (圧縮率は「ファイン」に固定)、ワイド:3,072×1,728 画素 |
|
動画 | スタンダード/ワンポイントカラー/スイッチカラー: VGA:640×480 画素(30 フレーム/秒・15 フレーム/秒) QVGA:320×240 画素(30 フレーム/秒・15 フレーム/秒) 1 回の最大記録容量:4GB* |
||
スムーズ: QVGA:320×240 画素(60 フレーム/秒) 1回の最長記録時間:1 分 |
|||
ライト: QQVGA:160×120 画素(15 フレーム/秒) 1回の最長記録時間:3 分 |
|||
* ファイルサイズが4GB に達していなくても、撮影時間が1 時間に達した時点で記録停止 |
|||
再生モード | シングル再生(縦横自動判別可、ヒストグラム表示可)/インデックス再生(サムネイル9 画像)/ 拡大再生(液晶モニターで約2~10 倍に拡大可、拡大した状態で画像送り可)/マイカテゴリー/ ジャンプ/スライドショー/レタッチマイカラー/音声メモ(最長1 分)/動画(編集・スロー再生可) |
||
ダイレクトプリント | PictBridge、CPダイレクト、Bubble Jet ダイレクト対応 | ||
インターフェース | USB 2.0 Hi-Speed 対応(mini-B)、通信プロトコル:PTP 映像/音声出力端子(NTSC/PAL切換可、モノラル音声) |
||
電源 | リチウムイオン充電池(NB-5L)、ACアダプターキット(ACK-DC30[別売]) | ||
撮影画像数/再生可能時間 | 液晶モニター表示時:約270画像*1、液晶モニター非表示時:約600画像*2、再生可能時間:約6時間*3
*1 付属の電池/メモリーカード使用時、CIPA測定法による |
||
大きさ | 89.5(幅)× 58.0(高さ)× 25.1(奥行)mm(突起部を除く) | ||
質量 | 約150g(本体のみ) |