- 概要
- 主な仕様
発売年月 | 2010年(平成22年) 10月 |
発売時価格 | オープン価格 |
“PowerShot G12”は、本格的なマニュアル撮影機能や拡張性を備えた「PowerShot G11」(2009年10月発売)の後継機として、優れた基本性能を受け継ぎつつ、静止画・動画のさらなる高画質化を実現するために機能や性能を高め、操作性を向上させたフラッグシップモデルである。
ノイズの発生が少ない高感度センサーと、高い処理能力を誇るキヤノン独自の映像エンジン「DIGIC」を組み合わせた「HS SYSTEM」を採用。夜景や室内などの暗いシーンで、手ブレ・被写体ブレやノイズを抑え、フラッシュや三脚を使わない手持ちでも、その場の雰囲気を生かした写真を撮影できる。また、ノイズリダクションテクノロジーのアルゴリズムを見直し、高感度撮影時の解像感をさらに向上させている。さらに、シフトブレを補正するハイブリッドISや、暗部補正・ダイナミックレンジ補正の個別設定機能などを新たに採用している。
撮像素子 | カメラ部有効画素数 | 約1000万画素 |
撮影レンズ | 焦点距離 | 5倍ズーム : 6.1 (W) – 30.5 (T) mm (35mmフィルム換算 : 28 (W) – 140 (T) mm) |
撮影距離 | 1 cm – ∞ (W)、30 cm – ∞ (T) ・マクロ時は1 – 50 cm (W)、30 – 50 cm (T) |
|
防振機構(IS) | レンズシフト式 | |
映像エンジン | DIGIC 4 | |
光学ファインダー | 実像式光学ズームファインダー ・視度調節付き |
|
液晶モニター | 形式 | .TFTカラー(広視野角タイプ) |
画面サイズ | 2.8型 | |
有効画素数 | 約46.1万ドット | |
アスペクト比 | 4:3 | |
機能 | 輝度調節 (5段階)、LCDブースター付きバリアングルタイプ (開閉角度約177度、回転角度約270度) |
|
フォーカス | 制御方式 | オートフォーカス : シングル(オート時はコンティニュアス) / コンティニュアス、サーボAF (サーボAE)マニュアル フォーカス |
AFフレーム | 顔優先AiAF / 中央 / アクティブフレーム / キャッチAF | |
測光方式 | 評価 / 中央部重点平均 / スポット | |
露出補正(静止画)/ 露出シフト(動画) |
2段(1/3段ステップ) | |
ISO感度 (標準出力感度・推奨露光指数) |
オート、ISO 80/100/125/160/200/250/320/400/500/ 640/800/1000/1250/1600/2000/2500/3200 |
|
ホワイトバランス | オート / 太陽光 / くもり / 電球 / 蛍光灯 / 蛍光灯H / ストロボ/ 水中 / マニュアル1 / マニュアル2 | |
シャッタースピード | 1 – 1/4000秒 15 – 1/4000秒(すべての撮影モードを合わせたシャッタースピード範囲) |
|
絞り | 方式 | 虹彩絞り |
F値 | F2.8 – F8.0 (W)、F4.5 – F8.0 (T) | |
ストロボ | 発光モード | オート / 常時発光 / スローシンクロ / 発光禁止 |
アクセサリーシュー | あり | |
調光範囲 | 50 cm – 7.0 m (W)、50 cm – 4.0 m (T) | |
撮影モード | C1、C2、M、Av、Tv、P、オート、ローライト、クイック、SCN※1、動画※2
※1 ポートレート、風景、キッズ&ペット、スポーツ、オートシャッター※3 、極彩色、オールドポスター、ワンポイントカラー、スイッチカラー、ハイダイナミックレンジ、ノスタルジック、魚眼風、ジオラマ風、ビーチ、水中、新緑/紅葉、スノー、打ち上げ花火、スティッチアシスト |
|
デジタルズーム | 静止画 / 動画 : 約4.0倍 (光学 x デジタル : 最大約20倍) セーフティズーム、デジタルテレコンバーター |
|
連続撮影 | モード | 通常 / AF / LV |
速度(通常時) | 約2.0枚/秒(撮影モード「P」時) 約4.2枚/秒(撮影モード「ローライト」時) |
|
撮影枚数(目安) (CIPA準拠) |
約370枚 | |
記録媒体 | SDメモリーカード / SDHCメモリーカード / SDXCメモリーカード / MMCカード / MMCplusカード / HC MMCplusカード | |
ファイルフォーマット | DCF 準拠、DPOF 対応(Version 1.1) | |
データタイプ | 静止画 | Exif 2.3(JPEG)、RAW(CR2 (キヤノン独自)) |
動画 | MOV(画像 : H.264、音声 : リニアPCM(ステレオ)) | |
記録画素数 | 静止画 | 【16:9】 ラージ : 3648 x 2048 / ミドル1 : 2816 x 1584 / ミドル2 : 1920 x 1080 / スモール : 640 x 360 【3:2】 ラージ : 3648 x 2432 / ミドル1 : 2816 x 1880 / ミドル2 : 1600 x 1064 / スモール : 640 x 424 【4:3】 ラージ : 3648 x 2736 / ミドル1 : 2816 x 2112 / ミドル2 : 1600 x 1200 / スモール : 640 x 480 / RAW : 3648 x 2736 ・ローライト時は1824 x 1368固定 【1:1】 ラージ : 2736 x 2736 / ミドル1 : 2112 x 2112 / ミドル2 : 1200 x 1200 / スモール : 480 x 480 【4:5】 ラージ : 2192 x 2736 / ミドル1 : 1696 x 2112 / ミドル2 : 960 x 1200 / スモール : 384 x 480 |
動画 | スタンダード、ワンポイントカラー、スイッチカラー: 1280x 720(24 fps※1) / 640 x 480(30 fps※2) / 320 x 240(30 fps※2) ジオラマ風 : 1280 x 720(撮影時は6 fps / 3 fps / 1.5 fps、 再生時は30 fps※2) / 640 x 480(撮影時は6 fps / 3 fps / 1.5 fps、再生時は30 fps※2)
※1 実際のフレームレートは23.976 fps |
|
インターフェース | Hi-Speed USB HDMI出力 アナログ音声出力 (ステレオ) アナログ映像出力 (NTSC/PAL) |
|
ダイレクトプリント規格 | PictBridge | |
電源 | バッテリーパックNB-7L ACアダプターキット ACK-DC50 |
|
大きさ | 112.1 x 76.2 x 48.3 mm ・CIPA準拠 |
|
質量 (CIPA準拠) | 約401 g (電池・メモリーカード含む) 約351 g (本体のみ) |