- 概要
- 主な仕様
発売年月 | 2011年(平成22年) 2月 |
発売時価格 | オープン価格 |
“IXY 410F”は、広角24mmに対応した5倍ズームレンズ(24-120mm相当/F2.7-F5.9)を搭載しながら、世界最薄※1の厚さ約19.5mmのスリムなボディーを実現。
操作ボタンを大型化し、従来機種「IXY 400F」(2010年2月発売)に比べて操作性を向上。「シルバー」「ブラック」「レッド」の3種類のカラーバリエーション。
ノイズの発生が少ない1,210万画素の高感度CMOSセンサー(裏面照射型)と、高い処理能力を誇るキヤノン独自の映像エンジン「DIGIC 4」を搭載し、高感度時もノイズを抑えた美しい写真の撮影が可能。
高精細な1,920×1,080画素(24フレーム/秒)をステレオ音声で記録する動画機能に加え、動画撮影中も操作可能な光学ズーム、撮影シーンを判別して最適な設定と画像処理を自動的に行う「こだわりムービー」、歩行時の撮影で生じる大きな手ブレも効果的に抑制する、光学手ブレ補正「ダイナミック」を搭載。
また、静止画の撮影時にシャッターを押すと、直前の最大4秒間の動画を自動で記録し、1日ごとに1本のムービーにまとめる新機能「ムービーダイジェスト」※2も搭載した。
新たに、ペットや乗り物など人物以外の被写体もカメラが自動的に検出・追尾し、被写体の動きに合わせてピントや露出を最適に設定する「主役フォーカス」を搭載。認識するシーンを4つ追加し、計32シーンの判別が可能になった「こだわりオート」や撮影シーンに最適なストロボ設定を行う「ぴったりフラッシュ」機能。
そのほか、手ブレの軽減に威力を発揮するレンズシフト式手ブレ補正機構や、剛性が高く視認性に優れた2.7型「クリアライブ液晶G」モニター(約23.0万ドット)を搭載。大容量SDXCメモリーカードに対応。
※1 広角端が24㎜相当からの5倍ズームレンズを搭載したデジタルカメラにおいて。2011年1月27日時点、キヤノン調べ。
※2 640×480画素、30フレーム/秒で記録。
撮像素子 | カメラ部有効画素数 | 約1210万画素 |
撮影レンズ | 焦点距離 | 5倍ズーム:4.3 (W) – 21.5 (T) mm(35mmフィルム換算:24 (W) – 120 (T) mm) |
撮影距離 | 3 cm – ∞ (W)、90 cm – ∞ (T) ・マクロ時は3 – 50 cm (W) |
|
防振機構(IS) | レンズシフト式 | |
映像エンジン | DIGIC 4 | |
液晶モニター | 形式 | TFTカラー(広視野角タイプ) |
画面サイズ | 2.7型 | |
有効画素数 | 約23.0万ドット | |
アスペクト比 | 4:3 | |
機能 | 輝度調節(5段階)、LCDブースター付き | |
フォーカス | 制御方式 | オートフォーカス:シングル(オート時はコンティニュアス)、サーボAF・サーボAE |
AFフレーム | 顔優先AiAF / キャッチAF / 中央 | |
測光方式 | 評価 / 中央部重点平均 / スポット | |
露出補正(静止画) / 露出シフト(動画) | ±2段(1/3段ステップ) | |
ISO感度(標準出力感度・推奨露光指数) | オート、ISO100/200/400/800/1600/3200 | |
ホワイトバランス | オート / 太陽光 / くもり / 電球 / 蛍光灯 / 蛍光灯H / マニュアル | |
シャッタースピード | 1 – 1/2000秒 15 – 1/2000秒(すべての撮影モードを合わせたシャッタースピード範囲) |
|
絞り | 方式 | 円形絞り(NDフィルター併用) |
F値 | F2.7 / F8.0 (W)、F5.9 / F17 (T) | |
ストロボ | 発光モード | オート / 常時発光 / スローシンクロ / 発光禁止 |
調光範囲 | 50 cm – 3.5 m (W)、90 cm – 2.0 m (T) | |
撮影モード | オート※1、P、ムービーダイジェスト、ポートレート、キッズ&ペット、オートシャッター※2、ハイスピード連写、ベストセレクト連写、手持ち夜景、ローライト、魚眼風、ジオラマ風、トイカメラ風、モノクロ、極彩色、オールドポスター、ワンポイントカラー、スイッチカラー、ビーチ、水中、新緑/紅葉、スノー、長秒時撮影、スティッチアシスト、ハイスピード動画 ・動画撮影は動画ボタンによる
※1 動画時もこだわりオート可能 |
|
デジタルズーム | 静止画/動画:約4.0倍(光学×デジタル:最大約20倍) セーフティズーム、デジタルテレコンバーター |
|
連続撮影 | モード | 通常 |
速度(通常時) | 約3.4枚/秒(撮影モード「P」時) 約8.0枚/秒(撮影モード「ハイスピード連写」時) |
|
撮影枚数(CIPA準拠) | 約220枚 | |
記録媒体 | SDメモリーカード / SDHCメモリーカード / SDXCメモリーカード / MMCカード / MMCplus カード / HCMMCplus カード | |
ファイルフォーマット | DCF準拠、DPOF対応(Version 1.1) | |
データタイプ | 静止画 | Exif 2.3(JPEG) |
動画 | MOV(画像:H.264、音声:リニアPCM(ステレオ)) | |
記録画素数 | 静止画 | 【16:9】 ラージ:4000 x 2248 / ミドル1:2816 x 1584 / ミドル2:1920 x 1080 / スモール:640 x 360 【3:2】 ラージ: 4000 x 2664 / ミドル1: 2816 x 1880 / ミドル2: 1600 x 1064 / スモール: 640 x 424 【4:3】 ラージ:4000 x 3000 / ミドル1:2816 x 2112 / ミドル2:1600 x 1200 / スモール:640 x 480 【1:1】 ラージ:2992 x 2992 / ミドル1:2112 x 2112 / ミドル2:1200 x 1200 / スモール:480 x 480 |
動画 | 【ハイスピード動画】 640 x 480 (撮影時は120 fps※1、再生時は30 fps※2) / 320 x 240 (撮影時は240 fps※3、再生時は30 fps※2) 【ジオラマ風】1280 x 720※4 / 640 x 480※4 【ハイスピード動画、ジオラマ風以外】 1920 x 1080 (24 fps※5)・1280 x 720 (30 fps※2)・640 x 480 (30 fps※2)・320 x 240 (30 fps※2)
※1 実際のフレームレートは119.88 fps |
|
インターフェース | Hi-Speed USB HDMI出力 アナログ音声出力(ステレオ) アナログ映像出力(NTSC/PAL) |
|
ダイレクトプリント規格 | PictBridge | |
電源 | バッテリーパック NB-4L コンパクトパワーアダプターキット CA-DC100 (DCカプラーDR-10併用) |
|
大きさ(CIPA準拠) | 92.2 x 55.9 x 19.5 mm | |
質量(CIPA準拠) | 約141 g(電池・メモリーカード含む)、 約122 g(本体のみ) |