- 概要
- 主な仕様
発売年月 | 2011年(平成23年) 9月 |
発売時価格 | オープン価格 |
“PowerShot SX40 HS”は、従来機種「SX30 IS」(2010年10月発売)に対して、さらに画質や性能の向上を図り、広角から望遠まで幅広い画角で撮影を楽しむことができるモデル。
高倍率の望遠領域で発生しやすい各種の収差を良好に補正するHi-UD(Hi-index UD)レンズやUDレンズを採用した35倍ズームレンズ(24-840mm相当※1/F2.7-F5.8)を搭載している。また、手ブレ補正機能は、新たに、撮影状況に応じて最適な防振効果が得られる「マルチシーンIS」を搭載し、さまざまなシーンにおいてカメラ任せで安心して撮影を楽しむことが可能。
また、ノイズ低減処理の新しいアルゴリズムを採り入れ、さらなる高画質化・高性能化を図った新しい映像エンジン「DIGIC 5」を搭載。高感度タイプのCMOSセンサー(1,210万画素、裏面照射型)との組み合わせで実現する「HS SYSTEM」は、従来機種と比べてノイズ発生のレベルを約1/4※2に抑えることが可能になり、暗いシーンでもより一段と美しい写真を撮ることができるようになった。さらに、新採用の「マルチエリアホワイトバランス」により、ストロボ光下や水銀灯の混ざった光源下でも適切なホワイトバランスで撮影することが可能。
※1 35mmフィルム換算。
※2 ISO1600での撮影時において、ノイズの発生が従来機種のISO400でのレベルに相当(キヤノン測定方法に基づく)
撮像素子 | カメラ部有効画素数 | 約1210万画素 |
撮影レンズ | 焦点距離 | 4.3(W) – 150.5(T) mm (35mm フィルム換算 : 24(W) – 840(T) mm) |
ズーム倍率 | 35倍 | |
撮影距離 | 0 cm – ∞(W)、1.4 m – ∞(T) ・マクロ時は0 – 50 cm(W) |
|
防振機構(IS) | レンズシフト式 | |
映像エンジン | DIGIC 5 | |
液晶ビューファインダー | 有効画素数 : 約20.2 万ドット(6.7 万×3) ・輝度調節(5 段階)、視度調節付き |
|
液晶モニター | 形式 | TFTカラー(広視野角タイプ) |
画面サイズ | 2.7 型 | |
有効画素数 | 約23.0 万ドット | |
アスペクト比 | 4:3 | |
機能 | 輝度調節(5 段階)、LCD ブースター付き バリアングルタイプ(開閉角度約175 度、回転角度約270 度) |
|
フォーカス | 制御方式 | オートフォーカス : シングル(オート時はコンティニュアス)、サーボAF・サーボAE マニュアルフォーカス |
AFフレーム | 顔優先 / キャッチAF / 中央 / アクティブフレーム | |
測光方式 | 評価 / 中央部重点平均 / スポット | |
露出補正(静止画) /露出シフト(動画) | ± 2 段(1/3 段ステップ) | |
ISO感度(標準出力感度・推奨露光指数) | オート、ISO100/200/400/800/1600/3200 | |
ホワイトバランス | オート / 太陽光 / くもり / 電球 / 蛍光灯 / 蛍光灯H / ストロボ / マニュアル | |
シャッタースピード | 1 – 1/3200 秒 15 – 1/3200 秒(すべての撮影モードを合わせたシャッタースピード範囲) |
|
絞り | 方式 | 虹彩絞り |
F値 | F2.7 – F8.0(W)、F5.8 – F8.0(T) | |
ストロボ | 発光モード | オート / 常時発光 / スローシンクロ / 発光禁止 |
アクセサリーシュー | あり | |
調光範囲 | 50 cm – 7.0 m(W)、1.4 – 3.0 m(T) | |
撮影モード | C2、C1、M、Av、Tv、P、オート※1、スポーツ、SCN※2、 クリエイティブフィルター※3、動画※4 ・動画ボタンによる動画撮影も可能
※1 動画時もこだわりオート可能 |
|
デジタルズーム | 静止画/動画 : 約4.0倍(光学 x デジタル : 最大約140倍) セーフティズーム、デジタルテレコンバーター |
|
連続撮影 | モード切り換え | 連続撮影 / AF 連続撮影 |
速度 | 約2.4 枚/ 秒(撮影モード「P」時) 約10.3 枚/ 秒(撮影モード「ハイスピード連写HQ 時」 |
|
撮影枚数(CIPA準拠) | 約400 枚(ビューファインダー) 約380 枚(液晶モニター) |
|
記録媒体 | SD メモリーカード / SDHC メモリーカード / SDXC メモリーカード | |
ファイルフォーマット | DCF準拠、DPOF対応(Version 1.1) | |
データタイプ | 静止画 | Exif 2.3(JPEG) |
動画 | MOV(画像 : H.264、音声 : リニアPCM(ステレオ)) | |
記録画素数 | 静止画 | 【16:9】 ラージ : 4000 x 2248 / ミドル1 : 2816 x 1584 / ミドル2 : 1920 x 1080 / スモール : 640 x 360 【3:2】 ラージ : 4000 x 2664 / ミドル1 : 2816 x 1880 / ミドル2 : 1600 x 1064 / スモール : 640 x 424 【4:3】ラージ : 4000 x 3000 / ミドル1 : 2816 x 2112 / ミドル2 : 1600 x 1200 / スモール : 640 x 480 【1:1】 ラージ : 2992 x 2992 / ミドル1 : 2112 x 2112 / ミドル2 : 1200 x 1200 / スモール : 480 x 480 |
動画 | 【ハイスピード動画】 640 x 480(撮影時は120 fps、再生時は30 fps※1) / 320 x 240(撮影時は240 fps、再生時は30 fps※1) 【ジオラマ風】 1280 x 720※2 / 640 x 480※2 【iFrame 動画】 1280 x 720(30 fps※1) 【上記以外】 1920 x 1080(24 fps※3) / 1280 x 720(30 fps※1) / 640 x 480(30 fps※1)
※1 実際のフレームレートは29.97 fps |
|
インターフェース | Hi-Speed USB HDMI出力 アナログ音声出力(ステレオ) アナログ映像出力(NTSC/PAL) |
|
ダイレクトプリント規格 | PictBridge | |
電源 | バッテリーパック NB-10L コンパクトパワーアダプター CA-PS700 (AC アダプターキット ACK-DC80 に付属) |
|
大きさ(CIPA準拠) | 122.9 x 92.4 x 107.7 mm | |
質量(CIPA準拠) | 約600 g(電池・メモリーカード含む) 約557 g(本体のみ) |