- 日本名称
- 北米名称
- 欧州名称 / アジア名称 / オセアニア名称
- 概要
- 主な仕様
発売年月 | 2011年(平成23年) 9月 |
発売時価格 | オープン価格 |
広角から望遠までの幅広い撮影領域をカバーする光学12倍ズームレンズ(28-336mm相当/F3.4-F5.6)を搭載したほか、撮影状況にあわせて最適な手ブレ補正を自動で制御する「マルチシーンIS」を新たに搭載した。
初心者でも迷うことなく安心して撮影ができる「らくらく」モード、操作音やストロボ発光をオフにできる「マナー」モードを搭載。また、撮影シーンをカメラが判別して最適な設定と画像処理を行う「こだわりオート」と「マルチシーンIS」との組み合わせで、最大78パターンから最適な設定を自動的に選択できるなど、撮影者のレベルに応じて使い分けができる多彩な撮影モードを搭載した。
さらに、ステップアップユーザーやベテランもこだわりの撮影スタイルを楽しむことができる、絞り優先AE・シャッター速度優先AE・マニュアルの撮影モードや、マニュアルフォーカス機能も搭載した。
撮像素子 | カメラ部有効画素数 | 約1410万画素 |
撮影レンズ | 焦点距離 | 5.0 (W) – 60.0 (T) mm (35mmフィルム換算:28 (W) – 336 (T) mm) |
ズーム倍率 | 12倍 | |
撮影距離 | 1 cm – ∞ (W)、1 m – ∞ (T) ・マクロ時は1 – 50 cm (W) |
|
防振機構(IS) | レンズシフト式 | |
映像エンジン | DIGIC 4 | |
液晶モニター | 形式 | TFTカラー(広視野角タイプ) |
画面サイズ | 3.0型 | |
有効画素数 | 約23.0万ドット | |
アスペクト比 | 4:3 | |
機能 | 輝度調節(5段階) | |
フォーカス | 制御方式 | オートフォーカス:シングル(オート・らくらく時はコンティニュアス)、サーボAF(サーボAE) マニュアルフォーカス |
AFフレーム | 顔優先 / キャッチAF / 中央 | |
測光方式 | 評価 / 中央部重点平均 / スポット | |
露出補正(静止画) /露出シフト(動画) | ±2段(1/3段ステップ) | |
ISO感度(標準出力感度・推奨露光指数) | オート、ISO80/100/200/400/800/1600 | |
ホワイトバランス | オート / 太陽光 / くもり / 電球 / 蛍光灯 / 蛍光灯H / マニュアル | |
シャッタースピード | 1 – 1/2500秒 15 – 1/2500秒(すべての撮影モードを合わせたシャッタースピード範囲) |
|
絞り | 方式 | 虹彩絞り |
F値 | F3.4 – F8.0 (W)、F5.6 – F8.0 (T) | |
ストロボ | 発光モード | オート / 常時発光 / スローシンクロ / 発光禁止 |
調光範囲 | 50 cm – 3.0 m (W)、1.0 – 2.0 m (T) | |
撮影モード | M、Av、Tv、P、オート※1、らくらく、SCN※2、クリエイティブフィルター※3、マナー、動画※4 ・動画ボタンによる動画撮影も可能
※1 動画時もこだわりオート可能 |
|
デジタルズーム | 静止画/動画:約4.0倍(光学 × デジタル:最大約48倍) セーフティズーム、デジタルテレコンバーター |
|
連続撮影 | モード切り換え | 連続撮影 / AF 連続撮影 / LV 連続撮影 |
速度 | 約0.9枚/秒(撮影モード「P」時) 約3.2枚/秒(撮影モード「ローライト」時) |
|
撮影枚数(CIPA準拠) | アルカリ : 約110枚 NiMH : 約320枚 |
|
記録媒体 | SDメモリーカード / SDHCメモリーカード / SDXCメモリーカード | |
ファイルフォーマット | DCF準拠、DPOF対応(Version 1.1) | |
データタイプ | 静止画 | Exif 2.3(JPEG) |
動画 | MOV(画像:H.264、音声:リニアPCM(ステレオ)) | |
記録画素数 | 静止画 | ラージ:4320 × 3240 / ミドル1:3072 × 2304 / ミドル2:1600 × 1200 / スモール:640 × 480 / ワイド:3744 × 2104 |
動画 | ジオラマ風:1280 × 720※1 / 640 × 480※1 iFrame 動画:1280 × 720(30 fps※2) 上記以外:1280 × 720(30 fps※2)/ 640 × 480(30 fps※2)
※1 撮影時は6 fps / 3 fps / 1.5 fps、再生時は30 fps※2 |
|
インターフェース | Hi-Speed USB アナログ音声出力(ステレオ) アナログ映像出力(NTSC/PAL) |
|
ダイレクトプリント規格 | PictBridge | |
電源 | 単3形アルカリ電池 (単3形NiMH電池 NB-3AH)× 2 コンパクトパワーアダプター CA-PS800 (ACアダプターキット ACK800に付属) ・ただし接続には、別売のDCカプラー DR-DC10が必要 |
|
大きさ(CIPA準拠) | 113.3 × 73.2 × 45.8 mm | |
質量(CIPA準拠) | 約306 g(電池・メモリーカード含む) 約258 g(本体のみ) |