- 概要
- 主な仕様
発売年月 | 1998年(平成10年)2月 |
発売時価格 | 588,000円 |
高画質でクリエイティブな映像作品作りを目指すハイアマチュアやプロを対象に開発した、DV方式(ミニDV)対応高級デジタルビデオカメラ。独自の「XLマウント」を採用し、低周波数の手ブレ(ゆったりした揺れ)を補正。水平解像度600TV本に対応した専用の高性能16倍ズームレンズ「キヤノン ビデオレンズ 16×ズームXL5.5-88mm IS」や、レンズの焦点距離を1.6倍にするリアコンバーター「キヤノン エクステンダー XL1.6×」が装着可能。また、マウントアダプター「キヤノン EFアダプター XL」を介して、「EOS」用の豊富なEFレンズも使用できるなど、撮影目的・用途・条件に応じて最適なレンズを選択でき、撮影領域の大幅な拡大を図ることができる。
型式 | カメラ一体型デジタルビデオ DV方式 (民生用デジタルVCR SD規格) |
|
使用カセット | MiniDVカセット | |
映像信号記録 | デジタルコンポーネント記録 | |
音声信号記録 | PCMデジタル記録 16bit 48kHz 2ch 12bit 32kHz 2ch(ステレオ1) 12 bit 32kHz 4ch(ステレオ1、2) |
|
録画・再生時間 | 最長90分(60分テープ使用時、LPモード録画/再生時) | |
連続録画時間 | 約90分(BP-927使用時) | |
撮像素子 | 1/3型 3CCD (総画素約27万、有効画素25万) プリズム+ダイクロックフィルター | |
信号の構成 | NTSC標準カラービデオ信号 | |
走査方式 | 525本60フィールド/30フレーム | |
最低被写体照度 | 約2ルクス(XL5.5-88mm IS装着時、デジタルスローシャッター1/8秒時) | |
被写体照度範囲 | 約2ルクス~約10万ルクス | |
撮影レンズ | レンズ交換式(XLマウントシステム) レンズマウント : XLマウントシステム準拠 マウント方式 : バヨネットマウント方式 |
|
ズーミング | 多段階パワーズーム(ズームスピードは装着レンズによる) | |
電子シャッター | 1/8、1/15、1/30、1/60、1/100、1/250、1/500、1/1000、1/2000、1/4000、1/8000、1/15000秒 | |
手ブレ補正 | 装着レンズによる キヤノン ビデオレンズ 16×XL5.5-88mm ISには下記の手ブレ補正機能を搭載 補正方式 : スーパーレンジ光学式 検出方式 : 角速度検出(圧電振動センサー使用)+ 画像検出 |
|
ファインダー | カラー液晶ビューファインダー(TFTカラー液晶・0.7型・約18万画素・RGBデルタ配列) | |
ファインダー 情報 |
動作モード、簡易ズーム位置表示、露出表示、バッテリー残量表示、テープ残量表示、データコード、各種警告、カラー表示 | |
AF機構 | TTL-映像AF方式 マニュアルフォーカス可能 | |
露出制御 | オートアイリス制御 | |
露出補正 | AEレベルシフトおよびEXP.ロック(オート、Tv、Avモードのみ) EXP.ロック後シャッタースピードと絞り値調節可能 | |
AE機能 | (1)プログラムAE : 1.全自動モード 2.オートモード 3.スポットライトモード | |
(2)Tvモード(シャッター優先AE): シャッター秒時1/60、1/100、1/250、1/500、1/1000、1/2000、1/4000、1/8000、1/15000 | ||
(3)Avモード(絞り優先AE) : 固定絞り値F1.6、F2、F2.8、F4、F5.6、F8、F11、F16、CLOSE | ||
ホワイトバランス | TTL式49分割白抽出方式ホワイトバランス オート、セット、プリセット(5600K、3200K)付き ホワイトバランス選択ダイアルで設定 |
|
測光方式 | (1)中央下方重点平均測光(全自動モード、オートモード、Tvモード、Avモード、マニュアルモード) | |
(2)49分割評価測光(スポットライトモード) | ||
マイクロホン | MS方式ステレオ、エレクトレットコンデンサーマイク | |
その他の機能 | ワイヤレスコントロール(ON/OFF可能)、2020年末までのオートデート記録、シャッター秒時および絞り値情報記録、フェードイン・フェードアウト、タリーランプON/OFF、継ぎ撮り機能、DV入力録画機構、左右独立24セグメントデジタルレベルメーター (ピークホールド付き)、録音レベルマニュアル調整モード マイクATT、電源自動停止機構、録画チェック、録画サーチ、特殊再生(スチル、早送り、巻き戻し、逆方向1倍速、両方向コマ送り、両方向スロー、両方向2倍速) | |
入出力端子 | S映像出力端子 | 4ピンミニDIN 輝度信号 1Vp-p/75Ω 色信号 0.286Vp-p/75Ω |
映像出力端子 | RCAピンジャック 1Vp-p/75Ω、不平衡、同期負 |
|
音声出力端子 | RCAピンジャック(L、R)、2系統 4dBm(47kΩ負荷時、フルスケール)/3kΩ以下、不平衡 |
|
音声入力端子 | RCAピンジャック(L、R)、2系統 -11dBV/47kΩ LINE、不平衡 -35dBV/600Ω マイクATT、不平衡 -55 dBV/600Ω マイク、不平衡 |
|
DV入出力端子 | マルチコネクター、国際規格IEEE1394準拠 | |
マイク入力端子 | φ3.5mmステレオミニジャック -59dBV(600Ωマイク使用時)/600Ω |
|
ヘッドフォン 端子 |
φ3.5mmステレオミニジャック -25dBV(16Ω負荷時)/150Ω |
|
LANCリモート 端子 |
φ2.5mmミニミニジャック | |
電源 | DC7.2V | |
消費電力 | 約9.5W (録画中・AF合焦時 XL 5.5-88mm IS装着時) | |
大きさ(幅×高さ×奥行) | 223×214×415mm | |
質量 |
本体:約1,700g 撮影時:約2,860g (XL5.5-88mm IS、レンズフード、ショルダーパッドSP-100、バッテリーパックBP-927、ボタン型リチウム電池、ビデオカセット30分用含む) |