- 日本名称
- 北米名称
- 欧州名称 / アジア名称 / オセアニア名称
- 概要
- 主な仕様
発売年月 | 2002年(平成14年)02月 |
発売時価格 | 海外専用モデルにつき国内価格無し |
低価格、小型、軽量、簡単操作、サイレント設計などの特長が高く評価されていたEOS 5000/888(1995年1月発売)、EOS 3000/88(1999年3月発売)の後継機として開発された、主に東欧、アジアなどで販売された機種である。
「次世代低価格AF-SLRの標準機」を目指した低価格・高パフォーマンスEOSであった。
デザインにはシルバーメタリック塗装を採用して高品位を達成。機能面では、広視野3点測距AFや高級機なみの充実した露出制御機能を搭載している。
[型式] | ||
型式 | ワインダー・ストロボ内蔵35mm フォーカルプレーンシャッターAF/AE一眼レフカメラ |
|
画面サイズ | 24×36mm | |
使用レンズ | キヤノンEFレンズ群 | |
マウント | キヤノンEFレンズ群用 EFマウント | |
[AF方式] | ||
AF制御方式 | TTL-SIR方式(二次結像位相差検出)方式 | |
測距センサー | 3点マルチBASISセンサー | |
測距点選択 | 自動選択、手動選択 | |
AFモード | ワンショットAF、AIフォーカスAF、マニュアルフォーカス | |
合焦表示 | ファインダー内合焦マーク、表示パネル、電子音 | |
AF補助光 | 必要に応じ内蔵ランプから自動投光 | |
AF作動範囲 | EV2~18(ISO100) | |
[シャッター] | ||
シャッター型式 | 全速電子制御縦走りフォーカルプレーンシャッター | |
シャッター速度 | 1/2000~30秒(1/2段ステップ)、B、X:1/90秒 | |
セルフタイマー | 電子制御式 | |
[ファインダー] | ||
型式 | ペンタ固定アイレベル式 | |
視野率 | 上下左右とも90% | |
倍率 | 0.7倍 | |
標準視度 | -1dpt、視度補正レンズE(別売) | |
アイポイント | 18.5mm | |
ミラー | クイックリターン式ハーフミラー | |
ファインダー情報 | ファインダー中央部 | 3点AFフレーム、部分測光範囲マーク |
ファインダー下部(7ゼグメントLCD表示) | シャッター速度、絞り数値 | |
ファインダー下部(LC Dマスク表示) | AFロック、ストロボ充電完了、 ハイスピードシンクロ/AF発光、露出レベル、AFフレームマーク、 AF合焦 | |
[測光・露出制御] | ||
測光方式 | 6分割SPC使用、TTL開放測光 評価測光(全ての測距点に対応) 部分測光(画面中央部9.5%) 中央部重点平均測光 |
|
撮影モード | プログラムAE(P、シフト可)、シャッター優先AE(Tv)、絞り優先AE(Av)、自動深度優先AE(DEP)、全自動、イメージセレクトプログラムAE、E-TTL/A-TTL/TTLプログラムストロボAE、マニュアル(M) | |
測光範囲 | EV2~20(ISO100、F1.4) | |
露出補正 | AEB(±2段、1/2段ステップ)、マニュアル補正(±2段、1/2段ステップ)、AEBとマニュアル補正の併用可 AEロック:オートAEロック、マニュアルAEロック(全自動/イメージゾーンではAEロック不可) |
|
多重露出 | 9回まで予約可能 | |
フィルム感度 | ISO6~6400(DXコード自動設定ISO25~5000) | |
[フィルム装填・給送] | ||
フィルム装填 | プリワインド方式 | |
フィルム給送 | 内蔵モーターによる自動巻き上げ/巻き戻し 途中巻き戻し可能 |
|
給送モード | 一枚撮影、連続撮影 | |
[本体関係] | ||
外部LCD表示 | シャッター速度、絞り数値、AFフレームマーク、露出レベル表示用ドット目盛、撮影コマ数、電池容量、ファンクション設定、フィルム状態等 | |
内蔵スピードライト |
(1)ペンタ部内蔵リトラクタブル式、フィルム面反射測光による測距点連動3分割自動調光 (2)ガイドナンバー:12(ISO100・m) (3)全自動/イメージゾーン:手動アップ後、逆光 /低輝度自動発光 (4)クリエイティブゾーン:手動アップ後、強制発光 (5)日中シンクロ可能、赤目現象緩和ランプ、外付けスピードライト用ホットシュー付き |
|
オートデート機構 | 年月日、日時分、空白、月日年、日月年 2019年までの自動カレンダー (デートモデルのみ) |
|
使用電源 | CR123A/DL123Aリチウム電池(3V)2本 | |
大きさ・質量 | 145 x 92 x 61.9mm、 350g、 Dateモデル:365g(ボディ、電池別) |