- 主な仕様
発売年月 | 1952年(昭和27年)8月 |
発売時価格 | 13,000円 |
レンズ構成(群) | 3 |
レンズ構成(枚) | 4 |
絞り羽根枚数 | – |
最小絞り | 16 |
最短撮影距離(m) | 1 |
最大撮影倍率(倍) | – |
フィルター径(mm) | 34 |
最大径x長さ(mm)x(mm) | 47 x 37.5 |
質 量(g) | 144 |
* このレンズは、同じ仕様でCANONの名称で呼ばれているものもあります。
発売年月 | 1952年(昭和27年)8月 |
発売時価格 | 13,000円 |
レンズ構成(群) | 3 |
レンズ構成(枚) | 4 |
絞り羽根枚数 | – |
最小絞り | 16 |
最短撮影距離(m) | 1 |
最大撮影倍率(倍) | – |
フィルター径(mm) | 34 |
最大径x長さ(mm)x(mm) | 47 x 37.5 |
質 量(g) | 144 |
* このレンズは、同じ仕様でCANONの名称で呼ばれているものもあります。