- 概要
- 规格
上市时间 | 2000年10月 |
原始价格 | 115,000日元 |
PowerShot G1具有约334万像素1/1.8英尺CCD图像感应器,新设计的高速、高精度约34mm-102mm(35mm相机等效焦距),约3倍光学变焦镜头和更宽的曝光-感光度范围(包括一个相当于ISO 50的设置)。
新型RAW模式可以在不降低画质的情况下保留高图像画质,并实现良好的色彩再现。PowerShot G1专有的数字信号处理集成电路(IC)可以高速完整地处理图像细节。
图像感应器 | 约334万像素(总计)/ 1/1.8英寸CCD图像感应器(有效像素数:约324万) | ||
镜头 | 7(广角)-21(长焦) mm(相当于35mm胶片:约34(广角)-102(长焦)mm)F2.0(广角)-F2.5(长焦) | ||
数码长焦附加镜 | 约2倍、约4倍(与光学变焦结合使用,最大可达约12倍数码变焦) | ||
自动对焦方式 | TTL自动对焦(连拍或单拍) 可以使用对焦锁定和手动对焦 | ||
对焦范围 (从镜筒顶部) |
普通自动对焦 | 约70 cm到无限远 (约2.3英尺到无限远) |
|
微距自动对焦 | 约6 cm(广角)/20 cm(长焦)-70 cm (约2.4英寸(广角)/7.9英寸(长焦)-2.3英尺) |
||
手动对焦 | 约6 cm(广角)/20 cm(长焦)到无限远 (约2.4英寸(广角)/7.9英寸(长焦)到无限远) |
||
快门 | 机械快门+电子快门 | ||
快门速度 | 8-1/1,000秒 “快门速度优先自动曝光”模式或“手动”模式下,可使用达8秒快门1/640到1/1000秒的高速快门速度设置仅在光圈设置为F8时可用 使用等于或大于1.3秒的慢速快门速度时进行降噪操作 |
||
感光度 (相当于胶片速度) |
自动,相当于ISO 50、ISO 100、ISO 200和ISO 400 (在自动模式下,相机在相当于ISO 50到ISO 100的范围内自动调节感光度) |
||
测光方式 | 中央重点平均测光或点测光 | ||
曝光控制方式 | 程序自动曝光、快门速度优先自动曝光、光圈优先自动曝光或手动曝光控制 可以使用自动曝光锁定 |
||
白平衡 | TTL自动白平衡、预设白平衡(可用设置:日光、阴天、钨丝灯、荧光灯或闪光灯)或自定义白平衡 | ||
内置闪光灯 | 操作模式 | 自动、自动消除红眼、 红眼消除开、打开或关闭 |
|
闪光范围 | 约70cm-4.5m (约2.3英尺-14.8英尺)(广角) 约70 cm-3.6 m(约2.3英尺-11.8英尺)(长焦) (感光度设置为相当于ISO 100时) |
||
外接闪光灯接口 | 热靴处的同步接口 推荐使用以下外接闪光灯 佳能220EX、380EX、420EX和550EX闪光灯 |
||
闪光曝光补偿 | ±2.0EV(以1/3级为增量) | ||
拍摄模式 | 自动 | ||
创意拍摄 | 程序、快门速度优先、光圈优先和手动 | ||
图像拍摄区 | 全景对焦、人像、风景、夜景、黑白、辅助拼接和短片 | ||
自拍器 | 约10秒延迟后激活快门 | ||
无线控制 | 可以拍摄和回放(相机套装内包含无线控制器) 拍摄时,快门按钮按下约2秒后捕捉图像 |
||
连接电脑拍摄 | 可用(仅使用USB连接。相机套装中包含专用软件程序) | ||
连拍 | 约1.7张/秒(LCD取景器关闭时,“大/精细”模式) | ||
光学取景器 | 实像光学变焦取景器 | ||
存储媒体 | CompactFlashTM (CF) 卡(I型和II型) | ||
文件格式 | 相机文件系统设计规则(DCF*), 兼容DPOF | ||
图像记录格式 | 静态图像 | JPEG或RAW | |
短片 | AVI(图像数据:Motion JPEG, 音频数据:WAVE[单声道]) |
||
JPEG压缩模式 | 超精细、精细或普通 | ||
记录像素数量 | 静态图像 | 大:2,048×1,536像素 | |
中:1,024×768像素 | |||
小:640×480像素 | |||
短片 | 320×240像素,约15张/秒,每个短片最大时长约30秒 | ||
回放模式 | 单张、多张、(9幅缩略图)、放大(在内置LCD显示屏上放大约2.5倍或约5倍)或幻灯片播放 | ||
接口 | USB/RS232C、音频/视频输出(可以选择NTSC或PAL、单声道音频)和CF卡插槽(符合CF II型标准) | ||
电源 |
|
||
操作环境 | 温度:0-40℃(32-104℉), 湿度:10-90 % | ||
尺寸(宽×高×厚) | 约119.7×76.8×63.8 mm (约4.7×3.0×2.5英寸)(不包括突出部分) | ||
重量 | 约420 g(约14.8 oz)(不包括电池和CF卡) |
* 所有数据均基于佳能标准测试方法。
如有变更,恕不另行通知。
** “DCF”是“相机文件系统设计规则(Design rule for Camera File system)”的缩写,该标准由日本电子工业发展协会(JEIDA)制定。