- 日本名称
- 美洲名称
- 亚洲名称 / 欧洲名称 / 大洋洲名称
- 概要
- 规格
上市时间 | 2007年6月 |
IXY DIGITAL 810 IS是2006年4月上市的800 IS的后续机型,后者曾以佳能IXY系列中首款配备了光学影像稳定器的机型而广受好评。 新款IXY采用带有镜头偏移式影像稳定器的可伸缩约4倍光学变焦镜头和约800万像素CCD图像感应器,与前款机型相比,分辨率性能大大提高,并且还采用了DIGIC III数字影像处理器,可呈现良好的成像性能。此外,该相机配有约2.5英寸高分辨率(约230,000点)“晶炫”显示屏,可提供宽广的视角和广阔的色彩再现范围。显示屏上的保护膜不仅可以减少眩光,还可以保护屏幕,防划、防尘,进一步提高了相机的易用性。 IXY DIGITAL 810 IS采用与其前款机型同样广受好评的“曲线和流线设计”风格。此外,以新引进的珍珠银色为主要特点的、高雅的三色风格,使相机呈现出复杂精致的外观。
[相机类型] | ||||
相机类型 | 带有内置闪光灯和约4倍光学/4倍数码/16倍组合变焦(配有光学影像稳定器系统)的小型数码相机 | |||
[图像捕捉装置] | ||||
类型 | 约800万像素1/2.5英寸图像感应器(CCD) | |||
总像素 | 约830万像素 | |||
有效像素 | 约800万像素 | |||
[镜头] | ||||
焦距 | 5.8-23.2mm f/2.8-5.5 (相当于35mm胶片:约35-140mm) | |||
数码变焦 | 约4倍 | |||
对焦范围 | 普通:约1.6英尺/50cm到无限远 微距:约0.79英寸-1.6英尺/约2-50cm(广角),约1.3-1.6英尺/40-50cm(长焦) 数码微距:约0.79英寸-1.6英尺/约2-50cm (广角) |
|||
自动对焦系统 | TTL自动对焦 | |||
[取景器和显示屏] | ||||
取景器 | 实像光学变焦取景器 | |||
LCD显示屏 | 约2.5英寸TFT彩色LCD 亮度调整:15级,约230,000点 | |||
LCD视野率 | 约100% | |||
[光圈和快门] | ||||
最大光圈 | f/2.8 (W) – f/5.5 (T) | |||
快门速度 | 15-1/1600秒 | |||
[曝光控制] | ||||
ISO感光度 | 自动、高ISO感光度自动、ISO 80/100/200/400/800/1600(标准输出感光度。推荐曝光指数) | |||
测光方式 | 评价测光*、中央重点平均测光、点测光**
* 在面部优先自动对焦中,结合面部亮度进行控制 |
|||
曝光补偿 | ±2级,以1/3级为增量 | |||
[白平衡] | ||||
白平衡控制 | 自动、预设(日光、阴天、钨丝灯、荧光灯、荧光灯H)或自定义 | |||
[闪光灯] | ||||
内置闪光灯 | 自动、带防红眼功能的自动闪光、闪光灯开、带防红眼功能的闪光灯开、闪光灯关 | |||
闪光范围 | 普通:约1.6-11英尺/约50cm-3.5m(广角),约1.6-6.6英尺/约50cm-2.0m(长焦) (感光度设置为“ISO自动”时) | |||
回电时间 | 约10秒或更短(电池电压=3.7V) | |||
闪光曝光补偿 | 不可用 | |||
[拍摄规格] | ||||
拍摄模式 | 自动、相机手动、特殊场景(人像、植物、雪景、海滩、焰火、水族馆、潜水、室内、儿童和宠物、夜景拍摄、创意灯光效果)、色彩强调、色彩转换、数码微距、辅助拼接和短片 | |||
自拍 | 约2秒或10秒延迟后激活快门、自定义 | |||
无线控制 | 不可用 | |||
连拍 | 约1.3张/秒 | |||
[图像存储] | ||||
存储媒体 | SD存储卡,SDHC存储卡、MMC卡 | |||
文件格式 | 相机文件系统设计规则,DPOF 1.1版 | |||
数据类型 | 静态图像:Exif 2.2(JPEG) 短片:AVI[图像:Motion JPEG;音频:WAVE(单声道)] |
|||
记录像素数量 | 静态图像:640×480 (小)、1,600×1,200 (中3)、2,048×1,536 (中2)、2,592×1,944 (中1)、3,264×2,448 (大)、3,264×1,832 (宽屏) 短片:640×480/320×240 (30帧/秒或15帧/秒)每个短片最大可达4GB或可记录约60分钟、640×480(以0.5帧/秒或1帧/秒的速度记录约2小时)、320×240(以60帧/秒速度记录约1分钟)、160×120 (以15帧/秒速度记录约3分钟) |
|||
[可记录图像数量] | ||||
文件大小(KB) | 32MB | SDC-128M | SDC-512MSH | |
小/N | 84KB | 约270 | 约1,118 | 约4,317 |
小/F | 150KB | 约171 | 约711 | 约2,747 |
小/SF | 249KB | 约111 | 约460 | 约1,777 |
中3/N | 278KB | 约99 | 约411 | 约1,590 |
中3/F | 558KB | 约52 | 约217 | 约839 |
中3/SF | 1,002KB | 约29 | 约121 | 约471 |
中2/N | 445KB | 约64 | 约269 | 约1,041 |
中2/F | 893KB | 约32 | 约136 | 约529 |
中2/SF | 1,602KB | 约18 | 约76 | 约295 |
中1/N | 695KB | 约41 | 约173 | 约671 |
文件大小(KB) | 32MB | SDC-128M | SDC-512MSH | |
中1/F | 1,395KB | 约20 | 约87 | 约339 |
中1/SF | 2,503KB | 约11 | 约49 | 约190 |
大/N | 980KB | 约29 | 约123 | 约479 |
大/F | 2,060KB | 约14 | 约59 | 约231 |
大/SF | 3,436KB | 约8 | 约35 | 约139 |
宽屏/N | 736KB | 约39 | 约166 | 约642 |
宽屏/F | 1,540KB | 约18 | 约79 | 约307 |
宽屏/SF | 2,601KB | 约11 | 约47 | 约183 |
[短片可记录时长] | ||||
640 x 480 | 320 x 240 | |||
30 帧/秒 | 15 帧/秒 | 30 帧/秒 | 15 帧/秒 | |
文件大小 | 1,963KB/秒 | 1,003KB/秒 | 703KB/秒 | 373KB/秒 |
32MB | 约14″ | 约27″ | 约38″ | 约1′ 07″ |
SDC-128M | 约1′ 01″ | 约1′ 56″ | 约2′ 42″ | 约4′ 39″ |
SDC-512MSH | 约3′ 57″ | 约7′ 30″ | 约10′ 29″ | 约17′ 58″ |
640 x 480 | 320 x 240 | 160 x 120 | ||
1″ 间隔 | 2″ 间隔 | 60 帧/秒 | 15 帧/秒 | |
文件大小 | 64KB/秒 | 32KB/秒 | 1,363KB/秒 | 131KB/秒 |
32MB | 约7′ 30″ | 约15′ 00″ | 约20″ | 约3′ 09″ |
SDC-128M | 约31′ 45″ | 约63′ 30″ | 约1′ 27″ | 约13′ 02″ |
SDC-512MSH | 约123′ 30″ | 约247′ 00″ | 约5′ 39″ | 约50′ 21″ |
注释:N=普通 F=精细 SF=超精细 |
||||
[回放规格] | ||||
回放模式文件 | 静态图像:单张、放大(约2.0倍至10倍)、跳转、自动旋转、旋转、继续播放、我的色彩、我的分类、柱状图、索引(9张缩略图)、声音记录、幻灯片播放、红眼校正、切换效果 短片:普通回放、特殊回放、编辑 |
|||
[删除规格] | ||||
删除模式 | 静态图像:单个图像、按日期、按分类、按文件夹、所有图像 短片:部分短片、所有短片 |
|||
[接口] | ||||
计算机接口 | USB 2.0 Hi-Speed (Mini-B插孔) | |||
视频输出 | NTSC/PAL | |||
音频输出 | 单声道 | |||
其它 | 存储卡插槽;使用相机USB 2.0 Hi-Speed连接线,直接连接至佳能CP、SELPHY小型照片打印机、PIXMA照片打印机和兼容PictBridge的打印机。 | |||
[电源] | ||||
电源 | 1. NB-5L电池 2. 交流电适配器套装ACK-DC30 |
|||
拍摄数量 | 静态图像:约230张(NB-5L/LCD打开) *、约700张(NB-5L/LCD关闭) | |||
回放时间 | 约360分钟(NB-5L)
* 上述数值符合CIPA测试标准并在使用充满电的电池时适用。 |
|||
[物理规格] | ||||
操作温度 | 32-104℉/0-40℃ | |||
操作湿度 | 10-90% | |||
尺寸(宽×高×厚) | 约3.56×2.22×1.04英寸/90.4×56.5×26.4 mm | |||
重量 | 约5.82 oz./165g(仅相机机身) |