- 概要
- 规格
上市时间 | 2010年2月 |
原始价格 | 开放价格 |
“IXUS 130”搭载兼容约28mm广角的约4倍变焦镜头(相当于约28-112mm/f2.8-f5.9),同时还实现了IXUS系列最薄的约17.8mm纤巧机身。搭载威力强大的镜头偏移式影像稳定器以减轻抖动。充分减少操作按钮的突起部分,整体采用曲面设计,强调纤薄印象。具有“橙色”、“粉色”、“黑色”、“银色”等4种酷炫机身。
相机有效像素 | 约1410万 | ||
图像感应器 | 约1/2.3″CCD(总像素数:约1450万) | ||
镜头 | 5.0(W)-20.0(T)mm 以35mm胶片换算:约28(W)-112(T)mm f/2.8(W)-f/5.9(T) |
||
变焦倍率 | 约4.0倍(结合数码变焦时最大可达到约16倍) | ||
液晶显示屏 | 约2.7″TFT 彩色液晶显示屏 约230,000点、视野率约100% |
||
自动对焦框模式 | 智能面部优先/中央 | ||
伺服自动对焦 | 开/关 | ||
拍摄距离(距离镜头前端) | 自动:约3cm~无限远(W)、约80cm~无限远(T) 一般:约5cm~无限远(W)、约80cm~无限远(T) 微距:约3~50cm(W) 无限远:约3m~无限远 儿童和宠物:约1m~无限远 |
||
快门 | 机械快门+电子快门 | ||
快门速度 | 1~1/1500秒、15~1/1500秒(全部拍摄模式的总快门速度范围) | ||
影像稳定器 | 镜头偏移式 | ||
测光模式 | 评价测光/中央重点平均测光/点测光 | ||
曝光补偿 | ±2级(以1/3级为单位增减) | ||
ISO 感度 (標準出力感度・推奨露光指数) |
自动、ISO感光度80/100/200/400/800/1600 | ||
白平衡 | 自动/日光/阴天/白炽灯/荧光灯/荧光灯H/用户自定义模式 | ||
内置闪光灯 | 自动/闪光灯开/慢速同步/闪光灯关
* 可设置红眼校正、防红眼灯、闪光曝光锁 |
||
内置闪光灯的补偿范围 | 约30cm~4.0m(W) / 50cm~2.0m(T) | ||
拍摄模式 | 自动/程序/人像/夜景拍摄/儿童和宠物/室内/自动快门 (笑脸/眨眼自拍/面部优先自拍)/低光照/色彩强调/色彩交换/鱼眼效果/微缩景观效果/海滩/水下/植物/雪景/焰火/慢速快门/辅助拼接/短片 短片模式:标准/色彩强调/色彩交换 |
||
连拍 | 约0.7张/秒(自动时)、约2.6张/秒(低光照时) | ||
自拍 | 约10秒延时自拍/约2秒延时自拍/自定义计时器 | ||
校正对比度 | 自动/关 | ||
记录媒体 | SD存储卡/SDHC 存储卡/SDXC 存储卡/MMC 存储卡/MMCplus 存储卡/HC MMCplus存储卡 | ||
文件格式 | 基于相机文件系统设计规则,兼容DPOF(version1.1) | ||
数据类型 | 静止图像:Exif 2.2(JPEG) 短片:MOV(图像数据:H.264、音频数据:线性PCM(单声道)) |
||
记录像素 | 静止图像 | 大:4320×3240像素 中1:3456×2592像素 中2:2592×1944像素 中3:1600×1200像素 小:640×480像素 宽屏:4320×2432像素 |
|
短片 | 1280×720像素(30帧/秒*)640×480像素(30帧/秒*)320×240像素(30帧/秒*)
* 在本相机中为29.97帧/秒。 |
||
压缩率(静止图像) | 精细/一般 | ||
可拍摄张数(基于CIPA标准) | 约230张图像 | ||
播放功能 | 单张图像播放/短片播放/自动对焦点放大/索引播放/放大播放/筛选回放/幻灯片播放/滚动显示/关联播放 | ||
编辑功能 | 删除/保护/我的类别/收藏图像/调整尺寸/我的色彩/校正对比度/剪裁/旋转/红眼校正 | ||
直接打印类型 | 兼容PictBridge | ||
接口 | 数字输入/输出:Hi-Speed USB(mini-B兼容)*HDMI输出(HDMI迷你连接器) 模拟音频输出:单声道* 模拟视频输出:可切换NTSC/PAL* *数字、音频及视频一体化专用连接器(内孔) |
||
数据传输协议设置 | MTP、PTP | ||
电源 | 电池NB-4L(专用可充电锂离子电池) 交流电转接器套件ACK-DC60(选购) |
||
工作温度 | 0 ~ 40 ℃ | ||
工作湿度 | 10 ~ 90% | ||
尺寸(基于CIPA标准) | 约92.2×56.1×17.8mm | ||
重量(基于CIPA标准) | 约133g(包含电池和存储卡) 约114g(仅相机机身) |