- 概要
- 规格
| 上市时间 | 2010年5月 | 
| 原始价格 | 开放价格 | 
“IXUS 300HS”采用在2009年10月上市的 “PowerShot G11”和“PowerShot S90”上广受好评的高感光度感应器与“DIGIC”高性能影像处理器,作为IXUS系列首款搭载“HSSYSTEM”*的机型,成功抑制了以往数码相机常见的夜景及室内等昏暗场景下出现的抖动和噪点,可拍摄出清晰美丽的照片。此外,在IXUS系列的小巧机身上首次内搭载了与“S90”相同的f/2.0(广角端)大光圈,提高了昏暗场景下的拍摄能力。
* 在“IXUS 300HS”发布之际,将原有的“双重降噪系统”改称为“HS SYSTEM”。
| 相机有效像素 | 约1000万 | 
| 图像感应器 | 约1/2.3″CMOS(总像素数:约1060万) | 
| 镜头 | 4.9(W)-18.6(T)mm 以35mm胶片换算:约28(W)-105(T)mm f/2.0(W)-f/5.3(T) | 
| 变焦倍率 | 约3.8倍(结合数码变焦时最大可达到约15倍) | 
| 液晶显示屏 | 约3.0″TFT 彩色液晶显示屏约230,000点、视野率约100% | 
| 自动对焦框模式 | 智能面部优先/中央 | 
| 伺服自动对焦 | 开/关 | 
| 拍摄距离(距离镜头前端) | 自动:约3cm~无限远(W)、约30cm~无限远(T) 一般:约5cm~无限远(W)、约30cm~无限远(T) 微距:约3~50cm(W) 儿童和宠物:约1m~无限远 | 
| 快门 | 机械快门+电子快门 | 
| 快门速度 | 1~1/2500秒 15~1/2500秒(全部拍摄模式的总快门速度范围) | 
| 影像稳定器 | 镜头偏移式 | 
| 测光模式 | 评价测光/中央重点平均测光/点测光 | 
| 曝光补偿 | ±2级(以1/3级为单位增减) | 
| ISO感度 (標準出力感度・推奨露光指数) | 自动、ISO感光度125/200/400/800/1600/3200 | 
| 白平衡 | 自动/日光/阴天/白炽灯/荧光灯/荧光灯H/用户自定义模式 | 
| 内置闪光灯 | 自动/闪光灯开/慢速同步/闪光灯关 * 可设置红眼校正/防红眼灯/闪光曝光锁 | 
| 内置闪光灯的补偿范围 | 约30cm~6.0m(W)/50cm~2.0m(T) | 
| 拍摄模式 | 自动/Av/Tv/程序/人像/夜景拍摄/儿童和宠物/室内/自动快门(笑脸/眨眼自拍/面部优先自拍)/高速连拍/低光照/色彩强调/色彩交换/鱼眼效果/微缩景观效果/海滩/植物/雪景/焰火/辅助拼接 短片模式:标准/慢动作短片/色彩强调/色彩交换 | 
| 连拍 | 约3.7张/秒(低光照时约6.0张/秒、高速连拍时约8.4张/秒) | 
| 自拍 | 约10秒延时自拍/约2秒延时自拍/自定义计时器 | 
| 校正对比度 | 自动/关 | 
| 记录媒体 | SD存储卡/SDHC存储卡/SDXC存储卡/MMC存储卡/MMCplus存储卡/HC MMCplus存储卡 | 
| 文件格式 | 基于相机文件系统设计规则,兼容DPOF(version1.1) | 
| 数据类型 | 静止图像:Exif 2.2(JPEG) 短片:MOV(图像数据:H.264、音频数据:线性PCM(立体声)) | 
| 记录像素 | (静止图像) 大:3648×2736像素 中1:2816×2112像素 中2:2272×1704像素 中3:1600×1200像素 小:640×480像素 宽屏:3648×2048像素 | 
| (短片) 1280×720像素(30帧/秒*1) 640×480像素(30帧/秒*1) 320×240像素(30帧/秒*1) 320×240像素(240帧/秒*2)(慢动作短片模式下) *1 在本机中为29.97帧/秒。 | |
| 压缩率(静止图像) | 精细/一般 | 
| 可拍摄张数(基于CIPA标准) | 约250张图像 | 
| 播放功能 | 单张图像播放/短片播放/自动对焦点放大/索引播放/放大播放/筛选回放/幻灯片播放/滚动显示/关联播放 | 
| 编辑功能 | 删除/保护/我的类别/收藏图像/调整尺寸/我的色彩/校正对比度/剪裁/旋转/红眼校正 | 
| 直接打印类型 | 兼容PictBridge | 
| 接口 | 数字输入输出:Hi-Speed USB(mini-B兼容)*HDMI输出(HDMI迷你连接器) 模拟音频输出:立体声* 模拟视频输出:可切换NTSC/PAL* * 数字、音频及视频一体化连接器(内孔) | 
| 数据传输协议设置 | MTP、PTP | 
| 电源 | 电池NB-6L(专用可充电锂离子电池) 交流电转接器套件ACK-DC40 | 
| 工作温度 | 0~40℃ | 
| 工作湿度 | 10~90% | 
| 尺寸(基于CIPA标准) | 约100×54.1×23.6mm | 
| 重量(基于CIPA标准) | 约175g(包括电池和存储卡) 约150g(仅相机机身) | 











 
 



