- 概要
- 规格
上市时间 | 2008年9月 |
原始价格 | 开放价格 |
中档佳能EOS 50D通过两个关键设备的改进将图像画质和高速图像处理提高至更高的水平: 改进的约1510万有效像素CMOS图像感应器(APS-C尺寸)和重新设计的高性能DIGIC 4影像处理器。 除提高的图像画质和丰富的色调范围外,该机型还利用降噪技术实现高速拍摄。 EOS 50D支持从ISO 100到3200*1 的ISO感光度设置,可在广角设置中扩展到ISO 6400和12800,使其成为用于宽范围摄影视野的数码单镜头反光式相机的理想之选。 而且,由于该机型内部采用新型CFA 4.1 UDMA CF存储卡格式进行高速数据传输,这使得相机能以最快约6.3张/秒*2 、最多约90张*3 的速度连拍高分辨别图像。
EOS 50D的大尺寸约3.0英寸高清晰液晶监视器具有约160度视角、约920,000点和保护盖不易附着灰尘的防反射涂层。 该相机提供良好的色彩再现,可以将图像自然地显示在取景器中,大大提高了户外日光下的可视性。 在进一步提高用户友好设计方面,“实时显示”功能通过利用“面部检测”技术改进自动对焦(AF)性能。 EOS 50D通过如下功能实现强大的基本性能:高精度全十字型9点自动对焦和采用约0.95倍放大倍率玻璃五棱镜的高性能取景器。 其它秉承数码单镜头反光技术发展规律的功能:例如可自动调整黑暗图像的亮度和锐度水平的自动亮度优化功能,目前已可用于RAW图像。
EOS 50D允许用户在观看液晶监视器时使用“快速设置屏幕”轻松设置拍摄功能,或使用“创意全自动模式”选择需要的照片类型,而不必事先了解如“光圈”和“曝光”这样的技术词汇。 EOS 50D采用EOS综合除尘系统感应器尘点解决方案、减少灰尘附着的氟化膜感应器自清洁单元、高强度镁合金外壳和可操作约100,000次的快门元件,令相机具备了高度的可靠性。 EOS 50D兼容佳能60余种EF可更换镜头,包括同时发布的配备“影像稳定器”的 EF-S18-200mm f/3.5-5.6镜头,该镜头从广角和长焦涵盖了约11倍变焦。
*1 ISO感光度推荐指数
*2 根据CIPA标准
*3 使用佳能标准UDMA/CF存储卡并在JPEG 大/精细模式和高速连拍模式下拍摄时。使用非UDMA存储卡时约60张
[类型] | ||
类型 | 带有内置闪光灯的自动对焦/自动曝光单镜头反光式数码相机 | |
记录媒体 | 1代或2代CF卡,兼容UDMA | |
图像感应器尺寸 | 约22.3 x 14.9 mm | |
兼容镜头 | 佳能EF镜头(包括EF-S镜头) (35毫米换算焦距约为镜头焦距的1.6倍) |
|
镜头卡口 | 佳能EF卡口 | |
[图像感应器] | ||
类型 | CMOS图像感应器 | |
有效像素 | 约1510万像素 | |
长宽比 | 3:2 | |
除尘功能 | 自动、手动、添加除尘数据 | |
[记录系统] | ||
记录格式 | 相机文件系统设计规则2.0 | |
图像类型 | JPEG、RAW(14位,佳能原创) 可以同时记录RAW+JPEG |
|
记录像素 | 大 | 约1510万像素(4752 x 3168) |
中 | 约800万像素(3456 x 2304) | |
小 | 约370万像素(2352 x 1568) | |
RAW | 约1510万像素(4752 x 3168) | |
sRAW1 | 约710万像素(3267 x 2178) | |
sRAW2 | 约380万像素(2376 x 1584) | |
创建/选择文件夹 | 可以 | |
[图像处理] | ||
照片风格 | 标准、人像、风光、中性、可靠设置、单色、用户定义1-3 | |
白平衡 | 自动、预设(日光、阴影、阴天、钨丝灯、白色荧光灯、闪光灯)、用户自定义、色温设置(约2500-10000K) 具备白平衡校正和 白平衡包围曝光功能 * 支持色温信息传输 |
|
降噪 | 可应用于长时间曝光和高ISO感光度拍摄 | |
自动图像亮度校正 | 自动亮度优化 | |
高光色调优先 | 提供 | |
镜头周边光量校正 | 提供 | |
[取景器] | ||
类型 | 眼平五棱镜 | |
视野率 | 垂直/水平方向约为95% | |
放大倍率 | 约0.95倍(-1m-1,使用50mm镜头对无限远处对焦) | |
眼点 | 约22 mm(自目镜透镜中央起-1m-1) | |
内置屈光度调节 | 约-3.0 – +1.0 m-1 (dpt) | |
对焦屏 | 具备可更换(2种选购)、Ef-A标准对焦屏 | |
反光镜 | 快回型 | |
景深预视 | 提供 | |
[自动对焦] | ||
类型 | TTL辅助影像重合,相位检测 | |
自动对焦点 | 9点(全部为十字型) | |
测光范围 | EV -0.5 – 18 (at 23°C/73°F, ISO 100) | |
对焦模式 | 单次自动对焦、人工智能伺服自动对焦、人工智能自动对焦、手动对焦(MF) | |
自动对焦辅助光 | 由内置闪光灯发出的短促连续闪光 | |
自动对焦微调 | 可进行自动对焦微调 | |
[曝光控制] | ||
测光模式 | 35区TTL全开光圈测光 • 评价测光(可与所有自动对焦点联动) • 局部测光(取景器中央约9%的面积) • 点测光(取景器中央约3.8%的面积) • 中央重点平均测光 |
|
测光范围 | EV 1 – 20 (23℃/73℉、使用EF50mm f/1.4 USM镜头、ISO 100) | |
曝光控制 | 程序自动曝光(全自动、人像、风光、近摄、运动、夜景人像、闪光灯关闭、创意自动、程序)、快门优先自动曝光、光圈优先自动曝光、景深自动曝光、手动曝光 | |
ISO感光度 (推荐曝光指数) |
基本拍摄区模式: 在ISO 100-1600之间自动设置 创意拍摄区模式: ISO 100-3200(以1/3级为增量)、自动或ISO感光度可扩展为ISO 6400或ISO 12800 |
|
曝光补偿 | 手动和自动包围曝光(可与手动曝光补偿组合使用) 可设置数值: ±2级间以1/3或1/2级为单位调节 |
|
自动曝光锁 | 自动: 在使用评价测光的单次自动对焦模式下合焦时应用 手动: 按自动曝光锁按钮 |
|
[快门] | ||
类型 | 电子控制焦平面快门 | |
快门速度 | 1/8000秒至1/60秒(全自动模式)、闪光同步速度1/250秒 1/8000秒至30秒、B门(全快门速度范围。可用范围根据拍摄模式而有所不同。) |
|
[闪光灯] | ||
内置闪光灯 | 可收回、自动弹起式闪光灯 闪光指数: 约13/43 (ISO 100,以米/英尺为单位) 闪光灯覆盖范围: 约17mm镜头视角 回电时间约3秒 |
|
外接闪光灯 | EX系列闪光灯(能用相机设置功能) | |
闪光测光 | E-TTL II自动闪光 | |
闪光曝光补偿 | ±2级间以1/3或1/2级为单位调节 | |
闪光曝光锁 | 提供 | |
PC端子 | 提供 | |
[驱动系统] | ||
驱动模式 | 单拍、高速连拍、低速连拍、以及自拍(约10秒或2秒延时) | |
连拍速度 | 高速: 最大约6.3张/秒, 低速: 最大约3张/秒 |
|
最大连拍数量 (高速连拍) |
JPEG 大/精细: 约60张(约90张), RAW: 约16张(约16张) RAW+JPEG 大/精细: 约10张(约10张) * 数据基于佳能测试标准((ISO100和标准照片风格),使用2GB存储卡。 |
|
[实时显示拍摄] | ||
对焦 | 快速模式(相差检测) 实时模式、实时面部优先模式(反差检测) 手动对焦(可放大约5倍/10倍) |
|
测光模式 | 使用图像感应器进行评价测光 | |
测光范围 | EV 0-20 (23℃/73℉、使用EF50mm f/1.4 USM镜头、ISO 100) | |
静音拍摄 | 提供 | |
[液晶监视器] | ||
类型 | TFT彩色液晶监视器(可进行7级亮度调节) | |
监视器尺寸及点数 | 约3英寸,约920,000点(VGA) | |
视野率 | 约100% | |
界面语言 | 25 | |
[图像回放] | ||
图像显示格式 | 单张、单张+信息(图像记录画质、拍摄信息、柱状图)、四张图像索引、九张图像索引、可旋转图像 | |
变焦放大 | 约1.5倍-10倍 | |
图像浏览方法 | 单张图像、10张或100张图像跳转、按屏幕、拍摄日期、文件夹跳转 | |
高光警告 | 曝光过度的高光区域会闪烁 | |
[直接打印] | ||
兼容打印机 | 兼容PictBridge的打印机 | |
可打印图像 | JPEG和RAW图像 | |
打印命令 | 兼容DPOF 1.1版 | |
[自定义] | ||
自定义功能 | 25 | |
相机用户设置 | 在模式转盘的C1和C2位置注册 | |
我的菜单注册 | 提供 | |
[接口] | ||
数字端子 | 用于计算机通讯和直接打印(Hi-Speed USB) | |
视频输出端子 | φ3.5mm微型插孔(可选择NTSC/PAL) | |
HDMI mini OUT端子 | C型 | |
遥控端子 | 与经由N3型的遥控器兼容 | |
扩展系统端子 | 用于连接无线文件传输器WFT-E3/E3A | |
[电源] | ||
电池 | 电池BP-511A ( 1节)
* 可通过交流电适配器套装ACK-E2使用交流电源 |
|
电池可拍摄张数 (基于CIPA测试标准) |
50%使用闪光灯的通常拍摄 23℃/73℉时约640张。 0℃/32℉时约540张。 50%使用闪光灯的实时显示拍摄 23℃/73℉时约170张。 0℃/32℉时约130张。 |
|
[尺寸及重量] | ||
尺寸(宽×高×厚) | 约145.5×107.8×73.5 mm/5.7×4.2×2.9英寸 | |
重量 | 约730 g/25.7 oz.(仅机身) | |
[操作环境] | ||
工作温度范围 | 0°C – 40°C / 32°F – 104°F | |
工作湿度 | 85%或更低 |